Locked History Actions

Diff for "FLISOL2013/Colombia/Cartagena/Conferencias"

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-02-19 16:57:36
Size: 1027
Editor: BartOC3
Comment:
Revision 2 as of 2013-02-19 17:07:12
Size: 2377
Editor: BartOC3
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
|| '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Correo''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| || || || || || ||
|| '''Hora''' || '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| 08:00 am a 09:00 am||||||||||||''' REGISTRO Y BIENVENIDA '''||
|| 10:00 am a 11:00 am|| || || || || ||
|| 11:00 am a 12:00 pm|| || || || || ||
|| 12:00 pm a 01:00 pm||||||||||||''' ALMUERZO LIBRE '''||
|| 01:00 pm a 02:00 pm|| || || || || ||
|| 02:00 pm a 03:00 pm|| || || || || ||
|| 03:00 pm a 04:00 pm|| || || || || ||
Line 23: Line 29:
|| '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Correo''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| || || || || || ||
|| '''Hora''' || '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| 08:00 am a 09:00 am||||||||||||''' REGISTRO Y BIENVENIDA '''||
|| 10:00 am a 11:00 am|| || || || || ||
|| 11:00 am a 12:00 pm|| || || || || ||
|| 12:00 pm a 01:00 pm||||||||||||''' ALMUERZO LIBRE '''||
|| 01:00 pm a 02:00 pm|| || || || || ||
|| 02:00 pm a 03:00 pm|| || || || || ||
|| 03:00 pm a 04:00 pm|| || || || || ||

Conferencias

Datos de la conferencia:

Duracion de 1 hora distribuidos de la siguiente forma

40 Minutos de Conferencia 20 Minutos de Preguntas y Respuestas

Total 1 hora por conferencias.

Registro de Conferencias

Registro de Conferencia

Cronograma de Conferencias

Auditoria Principal

Hora

Conferencia

Resumen

Nombre

Twitter

Comunidades/Colectivos/Empresa

08:00 am a 09:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA

10:00 am a 11:00 am

11:00 am a 12:00 pm

12:00 pm a 01:00 pm

ALMUERZO LIBRE

01:00 pm a 02:00 pm

02:00 pm a 03:00 pm

03:00 pm a 04:00 pm

Auditoria Secundario

Hora

Conferencia

Resumen

Nombre

Twitter

Comunidades/Colectivos/Empresa

08:00 am a 09:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA

10:00 am a 11:00 am

11:00 am a 12:00 pm

12:00 pm a 01:00 pm

ALMUERZO LIBRE

01:00 pm a 02:00 pm

02:00 pm a 03:00 pm

03:00 pm a 04:00 pm