Locked History Actions

Diff for "FLISOL2013/Colombia/Cartagena/Conferencias"

Differences between revisions 1 and 6 (spanning 5 versions)
Revision 1 as of 2013-02-19 16:57:36
Size: 1027
Editor: BartOC3
Comment:
Revision 6 as of 2013-02-19 18:28:40
Size: 2745
Editor: BartOC3
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
[[https://docs.google.com/a/redtic.org/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEZDZ3o5dW1iVVlWbHdlX1EySV9NOEE6MQ| Registro de Conferencia ]] [[https://eventioz.com.ar/flisol-cartagena-registro-de-conferencias/registrations/new| Registro de Conferencia ]]
Line 18: Line 18:
|| '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Correo''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| || || || || || ||
|| '''Hora''' || '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| 08:00 am a 09:00 am||||||||||||''' REGISTRO Y BIENVENIDA '''||
|| 09:00 am a 10:00 am|| || || || || ||
|| 10:00 am a 11:00 am|| || || || || ||
|| 11:00 am a 12:00 pm|| || || || || ||
|| 12:00 pm a 01:00 pm||||||||||||''' ALMUERZO LIBRE '''||
|| 01:00 pm a 02:00 pm|| || || || || ||
|| 02:00 pm a 03:00 pm|| || || || || ||
|| 03:00 pm a 04:00 pm|| || || || || ||
|| 04:00 pm a 04:30 pm||||||||||||''' CIERRE DEL EVENTO '''||
Line 23: Line 31:
|| '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Correo''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| || || || || || ||
|| '''Hora''' || '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| 08:00 am a 09:00 am||||||||||||''' REGISTRO Y BIENVENIDA '''||
|| 09:00 am a 10:00 pm|| || || || || ||
|| 10:00 am a 11:00 am|| || || || || ||
|| 11:00 am a 12:00 pm|| || || || || ||
|| 12:00 pm a 01:00 pm||||||||||||''' ALMUERZO LIBRE '''||
|| 01:00 pm a 02:00 pm|| || || || || ||
|| 02:00 pm a 03:00 pm|| || || || || ||
|| 03:00 pm a 04:00 pm|| || || || || ||
|| 04:00 pm a 04:30 pm||||||||||||''' CIERRE DEL EVENTO '''||

Conferencias

Datos de la conferencia:

Duracion de 1 hora distribuidos de la siguiente forma

40 Minutos de Conferencia 20 Minutos de Preguntas y Respuestas

Total 1 hora por conferencias.

Registro de Conferencias

Registro de Conferencia

Cronograma de Conferencias

Auditoria Principal

Hora

Conferencia

Resumen

Nombre

Twitter

Comunidades/Colectivos/Empresa

08:00 am a 09:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA

09:00 am a 10:00 am

10:00 am a 11:00 am

11:00 am a 12:00 pm

12:00 pm a 01:00 pm

ALMUERZO LIBRE

01:00 pm a 02:00 pm

02:00 pm a 03:00 pm

03:00 pm a 04:00 pm

04:00 pm a 04:30 pm

CIERRE DEL EVENTO

Auditoria Secundario

Hora

Conferencia

Resumen

Nombre

Twitter

Comunidades/Colectivos/Empresa

08:00 am a 09:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA

09:00 am a 10:00 pm

10:00 am a 11:00 am

11:00 am a 12:00 pm

12:00 pm a 01:00 pm

ALMUERZO LIBRE

01:00 pm a 02:00 pm

02:00 pm a 03:00 pm

03:00 pm a 04:00 pm

04:00 pm a 04:30 pm

CIERRE DEL EVENTO