Locked History Actions

Diff for "FLISOL2013/Colombia/Cartagena/Conferencias"

Differences between revisions 1 and 8 (spanning 7 versions)
Revision 1 as of 2013-02-19 16:57:36
Size: 1027
Editor: BartOC3
Comment:
Revision 8 as of 2013-04-04 18:05:40
Size: 4518
Editor: BartOC3
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
= Coordinador =
 * Stalin Chapuel
 *@StalinWeb
 *stalin@redtic.org
Line 13: Line 17:
[[https://docs.google.com/a/redtic.org/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEZDZ3o5dW1iVVlWbHdlX1EySV9NOEE6MQ| Registro de Conferencia ]] [[https://eventioz.com.ar/flisol-cartagena-registro-de-conferencias/registrations/new| Registro de Conferencia ]]
Line 18: Line 22:
|| '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Correo''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| || || || || || ||
|| '''Hora''' || '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| 08:00 am a 09:00 am||||||||||||''' REGISTRO Y BIENVENIDA '''||
|| 09:00 am a 10:00 am|| || || || || ||
|| 10:00 am a 11:00 am||Desarrollo Web pasado, presente y futuro. ||Presentacion destinada a profesionales de la web, personas que tienen mucho tiempo desarrollando para la web, pero tambien para chicos universitarios que desean empezar carreras web. || Toscano Castilla, Luis || @codigolandia || Caribe Coders ||
|| 11:00 am a 12:00 pm|| DRM: Oportunidad - Amenaza en HTML5 || || Garcia Ramirez, Fabio || || ||
|| 12:00 pm a 01:00 pm||||||||||||''' ALMUERZO LIBRE '''||
|| 01:00 pm a 02:00 pm|| || || || || ||
|| 02:00 pm a 03:00 pm||Creación de Contenidos Digitales Libres Con CONSTRUCTOR || Constructor es una herramienta libre de desarrollo, que apuesta a la creación de contenidos educativos digitales, para la integración en las TIC en el sistema educativo. || Solorzano Suarez, José || @jsolorzano7 || Elite Semillero ||
|| 03:00 pm a 04:00 pm|| || || || || ||
|| 04:00 pm a 04:30 pm||||||||||||''' MESAS DE TRABAJO '''||
|| 04:30 pm a 05:00 pm||||||||||||''' CIERRE DEL EVENTO '''||
Line 23: Line 36:
|| '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Correo''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| || || || || || ||
|| '''Hora''' || '''Conferencia''' || '''Resumen''' || '''Nombre''' || '''Twitter''' || '''Comunidades/Colectivos/Empresa''' ||
|| 08:00 am a 09:00 am||||||||||||''' REGISTRO Y BIENVENIDA '''||
|| 09:00 am a 10:00 pm|| Temas Responsivos en Drupal y Omega || Crear un sub-tema de Omega con diferentes templates en Drupal utilizando los modulos: Omega Tools, HTML5 Tools, Delta y Context. || Cantor, Menkar Felipe || @menkar91 || CaribeMesh ||
|| 10:00 am a 11:00 am||Implementando Conocimiento En Abierto Con Software Libre || Esta ponencia tiene como fin, mostrar a los asistentes las características del software libre y el conocimiento en abierto, descantando lo que es el derecho moral y patrimonial de una obra, la licencia creative commons: sus 6 combinaciones a partir de las 4 principales, y por supuesto conocimiento en abierto. || Rodriguez, Erika || @ErikaVRodriguez || ||
|| 11:00 am a 12:00 pm|| || || || || ||
|| 12:00 pm a 01:00 pm||||||||||||''' ALMUERZO LIBRE '''||
|| 01:00 pm a 02:00 pm|| || || || || ||
|| 02:00 pm a 03:00 pm||Técnicas Y Herramientas De Geolocalización Con Software Libre || La conferencia tiene como fin, explicar las diferentes técnicas y herramientas libres de geolocalización, que marcan nuevas tendencias en el desarrollo de aplicaciones web o móviles, que requieran de la manipulación de información geográfica o cartografica. || Vargas Jiménez, Danilo || @davaji || Elite Semillero ||
|| 03:00 pm a 04:00 pm|| || || || || ||
|| 04:00 pm a 04:30 pm||||||||||||''' MESAS DE TRABAJO '''||
|| 04:30 pm a 05:00 pm||||||||||||''' CIERRE DEL EVENTO '''||

Conferencias

Datos de la conferencia:

Duracion de 1 hora distribuidos de la siguiente forma

40 Minutos de Conferencia 20 Minutos de Preguntas y Respuestas

Total 1 hora por conferencias.

Coordinador

Registro de Conferencias

Registro de Conferencia

Cronograma de Conferencias

Auditoria Principal

Hora

Conferencia

Resumen

Nombre

Twitter

Comunidades/Colectivos/Empresa

08:00 am a 09:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA

09:00 am a 10:00 am

10:00 am a 11:00 am

Desarrollo Web pasado, presente y futuro.

Presentacion destinada a profesionales de la web, personas que tienen mucho tiempo desarrollando para la web, pero tambien para chicos universitarios que desean empezar carreras web.

Toscano Castilla, Luis

@codigolandia

Caribe Coders

11:00 am a 12:00 pm

DRM: Oportunidad - Amenaza en HTML5

Garcia Ramirez, Fabio

12:00 pm a 01:00 pm

ALMUERZO LIBRE

01:00 pm a 02:00 pm

02:00 pm a 03:00 pm

Creación de Contenidos Digitales Libres Con CONSTRUCTOR

Constructor es una herramienta libre de desarrollo, que apuesta a la creación de contenidos educativos digitales, para la integración en las TIC en el sistema educativo.

Solorzano Suarez, José

@jsolorzano7

Elite Semillero

03:00 pm a 04:00 pm

04:00 pm a 04:30 pm

MESAS DE TRABAJO

04:30 pm a 05:00 pm

CIERRE DEL EVENTO

Auditoria Secundario

Hora

Conferencia

Resumen

Nombre

Twitter

Comunidades/Colectivos/Empresa

08:00 am a 09:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA

09:00 am a 10:00 pm

Temas Responsivos en Drupal y Omega

Crear un sub-tema de Omega con diferentes templates en Drupal utilizando los modulos: Omega Tools, HTML5 Tools, Delta y Context.

Cantor, Menkar Felipe

@menkar91

CaribeMesh

10:00 am a 11:00 am

Implementando Conocimiento En Abierto Con Software Libre

Esta ponencia tiene como fin, mostrar a los asistentes las características del software libre y el conocimiento en abierto, descantando lo que es el derecho moral y patrimonial de una obra, la licencia creative commons: sus 6 combinaciones a partir de las 4 principales, y por supuesto conocimiento en abierto.

Rodriguez, Erika

@ErikaVRodriguez

11:00 am a 12:00 pm

12:00 pm a 01:00 pm

ALMUERZO LIBRE

01:00 pm a 02:00 pm

02:00 pm a 03:00 pm

Técnicas Y Herramientas De Geolocalización Con Software Libre

La conferencia tiene como fin, explicar las diferentes técnicas y herramientas libres de geolocalización, que marcan nuevas tendencias en el desarrollo de aplicaciones web o móviles, que requieran de la manipulación de información geográfica o cartografica.

Vargas Jiménez, Danilo

@davaji

Elite Semillero

03:00 pm a 04:00 pm

04:00 pm a 04:30 pm

MESAS DE TRABAJO

04:30 pm a 05:00 pm

CIERRE DEL EVENTO