= FLISOL 2019 - Brasil =

== Estatísticas ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Visitantes''' ||<:> '''# Palestras''' ||<:> '''# Workshops / Minicursos''' ||<:> '''# Instalações''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 80 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 3 ||
|| '''Apucarana''' ||<:> '''PR''' ||<:> 24 ||<:> 1 ||<:> 3 ||<:>10 ||
|| '''Bauru''' ||<:> '''SP''' ||<:> 103 ||<:> 8 ||<:> 3 ||<:>0 ||
|| '''Blumenau''' ||<:> '''SC''' ||<:> 176 ||<:> 13 ||<:> 8 ||<:>0 ||
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 425 ||<:> 48 ||<:> 6 ||<:> 5 ||
|| '''Luziânia''' ||<:> '''GO''' ||<:> 103 ||<:> 4 ||<:> 7 ||<:> 0 ||
|| '''Feira de Santana''' ||<:> '''BA''' ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 3 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 25 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:>7 ||
|| '''Parauapebas''' ||<:> '''PA''' ||<:> 101 ||<:> 6 ||<:> 4 ||<:>6 ||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 37 ||<:> 8 ||<:> 0 ||<:>10 ||
|| '''Santa Rita do Sapucaí''' ||<:> '''MG''' ||<:> 130 ||<:> 4 ||<:> 8 ||<:>0 ||
|| '''Santos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 30 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 13 ||
|| '''São Bento do Sul''' ||<:> '''SC''' ||<:> 176 ||<:> 4 ||<:> 6 ||<:> 33 ||
|| '''União da Vitória''' ||<:> '''PR''' ||<:> 70 ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:>18 ||
|| '''Maceió''' ||<:> '''AL''' ||<:> 199 ||<:> 10 ||<:> 6 ||<:>4 ||
|| '''Paulista''' ||<:> '''PE''' ||<:> 35 ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:>0 ||


== Estatísticas complementares ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Pessoas na Organização''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux disponíveis''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux instaladas''' ||<:> '''# Softwares disponíveis *''' ||<:> '''# Softwares instalados''' ||<:> '''# Palestrantes''' ||<:> '''# Palestrantes também organizadores''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''Apucarana''' ||<:> '''PR''' ||<:> 4 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''Bauru''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 100 ||<:> 0 ||<:> 8 ||<:> 0 ||
|| '''Blumenau''' ||<:> '''SC''' ||<:> 15 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 15 ||<:> 0 ||<:> 18 ||<:> 6 ||
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 9 ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 100 ||<:> 5 ||<:> 48 ||<:> 2 ||
|| '''Feira de Santana''' ||<:> '''BA''' ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 100 ||<:> 5 ||<:> 6 ||<:> 1||
|| '''Parauapebas''' ||<:> '''PA''' ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 36 ||<:> 20 ||<:> 30 ||<:> 6 ||<:> 3||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 4 ||<:> 5 ||<:> 10 ||<:> 20 ||<:> 10 ||<:> 8 ||<:> 2||
|| '''Santa Rita do Sapucaí''' ||<:> '''MG''' ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 19 ||<:> 22||
|| '''Santos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0||<:> 0||
|| '''São Bento do Sul''' ||<:> '''SC''' ||<:> 10 ||<:> 4 ||<:> 33 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 8||<:> 1||
|| '''União da Vitória''' ||<:> '''PR''' ||<:> 5 ||<:> 15 ||<:> 10 ||<:> 05 ||<:> 0 ||<:>  ||<:> 0||
|| '''Maceió''' ||<:> '''AL''' ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 1||
|| '''Paulista''' ||<:> '''PE''' ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 6 ||<:> 2||


''Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais.''


== Número de instalações por distribuições ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Debian''' ||<:> '''# Fedora''' ||<:> '''# Ubuntu''' ||<:> '''# Mint''' ||<:> '''# Open Suse''' ||<:> '''# Arch''' ||<:> '''# Gentoo''' ||<:> '''# Slackware''' ||<:> '''# Trisquel''' ||<:> '''# GuixSD''' ||<:> '''# PureOS''' ||<:> '''# ElementaryOS''' ||<:> '''# Kali''' ||<:>'''# Outros''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Apucarana''' ||<:> '''PR''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Bauru''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Blumenau''' ||<:> '''SC''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Feira de Santana''' ||<:> '''BA''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''Parauapebas''' ||<:> '''PA''' ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 33 ||<:> 01 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Santa Rita do Sapucaí''' ||<:> '''MG''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Santos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''São Bento do Sul''' ||<:> '''SC''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 33 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''União da Vitória''' ||<:> '''PR''' ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 7 ||
|| '''MAceió''' ||<:> '''AL''' ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Paulista''' ||<:> '''PE''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||