Locked History Actions

Diff for "FLISOL2021/Mexico/Chalco-TESCHA"

Differences between revisions 17 and 81 (spanning 64 versions)
Revision 17 as of 2021-05-18 19:29:19
Size: 7560
Comment:
Revision 81 as of 2021-06-29 19:05:54
Size: 14993
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
||[[http://www.patrocinador1.xxx|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]|| ||[[https://tescha.edomex.gob.mx/|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]||
Line 5: Line 5:
[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]
<<BR>>
[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]
= Gracias a todos: =
### Reemplazar CIUDAD por el nombre de lista de correo de la ciudad.
'''''Síguenos en:'''''
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''
<<BR>> '''''Conferencia: La NUIT "Tenemos mas que estrellas":'''''
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/videos/2837360976515654]]'''
<<BR>> '''''Nos vemos en FLISoL TESCHA 2022!!!:'''''
'''[[https://youtu.be/F1JlNk3bSU4]]'''
 * '''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx
Line 9: Line 15:
= Aviso: =
Line 11: Line 16:
Debido a la contingencia por la cúal atravesamos en la actualidad, todos los eventos y actividades serán en línea, es por eso que el comité '''FlISoL-TESCHA''', te invita a participar en el '''2do VIRTUAL FEST-TESCHA''', para que puedas seguirnos desde tú casa. '''''En Colaboración Tecnológicos:'''''
||[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]]||

|| ''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// '''||

= Aviso Importante: =
||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]||
Line 17: Line 29:
Line 43: Line 56:
= Ponencias =
 
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#80FF80>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#80FF80>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 11:00 - 11:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#80FF80>'''''La industria 4.0 una forma para la empresa un reto para la administración publica'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III-subdirector de planeación'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 12:00 - 12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#80FF80>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 13:00 - 13:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#80FF80>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#80FF80>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#80FF80>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 15:00 - 15:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuado'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
= Inauguración =
Line 53: Line 58:
= Ponencias en paralelo =
 
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA'''

HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:30 am'''

= Contacto =
### Reemplazar CIUDAD por el nombre de lista de correo de la ciudad.
|| ''' https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/ --- https://tescha.edomex.gob.mx/ '''||
 ||'''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx||
##||'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''||
<<BR>>
##'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''
Line 67: Line 74:
= Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa" =
 
||<#48D1CC> '''Horario''' ||<#48D1CC> '''Ponente''' ||<#48D1CC> '''Tema''' ||<#48D1CC>'''Empresa/Institución'''||<#48D1CC >'''Transmisión'''||
||<#AFEEEE> 10:00 -10:50 ||<#AFEEEE> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#AFEEEE>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#AFEEEE>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 11:00 - 11:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#AFEEEE>'''''La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración pública'''''||<#AFEEEE>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 12:00 - 12:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#AFEEEE>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 13:00 - 13:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#AFEEEE>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#AFEEEE>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 14:00 - 14:50 ||<#AFEEEE> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#AFEEEE>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#AFEEEE>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 15:00 - 15:50 ||<#AFEEEE> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#AFEEEE>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#AFEEEE>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 68: Line 84:
  = Inaguración = = Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta" =
 
||<#DEB887> '''Horario''' ||<#DEB887> '''Ponente''' ||<#DEB887> '''Tema''' ||<#DEB887>'''Empresa/Institución'''||<#DEB887>'''Transmisión'''||
||<#FFDEAD> 10:00 -10:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#FFDEAD>'''''Programación de drones con software libre'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 11:00 -11:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#FFDEAD>'''''Análisis estadístico de la información con R'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 12:00 -12:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. José David Martínez Luna'''''||<#FFDEAD>'''''Luz y sombras: Agujeros negros'''''||<#FFDEAD>'''''LA NUIT'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 13:00 -13:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez'''''||<#FFDEAD>'''''Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 14:00 -14:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtra. Concepción Hernández Batalla '''''||<#FFDEAD>'''''Tendencias en el software libre'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 15:00 -15:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#FFDEAD>'''''Cómputo cuántico con Python'''''||<#FFDEAD>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 71: Line 94:
'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA'''
Line 73: Line 95:
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am''' = Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa" =
||<#4682B4> '''Horario''' ||<#4682B4> '''Ponente''' ||<#4682B4> '''Tema''' ||<#4682B4>'''Empresa/Institución'''||<#4682B4>'''Transmisión'''||
||<#B0E0E6> 09:00 -09:30 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#B0E0E6>'''''Inicio de Actividades'''''||<#B0E0E6>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Posibilidad de la Superinteligencia Artificial'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Ing. Mario Iván Romero Cárdenas'''''||<#B0E0E6>'''''El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década'''''||<#B0E0E6>'''''Ubuntu México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México''''||<#B0E0E6>'''''CVE-2021-PHISHING-TIM'''''||<#B0E0E6>'''''AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#B0E0E6>'''''Legalidad y comercio de criptomonedas '''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Fernanda Vinueza Veloz'''''||<#B0E0E6>'''''Uso de datos de abiertos en investigación científica: Cómo Google ayudó a entender los efectos del confinamiento sobre la salud mental'''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''Dr. Isaac Alejandro Espinosa Castillo'''''||<#B0E0E6>'''''El problema es la no divulgación de las herramientas de software libre'''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta" =

||<#3CB371> '''Horario''' ||<#3CB371> '''Tema''' ||<#3CB371> '''Ponente''' ||<#3CB371>'''Empresa/Institución'''||<#3CB371>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Lic. Maricela Treviño Lovera'''''||<#80FF80>'''''Adaptándonos a un nuevo estilo de vida'''''||<#80FF80>'''''Expándete TV'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin David Farinango'''''||<#80FF80>'''''Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Mario Arturo Nieto Butron'''''||<#80FF80>'''''Software para astronomía '''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#80FF80>'''''Raspberry Pi en la equidad de género'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dr. Piter Henry Escobar Callejas'''''||<#80FF80>'''''Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre'''''||<#80FF80>'''''Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Marco Rocha Uribe'''''||<#80FF80>'''''Ardupilot'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Morelia'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 87: Line 127:
''' http://tescha.edomex.gob.mx/ '''
<<BR>>
Line 91: Line 133:
||<#32CD32> '''Coordinadores:'''||<#32CD32>'''Comité Alumnos:'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''*****'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''*****'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''*****'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Veronica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''*****'''||
||<#9ACD32> '''Coordinadores:'''||<#9ACD32>'''Comité Alumnos:'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''Mejía Pérez Itzel 4602'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''Contreras Juárez José Manuel 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''Bedolla Figueroa Agustín 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''Córdoba Ayala Edgar 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Hernández Prado Axel Yael 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Trujano García Alejandro 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Sánchez Pérez Tatiana 4251'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Rosales Torres Ariadna Michelle 4251'''||
Line 98: Line 144:
= Contacto = == Coordinadores ITTláhuac III ==
''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ '''
||<#DC143C> '''Coordinadores:'''||<#DC143C>'''Comité Alumnos:'''||
||<#FFD700> '''Lic. José Israel Campero Domínguez'''||<#FFD700>'''Salguero Guadarrama Claudia Adriana - Ing. Industrial '''||
||<#FFD700> '''Ing. Luis Danny García Reza'''||<#FFD700>'''Sandoval Montiel Nancy Guadalupe - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> '''M.I.A. Christian Iván Trujillo Arias'''||<#FFD700>'''Juárez Soto Rodrigo - Ing. Industrial'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Martínez de la Rosa Estela - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Morin Pérez Eduardo - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''García Padilla Sheila Noriyuki - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Amaya Hernández Marlon Bratón - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''López Lozano Isaac Esaú - Ing. Informática'''||



== Coordinadores de ITIztapalapa III ==
''' https://iztapalapa3.tecnm.mx// '''
||<#00FA9A> '''Coordinadores:'''||<#00FA9A>'''Comité Alumnos:'''||
||<#1E90FF> '''Ing. Sandra Magali García García'''||<#1E90FF>'''González García Hazel Tonatiuh '''||
||<#1E90FF> '''Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez'''||<#1E90FF>'''Utrera Vásquez Ricardo'''||
||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''López Pérez Brian Jovany'''||
||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''Martínez Montes Ingrid Patricia'''||
||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''Vázquez González Itzel Anahí'''||


= Síguenos en: =
Line 100: Line 170:
###'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''

https://tescha.edomex.gob.mx/

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021

Gracias a todos:

Síguenos en: https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC
Conferencia: La NUIT "Tenemos mas que estrellas": https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/videos/2837360976515654
Nos vemos en FLISoL TESCHA 2022!!!: https://youtu.be/F1JlNk3bSU4

En Colaboración Tecnológicos:

http://www.patrocinador3.xxx

http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx//

Aviso Importante:

http://www.patrocinador4.xxx

Ubicación

Chalco. Estado de México
Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria
Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

Inauguración

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA

HORARIO: 09:00 am - 09:30 am

Contacto

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/ --- https://tescha.edomex.gob.mx/


Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Luisa María Morales Javier

Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación

Cecytem plantel Tultepec

#FlisolTeschaISC

11:00 - 11:50

Mtro. Ignacio Nava Díaz

La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración pública

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 - 12:50

Mtro. Iván Azamar Palma

Contenedores con Docker y Micro servicios

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

13:00 - 13:50

Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez

El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica

Universidad de Londres. Campus Frontera

#FlisolTeschaISC

14:00 - 14:50

Ing. Kevin Leonardo Ramón

Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

15:00 - 15:50

Abg. Christian Leonardo Quezada Paida

Derechos, contratos digitales y su aplicación

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Sandra Magali García García

Programación de drones con software libre

Instituto Tecnológico de Iztapalapa III

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Ing. Luis Danny García Reza

Análisis estadístico de la información con R

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

Ing. José David Martínez Luna

Luz y sombras: Agujeros negros

LA NUIT

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez

Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

Mtra. Concepción Hernández Batalla

Tendencias en el software libre

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

15:00 -15:50

Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta

Cómputo cuántico con Python

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

09:00 -09:30

Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez

Inicio de Actividades

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

#FlisolTeschaISC

10:00 -10:50

Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández

Posibilidad de la Superinteligencia Artificial

Universidad Politécnica del Valle de México

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Ing. Mario Iván Romero Cárdenas

El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década

Ubuntu México

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México'

CVE-2021-PHISHING-TIM

AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Abg. Christian Leonardo Quezada Paida

Legalidad y comercio de criptomonedas

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

Dra. María Fernanda Vinueza Veloz

Uso de datos de abiertos en investigación científica: Cómo Google ayudó a entender los efectos del confinamiento sobre la salud mental

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

15:00 -15:50

Dr. Isaac Alejandro Espinosa Castillo

El problema es la no divulgación de las herramientas de software libre

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta"

Horario

Tema

Ponente

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Lic. Maricela Treviño Lovera

Adaptándonos a un nuevo estilo de vida

Expándete TV

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Ing. Kevin David Farinango

Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

Mtro. Mario Arturo Nieto Butron

Software para astronomía

LA NUIT

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Lic. José Israel Campero Domínguez

Raspberry Pi en la equidad de género

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

Dr. Piter Henry Escobar Callejas

Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre

Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia

#FlisolTeschaISC

15:00 -15:50

Ing. Marco Rocha Uribe

Ardupilot

Instituto Tecnológico de Morelia

#FlisolTeschaISC

Comité Organizador TESCHA-I.S.C

http://tescha.edomex.gob.mx/
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Ing. Esteban Ramírez De la Rosa

Mejía Pérez Itzel 4602

Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila

Contreras Juárez José Manuel 4601

Ing. Daniel Moreno Becerril

Bedolla Figueroa Agustín 4601

Ing. Verónica Rosales García

Córdoba Ayala Edgar 4601

Hernández Prado Axel Yael 4601

Trujano García Alejandro 4601

Sánchez Pérez Tatiana 4251

Rosales Torres Ariadna Michelle 4251

Coordinadores ITTláhuac III

http://www.ittlahuac3.edu.mx/

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Lic. José Israel Campero Domínguez

Salguero Guadarrama Claudia Adriana - Ing. Industrial

Ing. Luis Danny García Reza

Sandoval Montiel Nancy Guadalupe - Ing. Informática

M.I.A. Christian Iván Trujillo Arias

Juárez Soto Rodrigo - Ing. Industrial

Martínez de la Rosa Estela - Ing. Informática

Morin Pérez Eduardo - Ing. Informática

García Padilla Sheila Noriyuki - Ing. Informática

Amaya Hernández Marlon Bratón - Ing. Informática

López Lozano Isaac Esaú - Ing. Informática

Coordinadores de ITIztapalapa III

https://iztapalapa3.tecnm.mx//

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Ing. Sandra Magali García García

González García Hazel Tonatiuh

Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez

Utrera Vásquez Ricardo

López Pérez Brian Jovany

Martínez Montes Ingrid Patricia

Vázquez González Itzel Anahí

Síguenos en:

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

Enlaces

Comunidad de la Guía Open Source;http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896


CategoryCity