= Curitiba - PR =

== PROGRAMAÇÃO ==
'''Programação.'''

||<:08%> Horário ||<:15%>'''Sala CA-301 (Bloco A)'''||<:15%>'''Sala CB-201 (Bloco B)'''||<:15%>'''Sala CB-202 (Bloco B)'''||<:15%>'''Sala CB-204 (Bloco B)'''||
||09:00-09:30      ||<|2>Abertura   Software Livre  Conceitos e Filosofia - Daniel Lenharo de Souza  ||<|2>  ||<|2>   ||<|2>||
||09:30-10:00      ||
||10:00-10:30      ||<|4>    ||<|2>Integração do OnlyOffice com o Nextcloud - Klaibson Natal Ribeiro Borges ||<|4>Imersão Kafka - Victor Emanuel Perticarrari Osório ||<|4> Install Fest ||
||10:30-11:00      ||
||11:00-11:30      ||Introdução ao Elixir - Wesley Alvary Scheifer Pinto  ||
||11:30-12:00      ||Vantagens da Telefonia Open Source nas Empresas - Leonardo Rodrigues Pereira||
||12:00-13:00      ||<-4:70%>ALMOÇO    ||
||13:00-13:30      ||<|3>    ||KDE Neon & KDE Plasma: venha para o KDE e ganhe experiência profissional em TI - Mario Araujo Xavier    ||<|3>Oficina sobre as ferramentas OnlyOffice Documento, Planilha e Slide - Klaibson Natal Ribeiro Borges ||<|3> Install Fest ||
||13:30-14:00      ||Escalando PostgreSQL - Vinícius Bail Alonso  ||
||14:00-14:30      ||Modelagem de sistemas baseado em eventos - Victor Emanuel Perticarrari Osório||
||14:30-15:00      ||<-4:70%>INTERVALO    ||
||15:00-15:30      ||<|4>||Infraestrutura em nuvem utilizando GitOps - Felipe Ferreira Dumer   ||<|4>Introdução a programação com Shell Script - Marcos Talau ||<|4> Install Fest ||
||15:30-16:00      ||Segredo por trás do Google - Thiago Luiz Rodrigues  ||
||16:00-16:30      ||FOSSHUB e o desafio de implantar ferramentas livres no mercado corporativo - Mario Araujo Xavier||
||16:30-17:00      || ||


==== Descrição das Atividades ====

'''''PALESTRAS'''''

||'''TITULO'''||'''Palestrante'''||'''Descrição'''||
||'''Software Livre - Conceitos e Filosofia'''||''Daniel Lenharo de Souza''||Esta palestra apresenta os conceitos e a filosofia do Software Livre. As principais vantagens e diferenças entre um Software Livre e Software não-livre.||
||'''Escalando PostgreSQL'''||''Vinícius Bail Alonso''||Nessa palestra vamos conhecer alguns conceitos sobre o PostgreSQL com a finalidade de escalá-lo. Vamos conhecer uma extensão do banco de dados para coletar dados sobre as consultas, explorar técnicas de replicação, particionamento, entre outras.||
||'''FOSSHUB e o desafio de implantar ferramentas livres no mercado corporativo'''||''Mario Araujo Xavier''||Esta palestra vai apresentar o FOSSHUB, um repositório de apps com licença GNU, que oferece alternativas aos apps pagos. Falar sobre as vantagens como Economia, Privacidade, Fiscalização, Auditoria, Licenciamento e combate à Pirataria.||
||'''Infraestrutura em nuvem utilizando GitOps'''||''Felipe Ferreira Dumer''||GitOps é um framework operacional onde são utilizadas as melhores práticas para desenvolvimento de aplicações (versionamento, colaboração, compliance, ...). Com o crescimento da infraestrutura como código, o framework também pode ser utilizado para provisionar infraestrutura na nuvem com neutralidade de fornecedor, adaptável e transparente, aproveitando as melhores práticas do desenvolvimento de aplicações.||
||'''Integração do OnlyOffice com o Nextcloud'''||''Klaibson Natal Ribeiro Borges''||Como o OnlyOffice e o Nextcloud podem transformar a sua organização, seja reduzindo custos, seja utilizando software livre na empresa, eliminando a dependência de um único provedor.||
||'''Introdução ao Elixir'''||''Wesley Alvary Scheifer Pinto''||Esta apresentação vai abordar o desenvolvimento do Elixir, como ele surgiu, apresentar alguns comandos básicos, mostrar algumas ferramentas que possam ajudar na introdução à linguagem, e também algumas curiosidades (como a biblioteca bumblebee).||
||'''KDE Neon & KDE Plasma: venha para o KDE e ganhe experiência profissional em TI'''||''Mario Araujo Xavier''||Nesta palestra vamos falar sobre a comunidade KDE internacional & KDE Brasil, a nova distro KDE Neon, a interface KDE Plasma e como podemos aprender e crescer profissionalmente através do KDE.||
||'''Modelagem de sistemas baseado em eventos'''||''Victor Emanuel Perticarrari Osório''||Usa Apache Kafka? Usa algum outro sistema de trocas de mensagem? Sabe como modelar seu sistema para tirar o máximo proveito da assincronicidade? Essa palestra apresenta um panorama sobre como modelar os eventos para se construir sistemas Event Streaming ou Event Driven distribuídos. Inicialmente será apresentada como é uma arquitetura Event Streaming, Event Driven e qual a diferença entre elas. Qual é a diferença entre APIs e bancos relacionais? Depois quais são os padrões de mensagens mais comuns. E, por fim, como se modelar sistemas para se atingir um baixo acoplamento e assincronicidade.||
||'''Segredo por trás do Google'''||''Thiago Luiz Rodrigues''||Esta apresentação vai mostrar os avanços da ciência em relação a recuperação da informação. Como é possível buscar, de forma rápida, um documento dentro de uma base de dados com milhares de documentos?||
||'''Vantagens da Telefonia Open Source nas Empresas'''||''Leonardo Rodrigues Pereira''||Esta palestra aborda o custo-benefício de se implantar uma Telefonia Open Source (VoIP) para com a telefonia clássica em uma empresa.||


'''''MINICURSOS'''''
||'''TITULO'''||'''Palestrante'''||'''Descrição'''||
||'''Imersão Kafka'''||''Victor Emanuel Perticarrari Osório''||Curso de introdução a aprofundamento sobre Apache Kafka. Vamos começar apresentando o que é o Apache Kafka e quais são os objetivos arquiteturais do middleware. Depois vamos fazer uma descrição anatômica dos componentes: Broker; Tópico; Produtor; Consumidor; Stream; Connect e Connectors.||
||'''Introdução a programação com Shell Script'''||''Marcos Talau''||Este minicurso apresenta uma introdução a programação com shell script. Principais tópicos abortados: sintaxe fundamental, variáveis, direcionamentos, controles de fluxo, estruturas de repetição, e funções.||
||'''Oficina sobre as ferramentas OnlyOffice: Documento, Planilha e Slide'''||''Klaibson Natal Ribeiro Borges''||


=== Chamada de atividades ===

Inscreva suas atividades para o FLISoL em Curitiba através do link abaixo:

Período de chamada encerrado!


== Inscrições ==

O Evento é gratuito e com acesso à toda comunidade.

Caso possa, pedimos que faça sua inscrição, para que possamos dimensionar melhor o evento.

[[https://bit.ly/flisol2023-inscricao|Inscreva-se|target="_blank"]]

obs: Caso necessite de certificado, a inscrição se torna obrigatória.


== Local ==
'''Local'''

UTFPR - Av. Sete de Setembro, 3165

== Data e horário ==
'''Data'''

15 de Abril de 2023


== Edital de Patrocínio ==

Tem vontade de patrocinar o evento?

Veja o [[https://portal.utfpr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-comunitarias/curitiba/edital-no-01-2023-chamamento-publico-de-colaboracao-e-ou-fomento-para-o-evento-flisol-2023 |edital de chamamento|target="_blank"]]


== Responsáveis ==
'''Responsáveis'''

 * Daniel Lenharo
 * Daniel Fernando Pigatto
 * Luiz Celso Gomes Jr
 * Guilmour Rossi

== Organização ==
'''Organização'''

 * Contato: contato@curitibalivre.org.br ou daniel@lenharo.eti.br
 * [[http://www.curitibalivre.org.br|Comunidade Curitiba Livre|target="_blank"]]


----
CategoryCity