= FLISoL Quito 2023 =
|| {{attachment:logoFUIOa2023.png||width=100%}} ||
== ¿Qué es FLISoL? ==
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y desde el 2008 se adoptó su realización el 4to sábado de abril de cada año. En 2023 se realizará el día 22 de Abril.
La Comunidad de Software Libre en Latinoamérica, conformada por personas y grupos de diversa índole, con el apoyo de otras entidades, principalmente educativas, y algunos patrocinadores de los eventos en cada localidad.
== Beneficios del evento ==
Se tiene la oportunidad de formar parte de las nuevas tecnologías que revolucionan los modelos de desarrollo y distribución de software, que están siendo adoptados en todo el mundo.
Enriquecer su conocimiento con experiencias, desarrollos e investigaciones de grupos y entidades en torno al Software Libre, tanto a nivel local como nacional e internacional.
Conocer alternativas de productos libres de licenciamiento y 100% confiables para mejorar la producción de su empresa.
Contactar con personas y empresas que dan asesoría e implementación de servicios para su empresa con el uso de Software Libre.
== FLISOL en Números ==
• Presente en 20 países de Latinoamérica además de España.
• Alrededor de 200 sedes
== ¿Cómo lo hacemos? ==
A través de charlas, demostraciones durante el evento se difunde el conocimiento a jóvenes y personas que están relacionadas con pequeñas, medianas y grandes empresas y puedan tener una idea acerca:
• Responsabilidad en el uso de Software
• Fomentar la auto-conciencia
Nuestra manera de hacer que los jóvenes se involucren consiste en una serie principios que nos permiten desarrollarnos y que las organizaciones y la sociedad valoran:
• Individuos Toman Responsabilidad.
• Activan la auto-conciencia.
• Desarrollando prospecciones del mundo y de ellos mismos.
• Construyendo Redes de Contactos internacionales.
• Desarrollando habilidades y conocimientos.
== Agenda ==
'''Sala A'''
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30> '''EXPOSITOR''' ||
||<#FBDD48> '''9:00''' || '''Desobediencia tecnológica y Software Libre''' ||Ivan Jijon ||
||<#FBDD48> '''9:35''' || '''Mitos y verdades: Ventajas y desventajas del software libre''' ||Jaime Casanova ||
||<#FBDD48> '''10:10''' || '''Hacker de día hacker de noche''' ||Christian Oña ||
||<#FBDD48> '''10:45''' || '''Tus datos eres tú''' ||Alfredo Velazco ||
||<#FBDD48> '''11:20''' || '''Seguridad de la información y su relación con la protección de datos personales''' ||Jorge Guerrón Eras ||
||<#FBDD48> '''11:55''' || '''OpenShift, una plataforma para la gestión de contenedores a gran escala''' ||Diana Cristina Aveiga ||
||<#FBDD48> '''12:30''' || '''¿Qué es CentOS Stream?''' ||Ricardo Arguello||
||<#FBDD48> '''13:00''' ||<#FBDD48> '''RECESO''' ||<#FBDD48> ||
||<#FBDD48> '''14:00''' || '''Introducción al mundo de la Automatización con Ansible''' || Ariana Escobar ||
||<#FBDD48> '''14:35''' || '''Mujeres haciendo tecnología ''' ||Maria Encalada ||
||<#FBDD48> '''15:10''' || '''Navegando Libres: cuidados digitales contra la violencia de género digital''' || Susana Godoy ||
||<#FBDD48> '''15:45''' || '''Autonomía, Seguridad y Privacidad con Software Libre''' || Rafael Bonifaz ||
||<#FBDD48> '''16:20''' || '''Mujeres, inspirando la historia''' || Elena Chicaiza, Sandra Sanchez, Leslie Jarrín ||
||<#FBDD48> '''17:15''' || '''Retos del Flisol: Camino desde 2005 hasta 2023''' || Rafael Bonifaz, Gina Brito, Francisco Silva, Maria Encalada ||
'''Sala B'''
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30> '''EXPOSITOR''' ||
||<#FBDD48> '''9:00''' || '''Competencias Digitales - Nuevas habilidades tecnológicas para el mundo Laboral''' ||Alex Aconda ||
||<#FBDD48> '''9:35''' || '''Estado del arte laboral, capitulo python''' ||Pedro Romero ||
||<#FBDD48> '''10:10''' || '''Introducción al big data con python''' ||Kevin David Farinango Cinilin ||
||<#FBDD48> '''10:45''' || '''Procesamiento de Imagenes con la raspberry pi''' ||Raul Andrés Olmedo Becerra||
||<#FBDD48> '''11:20''' || '''Usando Python para la web''' ||Nelson Bladimir Solano Yunga ||
||<#FBDD48> '''11:55''' || '''Mobile Pentesting: Open Source Edition ''' ||Danilo Ninabanda ||
||<#FBDD48> '''12:30''' || '''Calculo cientifico Maxima''' ||Leonardo L. Tana V. ||
||<#FBDD48> '''13:00''' ||<#FBDD48> '''RECESO''' ||<#FBDD48> ||
||<#FBDD48> '''14:00''' || '''Hablemos de sobre IOT y hardware libre''' || Miguel Rios Reyes ||
||<#FBDD48> '''14:35''' || '''Evitar la obsolecencia programada mediante el uso de GNU/Linux en sistemas de 32 bits, y como usar explorador web, ver videos, entre otros desde el terminal. ''' ||Diego Ayala ||
||<#FBDD48> '''15:10''' || '''Ciclo de vida de un proyecto de software libre y open source''' || Santos Gallegos ||
||<#FBDD48> '''15:45''' || '''Aplicaciones de software libre para biomecánica''' || Byron Andrés Freire Bonilla ||
'''Talleres'''
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30> '''EXPOSITOR/A''' ||
||<#FBDD48> '''9:00''' || '''Instalacion y primeros pasos en Processing''' ||Lenin Gonzalez||
||<#FBDD48> '''10:00''' || '''Primeros pasos en R''' ||Elena Chicaiza y Elisa Castillo" ||
||<#FBDD48> '''11:00''' || ''' Redes Neuronales y el futuro de la Inteligencia Artificial''' ||Eduardo Marín Nicolalde||
||<#FBDD48> '''12:00''' || '''Evita la censura: Monta tu blog utilizando los servicios cebolla de Tor''' ||Centro de Autonomía Digital ||
||<#FBDD48> '''13:00''' ||<#FBDD48> '''RECESO''' ||<#FBDD48> ||
||<#FBDD48> '''14:00''' || '''Construyendo un entorno de desarrollo de WordPress en segundos con Vagrant y Ansible''' || Pedro Santino Suntaxi Cocanguilla||
||<#FBDD48> '''15:00''' || '''Fundamentos Educativos con Scratch y ScratchJr. Más que aprender a programar, jugar y compartir''' ||Ivan Terceros||
||<#FBDD48> '''15:45''' || '''El software y la ciencia nacieron libres''' ||Francisco Silva||
'''Proyectos'''
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30> '''EXPOSITOR/A''' ||
||<#FBDD48> '''10:00 - 14:00''' || '''Mapeo urbano OSM de La Floresta: Aprende a usar herramientas de mapeo móvil y ayuda a mejorar el mapa del barrio.''' ||||
||<#FBDD48> '''Muestra constante''' || '''Conociendo a AstroCiencias Ecuador, 13 años en favor de la divulgación científica.''' ||Alexandra Naranjo||
=== Ubicación ===
### Reemplazar las palabras en mayúscula por sus valores.
||Instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) <
>(Toledo y Lérida).<
> <
>||<>||
== Descripción ==
A nivel de todo Latinoamérica se realiza este evento de forma paralela con el objetivo de dar a conocer las ventajas del uso de Software Libre, además de ser una guía para entusiastas en la utilización de software libre. Este es un evento gratuito de charlas, talleres y demostraciones para el uso de tecnologías libres no privativas.
=== ¿Cuánto cuesta? ===
La asistencia al evento es totalmente libre y gratuita, únicamente se necesita la predisposición de aprender y de evaluar una filosofía diferente en el uso de software.
=== Detalles ===
Profesionales entusiastas del ámbito local dan la oportunidad a todos los habitantes de la ciudad de Quito a tener un acercamiento sobre el uso de Software Libre y que puedan conocer más acerca de herramientas ofimáticas, educativas, de desarrollo para la nueva sociedad del conocimiento, en esta era de redes sociales (facebook, twitter, etc).
= Información general =
'''Lugar''': Escuela Politécnica Nacional (EPN)
'''Fecha''': sábado, 22 de abril de 2023
'''Horario''': De 09:00 a 18:00
== Afiche Oficial Flisol Quito ==
[[#|{{attachment:flisolguayaquil20222.png||width=50%}}]]
== Responsables ==
=== Equipo ===
'''Organizadores'''
Fundación Openlab Ecuador
Python Ecuador
Escuela Politécnica Nacional
Facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad Central del Ecuador
Red de investigación de conocimiento, hardware y software libre - RICHSL
'''Auspiciantes'''
DayTwo Group
System Guards
=== Memoria ===
[[attachment:memoria.pdf]]