| Versiones | Grabber | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje | |
| MSIE | | 866 | 0.4 % | 993 | 0.4 % | |
 | Msie 11.0 | No | 200 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 125 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 115 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 92 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 334 | 0.1 % | 456 | 0.1 % | 

|
| EDGE | | 398 | 0.1 % | 398 | 0.1 % | |
 | Edge 44 | No | 42 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | No | 210 | 0.1 % | 210 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | No | 146 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 21,732 | 10.4 % | 23,643 | 9.7 % | |
 | Firefox 148.0 | No | 13 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | No | 10,094 | 4.8 % | 11,268 | 4.6 % | 

|
 | Firefox 146.0 | No | 422 | 0.2 % | 480 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 145.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | No | 368 | 0.1 % | 406 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 144.354.889 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | No | 153 | 0 % | 172 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | No | 100 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | No | 99 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 3,999 | 1.9 % | 4,401 | 1.8 % | 

|
 | Firefox 139.0 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | No | 42 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | No | 80 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Firefox 135 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | No | 183 | 0 % | 188 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | No | 189 | 0 % | 194 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 573 | 0.2 % | 594 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 132.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 36 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.265.431 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | No | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 129 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | No | 52 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.6 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.5.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.5 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.3 | No | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 245 | 0.1 % | 325 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 126 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 254 | 0.1 % | 254 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 663 | 0.3 % | 663 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 123 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 162 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Firefox 122. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 122 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 146 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Firefox 121. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 121 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 120 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 119 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 118 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | No | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 116 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.8 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.7 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.5 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.4 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | No | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 267 | 0.1 % | 267 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 114 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | No | 250 | 0.1 % | 250 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 113.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 111 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 35 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | No | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | No | 110 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | No | 79 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | No | 423 | 0.2 % | 423 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 73.0 | No | 532 | 0.2 % | 532 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 456 | 0.2 % | 459 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 68.7 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | No | 213 | 0.1 % | 213 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | No | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | No | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 18 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | No | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | No | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | No | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | No | 141 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | No | 32 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | No | 4 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | No | 152 | 0 % | 158 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 500 | 0.2 % | 500 | 0.2 % | |
 | Netscape 5.0 | No | 500 | 0.2 % | 500 | 0.2 % | 

|
| OPERA | | 3,278 | 1.5 % | 3,409 | 1.3 % | |
 | Opera 127.0.0.0 | No | 178 | 0 % | 196 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | No | 1,588 | 0.7 % | 1,684 | 0.6 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | No | 23 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5296.29 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 118.1.1730.79 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5141.122 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5129.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5089.192 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5077.114 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5212.129 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5139.81 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5146.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | No | 260 | 0.1 % | 260 | 0.1 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | No | 123 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.4759.15 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.4693.80 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.4640.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | No | 11 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | No | 161 | 0 % | 161 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.18 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | No | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.71 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.79 | No | 74 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.53 | No | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.115 | No | 54 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.103 | No | 57 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | No | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 57.1.2830.52643 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | No | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | No | 18 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | No | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | No | 17 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | No | 34 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | No | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | No | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | No | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | No | 16 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | No | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | No | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | No | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | No | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | No | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | No | 22 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | No | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2254.146760 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.63 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.94. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.91. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.87. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.83. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.81. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.79. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.73. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.72. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.69. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.66. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.56. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.54. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.35. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.33. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.28. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.20. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.19. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.18. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.16. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.14. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.11. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.88. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.87. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.86. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.72. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.70. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.69. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.65. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.62. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.61. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.57. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.56. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.54. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
