| URL (8,424) | Solicitudes erróneas | Enlaces |
| /FLISOL2012/Mexico/Ciudad%20Madero%20Tamaulipas | 2,185 | - |
| /FLISOL2015/Guatemala/Mazatenango,%20Suchitepequez | 1,830 | - |
| /FLISOL2015/Ecuador/La%20Concordia | 1,813 | - |
| /HelpOnMacros/MonthCalendar | 1,250 | - |
| /FLISOL2016/Honduras/San%20Pedro%20Sula/Honduras | 953 | - |
| /FLISOL2015/Mexico/Ciudad%20Madero | 788 | - |
| /FLISOL2011/Cuba/La%20Habana | 652 | - |
| /FLISOL2009 | 250 | - |
| /FLISOL2017/MaterialGrafico | 231 | - |
| /FLISOL2012/RepublicaDominicana/Santo%20Domingo | 225 | - |
| /FLISOL2018/BrasilCidades | 196 | - |
| /FLISOL2015/MaterialGrafico | 185 | - |
| /FLISOL2019/Bolivia/Santa%20Cruz | 179 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/Araguari | 172 | - |
| /FLISOL2013/Venezuela/Juan%20Griego | 164 | - |
| /FLISOL2013/RepublicaDominicana | 159 | - |
| /FLISOL2017/Bolivia/Santa%20Cruz | 150 | - |
| /FLISOL2012/CostaRica/Nicoya | 147 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Patos | 146 | - |
| /FLISOL2011/BrasilCidades | 143 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Popay%C3%A1n/Instalaciones | 142 | - |
| /FLISOL2008/MaterialGrafico | 135 | - |
| /FLISOL2012/Panama/Metro | 135 | - |
| /FLISOL2006/Brasil/Brasilia | 133 | - |
| /FLISOL2009/Panama | 132 | - |
| /FLISOL2013/Mexico/Acayucan | 131 | - |
| /FLISOL2013/Colombia/Universidad%20Nacional/conferencias | 130 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador/Quito | 130 | - |
| /FLISOL2011/Brasil/CampinaGrande | 130 | - |
| /FLISOL2020/Argentina/Concordia | 129 | - |
| /FLISOL2013/BrasilCidades | 129 | - |
| /FLISOL2019/Bolivia | 129 | - |
| /FLISOL2020/Ecuador/Riobamba | 129 | - |
| /FLISOL2013/Ecuador/Sangolqui | 128 | - |
| /FLISOL2019/Mexico/Acayucan | 128 | - |
| /FLISOL2017/ElSalvador/San%20Salvador | 128 | - |
| /FLISOL2013/Brasil/Estatisticas | 127 | - |
| /FLISOL2013/Ecuador/Loja | 126 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Maceio | 126 | - |
| /FLISOL2022/Mexico/Acayucan | 125 | - |
| /FLISOL2014/Colombia/Sogamoso | 125 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/Elcarril | 125 | - |
| /FLISOL2021/Mexico/Acayucan | 124 | - |
| /FLISOL2007/Colombia/Bogota | 123 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Barquisimeto | 123 | - |
| /FLISOL2019/Colombia/Santander | 123 | - |
| /FLISOL2019/BrasilCidades | 122 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador/Gualaceo | 122 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/NombreLargo | 121 | - |
| /FLISOL2009/Brasil/Goiania | 121 | - |
| /FLISOL2018/Brasil/Paragominas | 121 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Neiva | 120 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/PalmeiradosIndios | 120 | - |
| /CategoryCity | 120 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/Castanhal | 120 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bogota/Organizacion/MaterialGrafico | 119 | - |
| /FLISOL2017/Argentina/Trelew | 119 | - |
| /FLISOL2017/BrasilCidades | 119 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/VilaVelha | 118 | - |
| /FLISOL2010/Colombia/Medellin | 118 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Manizales | 118 | - |
| /FLISOL2010/Mexico | 118 | - |
| /FLISOL2014/BrasilCidades | 118 | - |
| /FLISOL2017/Ecuador/Guaranda | 118 | - |
| /FLISOL2015/BrasilCidades | 118 | - |
| /FLISOL2010/Ecuador/Quito | 117 | - |
| /FLISOL2009/Uruguay/Carmelo | 117 | - |
| /FLISOL2014/Ecuador/Quito | 117 | - |
| /FLISOL2009/Uruguay/Montevideo | 117 | - |
| /FLISOL2011/Mexico | 117 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Popayan | 116 | - |
| /FLISOL2023/Mexico/Edomex/chalco/TESCHA | 115 | - |
| /FLISOL2017/Argentina/LasCostas | 115 | - |
| /FLISOL2016/BrasilCidades | 115 | - |
| /FLISOL2023/Mexico/Tlaxcala | 115 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/NuevaEsparta | 114 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/RioCuarto | 114 | - |
| /FLISOL2008/Colombia | 114 | - |
| /FLISOL2015/Argentina/Bariloche | 113 | - |
| /FLISOL2018/Argentina/Salta | 112 | - |
| /FLISOL2011/Brasil/PatoBranco | 112 | - |
| /FLISOL2023/Mexico/Acayucan | 111 | - |
| /FLISOL2021/Colombia/Popayan | 111 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Estatisticas | 111 | - |
| /SideBar | 111 | https://flisol.info/SideBar |
| /FLISOL2009/Bolivia/Cochabamba | 109 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Villavicencio | 109 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Maringa | 109 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Cucuta | 109 | - |
| /FLISOL2010/Colombia/Villavicencio | 109 | - |
| /FLISOL2010/ElSalvador | 109 | - |
| /FLISOL2009/Mexico | 108 | - |
| /FLISOL2022/Venezuela/Barquisimeto | 108 | - |
| /FLISOL2013/Colombia/Popay%C3%A1n | 108 | - |
| /FLISOL2006/Colombia/Bogota | 108 | - |
| /FLISOL2021/Mexico/Chalco-TESCHA | 108 | - |
| /FLISOL2015/Argentina/RioCuarto | 107 | - |
| /FLISOL2018/Mexico/FES%20Acatl%C3%A1n | 107 | - |
| /FLISOL2013/Colombia/Fusagasuga | 107 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/Estatisticas | 106 | - |
| /FLISOL2008/Brasil/Pirai | 106 | - |
| /FLISOL2009/MaterialGrafico | 106 | - |
| /FLISOL2014/Nicaragua/Organizacion/Staff | 106 | - |
| /FLISOL2008/Venezuela/Barquisimeto | 105 | - |
| /FLISOL2007/Imagenes | 105 | - |
| /FLISOL2008/Ecuador/Guayaquil | 105 | - |
| /FLISOL2026 | 105 | - |
| /FLISOL2008/Honduras | 104 | - |
| /FLISOL2009/Colombia/Bucaramanga | 104 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Chilpancingo | 104 | - |
| /FLISOL2008 | 104 | - |
| /FLISOL2010/BrasilCidades | 103 | - |
| /FLISOL2013/Venezuela/Aragua | 103 | - |
| /FLISOL2009/BrasilCidades | 103 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Medellin/MaquinasVirtuales | 103 | - |
| /FLISOL2022/Colombia/Medellin | 102 | - |
| /FLISOL2011/Colombia/Villavicencio | 102 | - |
| /FLISOL2006/Brasil/SaoPaulo | 101 | - |
| /FLISOL2012/BrasilCidades | 101 | - |
| /FLISOL2021/Espana/Tenerife | 101 | - |
| /FLISOL2018/Brasil/VilaVelha | 100 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Maturin | 100 | - |
| /FLISOL2011/Bolivia/LaPaz | 100 | - |
| /FLISOL2008/Ecuador/Santo_Domingo | 99 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bogota | 99 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela | 98 | - |
| /FLISOL2009/Uruguay | 98 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Aquiraz | 98 | - |
| /FLISOL2012/Ecuador/Cayambe | 98 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador/Guayaquil | 98 | - |
| /FLISOL2011/Ecuador/Loja | 98 | - |
| /FLISOL2008/Preparativos | 98 | - |
| /FLISOL2013/Mexico/UTU_Emiliano%20_Zapata | 97 | - |
| /FLISOL2021/Colombia/Neiva | 97 | - |
| /FLISOL2015/Paraguay/Coronel%20Oviedo | 97 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Maceio | 96 | - |
| /Roger%20Condo%20Ochoa | 96 | - |
| /FLISOL2019/Colombia/Popayan | 96 | - |
| /FLISOL2022/Colombia/Neiva | 95 | - |
| /FLISOL2013/Colombia/Neiva | 95 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Merida | 95 | - |
| /FLISOL2016/Ecuador/Loja | 94 | - |
| /FLISOL2007/Colombia/Bucaramanga | 94 | - |
| /FLISOL2009/Colombia/Popayan | 94 | - |
| /FLISOL2008/Venezuela/Merida | 94 | - |
| /FLISOL2009/Colombia/Manizales | 93 | - |
| /FLISOL2010/Brasil/Curitiba | 93 | - |
| /FLISOL2008/Nicaragua/Leon | 92 | - |
| /FLISOL2010/Venezuela/Merida | 92 | - |
| /FLISOL2012/Guatemala/Guatemala | 91 | - |
| /FLISOL2012/Panama/Panama | 91 | - |
| /FLISOL2020/Brasil/SaoLuis | 91 | - |
| /FLISOL2018/Brasil/FelizNatal | 91 | - |
| /FLISOL2013/Venezuela/Yaracuy | 90 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/SaoLuis | 90 | - |
| /FLISOL2008/Uruguay/Montevideo | 90 | - |
| /FLISOL2015/Venezuela/PuertoAyacucho | 90 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Maracaibo | 90 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Acayucan%2C%20Veracruz | 89 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/Salta | 89 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/VillaMercedes | 89 | - |
| /FLISOL2020/Colombia/Popayan | 89 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Monteria | 89 | - |
| /FLISOL2011/Colombia/Ibague | 88 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/Bras%C3%ADlia | 88 | - |
| /FLISOL2010/Colombia/Neiva | 88 | - |
| /FLISOL2017/Argentina | 88 | - |
| /FLISOL2009/Brasil/RiodeJaneiro | 88 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador | 87 | - |
| /FLISOL2007/Uruguay/Montevideo | 87 | - |
| /FLISOL2011/Venezuela/Merida | 87 | - |
| /FLISOL2011/Colombia/Buenaventura | 87 | - |
| /FLISOL2014/PanamaCiudades/Chitr%C3%A9 | 87 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Maracay | 87 | - |
| /FLISOL2016/Honduras/SanPedroSula | 87 | - |
| /FLISOL2018/Ecuador/Quito | 87 | - |
| /FLISOL2023/Colombia/Bogota | 86 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Pachuca_ITLA | 86 | - |
| /WikiCourse/21%20Macros | 86 | - |
| /FLISOL2011/Argentina/La_Plata | 86 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Araguari | 86 | - |
| /FLISOL2016/Mexico/Tlalpan | 86 | - |
| /FLISOL2014/Honduras/San%20Pedro%20Sula | 86 | - |
| /FLISOL2015/Nicaragua/Managua | 86 | - |
| /FLISOL2007/FlisolTv | 85 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Merida | 85 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bucaramanga | 85 | - |
| /FLISOL2023/Brasil/Assis | 85 | - |
| /FLISOL2018/Argentina | 84 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/Recife | 84 | - |
| /FLISOL2019/Espana/Tenerife | 84 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Barinas | 84 | - |
| /FLISOL2015/Argentina | 84 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Petropolis | 84 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/Maceio | 84 | - |
| /FLISOL2020/BrasilCidades | 84 | - |
| /FLISOL2009/Argentina/Formosa | 84 | - |
| /AdminGroup | 84 | - |
| /FLISOL2022/Brasil/Paragominas | 83 | - |
| /FLISOL2011/Brasil/Sinop | 83 | - |
| /FLISOL2013/Colombia/Villavicencio | 83 | - |
| /FLISOL2010/Guatemala/Guatemala | 83 | - |
| /FLISOL2009/Panama/AgendaPMA | 82 | - |
| /FLISOL2023/venezuela/barinas | 82 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/Paragominas | 82 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Sorriso | 82 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/PortoAlegre | 82 | - |
| /FLISOL2011/MaterialGrafico | 82 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Popay%C3%A1n | 82 | - |
| /FLISOL2014/Argentina/cordoba | 82 | - |
| /FLISOL2009/Brasil/Fortaleza | 81 | - |
| /FLISOL2010/Argentina/Chamical | 81 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/Recife | 81 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/Berazategui | 81 | - |
| /FLISOL2012/Bolivia/LaPaz | 80 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bogota/Calendario/InformesObsoleta | 80 | - |
| /FLISOL2015/Argentina/VillaMercedes | 80 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bogota/Organizacion/Instalacion | 80 | - |
| /FLISOL2007/Uruguay | 80 | - |
| /FLISOL2006/Brasil/Goiania | 80 | - |
| /FLISOL2008/BrasilCidades | 80 | - |
| /FLISOL2022/Mexico/Chalco-TESCHA | 80 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Lara | 79 | - |
| /FLISOL2013/Venezuela/Lara | 79 | - |
| /FLISOL2015/Mexico/Cancun | 79 | - |
| /FLISOL2013/Argentina/Bariloche | 79 | - |
| /FLISOL2017/Ecuador/Quito | 79 | - |
| /FLISOL2015/Bolivia/ElAlto | 79 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/FESAragon | 79 | - |
| /FLISOL2019/Chile/Valdivia | 79 | - |
| /FLISOL2012/Guatemala/Amatitlan | 79 | - |
| /FLISOL2018/Argentina/LasCostas | 79 | - |
| /FLISOL2006/Chile/Concepcion | 79 | - |
| /FLISOL2017/Venezuela/AltagraciaDeOrituco | 78 | - |
| /FLISOL2018/Chile/Rancagua%20-%20LCDP | 78 | - |
| /HelpOnSlideShows/100%20Creating%20the%20slides | 78 | - |
| /FLISOL2019/Espana/Valencia | 78 | - |
| /FLISOL2024/Brasil/SaoLuis | 78 | - |
| /FLISOL2022/Ecuador/Cuenca | 78 | - |
| /FLISOL2019/ArgentinaCiudades | 78 | - |
| /FLISOL2020/Paraguay | 78 | - |
| /FLISOL2009/Colombia/Pereira | 78 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador/Loja | 78 | - |
| /FLISOL2010/Venezuela/Barquisimeto | 77 | - |
| /FLISOL2008/Ecuador/Quito | 77 | - |
| /FLISOL2019/Ecuador/Loja | 77 | - |
| /FLISOL2008/Argentina/LaPlata | 77 | - |
| /FLISOL2015/Bolivia/SantaCruz | 77 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/JaboataoDosGuararapes | 77 | - |
| /FLISOL2007/Mexico | 77 | - |
| /FLISOL2009/Chile/Puerto_Montt | 76 | - |
| /Logo | 76 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Maracaibo | 76 | - |
| /FLISOL2013/Brasil | 76 | - |
| /FLISOL2011/Colombia/Bogota | 76 | - |
| /FLISOL2010/Ecuador/Santo%20Domingo | 76 | - |
| /LanguageSetup | 76 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Salto | 76 | - |
| /Ayudar/ReglasAdici%C3%B3n | 76 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/GO/Anapolis | 76 | - |
| /FLISOL2010/Ecuador/Ibarra | 76 | - |
| /FLISOL2014/Mexico/Toluca | 76 | - |
| /CT/Dominios | 75 | - |
| /FLISOL2007/Panama/Ciudad_Panama | 75 | - |
| /FLISOL2008/Argentina/Obera | 75 | - |
| /FLISOL2011/Venezuela/Lara/Protocolo | 75 | - |
| /FLISOL2018/ArgentinaCiudades | 75 | - |
| /FLISOL2014/MaterialGrafico | 75 | - |
| /FLISOL2014/Brasil/Niteroi | 75 | - |
| /FLISOL2010/Brasil/Sobradinho | 75 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Cuman%C3%A1 | 75 | - |
| /FLISOL2012/Ecuador/Quito | 75 | - |
| /FLISOL2014/Colombia/C%C3%BAcuta | 75 | - |
| /FLISOL2023/Brasil/Luzi%C3%A2nia | 75 | - |
| /FLISOL2020/Colombia/Neiva | 75 | - |
| /FLISOL2017/Honduras/SanPedroSula | 75 | - |
| /FLISOL2011/Brasil/Indaiatuba | 75 | - |
| /FLISOL2012/Nicaragua/Managua | 74 | - |
| /FLISOL2015/Argentina/Esquel | 74 | - |
| /FLISOL2008/Uruguay/Florida | 74 | - |
| /FLISOL2014/Venezuela/Cumana | 74 | - |
| /FLISOL2018/Argentina/Formosa | 74 | - |
| /FLISOL2013/MaterialGrafico | 74 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/RiodeJaneiro | 74 | - |
| /FLISOL2019/Argentina/Salta | 73 | - |
| /FLISOL2014/Bolivia/Sucre | 73 | - |
| /FLISOL2017/ArgentinaCiudades | 73 | - |
| /FLISOL2026/Mexico/Acayucan | 73 | https://flisol.info/FLISOL2026/Mexico/Acayucan |
| /FLISOL2013/Venezuela/Guarico | 73 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador/Cayambe | 73 | - |
| /FLISOL2020/Brasil/Paragominas | 73 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Cancun | 73 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Ibague | 73 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Aragua-SS | 73 | - |
| /FLISOL2018/Brasil/Araguari | 73 | - |
| /FLISOL2018/MaterialGrafico | 73 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Tapachula | 73 | - |
| /FLISOL2023 | 72 | - |
| /FLISOL2017/Mexico/Veracruz | 72 | - |
| /FLISOL2010/Ecuador/Loja | 72 | - |
| /FLISOL2007/Chile/Valparaiso | 72 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Estatisticas | 72 | - |
| /Brasil/ParticipacoesTodasCidades | 72 | - |
| /FLISOL2008/Uruguay | 72 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Salto | 72 | - |
| /FLISOL2007/Brasil/Goiania | 72 | - |
| /FLISOL2013/RecaudoDominios | 71 | - |
| /FLISOL2011/Ecuador | 71 | - |
| /FLISOL2014/Brasil/Araguari | 71 | - |
| /FLISOL2009/Uruguay/MontevideoCharlas | 71 | - |
| /NuevoSignificadoFLISOL2012 | 70 | - |
| /FLISOL2006/Brasil/Florianopolis | 70 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Maceio/certificados | 70 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Assis | 70 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/PontaGrossa | 70 | - |
| /FLISOL2010/Argentina/Salta | 69 | - |
| /FLISOL2016/Mexico/Tantoyuca | 69 | - |
| /FLISOL2014/Nicaragua/Organizacion/Camisas | 69 | - |
| /FLISOL2011/Ecuador/Machala | 69 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Girardot | 69 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bogota/Organizacion | 69 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Cartagena | 69 | - |
| /FLISOL2025/Mexico/Boca%20del%20Rio | 69 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/Maceio | 69 | - |
| /FLISOL2017/Chile/Valdivia | 69 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/SanAndresTuxtla | 69 | - |
| /FLISOL2012/Argentina/San_Miguel_De_Tucuman | 68 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Anaco | 68 | - |
| /FLISOL2012/Ecuador/Cotopaxi | 68 | - |
| /FLISOL2018/Bolivia/LaPaz | 68 | - |
| /FLISOL2009/Brasil/CampoGrande | 68 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Macapa | 68 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/Formosa | 68 | - |
| /FLISOL2008/Ecuador/Ibarra | 68 | - |
| /FLISOL2008/Venezuela/Caracas | 67 | - |
| /FLISOL2012/Ecuador/Ibarra | 67 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Niteroi | 67 | - |
| /FLISOL2012/Guatemala/Chiquimula | 67 | - |
| /FLISOL2012/Venezuela/Caracas | 67 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/CampinaGrande | 67 | - |
| /FLISOL2009/Ecuador/Riobamba | 67 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/Mar%20del%20Plata | 67 | - |
| /FLISOL2015/Ecuador/Guaranda | 66 | - |
| /FLISOL2019/Colombia/Medellin | 66 | - |
| /FLISOL2009/Uruguay/Florida | 66 | - |
| /FLISOL2019/Mexico/PlayaDelCarmen | 66 | - |
| /FLISOL2010/Brasil/Mossoro | 66 | - |
| /FLISOL2007/Ecuador/Puyo | 66 | - |
| /FLISOL2015/Bolivia/Cochabamba | 66 | - |
| /FLISOL2021/Brasil/SaoLuis | 66 | - |
| /ColombiaBogota/2009/Kde%26Gnome | 66 | - |
| /FLISOL2024 | 66 | - |
| /FLISOL2016/Nicaragua/Managua | 66 | - |
| /FLISOL2010/Colombia/ibague | 65 | - |
| /FLISOL2012/Argentina/Viedma | 65 | - |
| /FLISOL2016/Argentina/Parana | 65 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Chalco | 65 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Cuitlahuac%20Universidad%20Tecnologica%20del%20Centro%20de%20Veracruz | 65 | - |
| /FLISOL2011/Brasil/Uba | 65 | - |
| /FLISOL2014/Ecuador/Riobamba | 65 | - |
| /FLISOL2017/Brasil/Salvador | 65 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Belem | 65 | - |
| /FLISOL2007/Chile/Arica | 65 | - |
| /Meninas%20da%20Geotecnologia | 65 | - |
| /FLISOL2010/Brasil/CampinaGrande | 65 | - |
| /FLISOL2007/Ecuador/Guayaquil | 65 | - |
| /FLISOL2008/Nicaragua/Juigalpa | 65 | - |
| /FLISOL2011/Ecuador/Ibarra | 65 | - |
| /Brasil | 65 | http://www.esswj.cn/RQ/default.aspx |
| /FLISOL2010/Argentina/Gonzalez_Catan | 64 | - |
| /FLISOL2018/Colombia/Neiva | 64 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Niteroi | 64 | - |
| /FLISOL2007 | 64 | - |
| /FLISOL2008/Venezuela/Cumana | 64 | - |
| /FLISOL2016/Ecuador/Quito | 64 | - |
| /FLISOL2013/Mexico/Cancun | 64 | - |
| /FLISOL2008/Venezuela/Altos_Mirandinos | 64 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Tunja | 64 | - |
| /FLISOL2011/Venezuela/SanCristobal/Sede/UNET%20-%20Hall%20de%20la%20biblioteca | 64 | - |
| /FLISOL2007/BrasilCidades | 64 | - |
| /FLISOL2012/Ecuador/Guayaquil | 64 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Medellin | 64 | - |
| /FLISOL2018/Guatemala/SanMarcos | 64 | - |
| /FLISOL2017/Venezuela/Maturin | 63 | - |
| /FLISOL2007/Colombia/Bogota/Stands | 63 | - |
| /FLISOL2026/Ecuador/Cuenca | 63 | - |
| /FLISOL2026/Bolivia/Llallagua | 63 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Indaiatuba | 63 | - |
| /FLISOL2014/Brasil/Natal | 63 | - |
| /FLISOL2009/Brasil/SaoPaulo | 63 | - |
| /FLISOL2008/Bolivia/Tarija | 63 | - |
| /FLISOL2017/Argentina/RioGrande | 63 | - |
| /FLISOL2015/Honduras/SPS | 63 | - |
| /FLISOL2012/Mexico/Puebla | 63 | - |
| /FLISOL2010/Brasil/CaxiasDoSul | 63 | - |
| /FLISOL2009/Colombia/Monteria | 63 | - |
| /FLISOL2011/Colombia/Fresno | 63 | - |
| /FLISOL2010/Ecuador/Riobamba | 62 | - |
| /FLISOL2009/Venezuela/Caracas | 62 | - |
| /FLISOL2018/Colombia/Medellin | 62 | - |
| /FLISOL2009/Argentina/La_Plata | 62 | - |
| /FLISOL2021/Colombia/Caribe | 62 | - |
| /FLISOL2010/Brasil/Joinville | 62 | - |
| /FLISOL2022/BrasilCidades | 62 | - |
| /FLISOL2012/Brasil/Goiania | 62 | - |
| /Bogota/pruebas | 62 | - |
| /FLISOL2013/Brasil/Boituva | 62 | - |
| /FLISOL2007/Ecuador/Ibarra | 62 | - |
| /FLISOL2014/Bolivia/LaPaz | 62 | - |
| /FLISOL2012/Paraguay/asuncionsnpp | 62 | - |
| /FLISOL2017/Chile/Rancagua | 61 | - |
| /FLISOL2010/Ecuador/Guayaquil | 61 | - |
| /FLISOL2018/Brasil/SaoLuis | 61 | - |
| /FLISOL2007/Ecuador/Quito | 61 | - |
| /FLISOL2008/Elecciones | 61 | - |
| /FLISOL2009/EcuadorCiudades | 61 | - |
| /FLISOL2013/Mexico/Zacatecas | 61 | - |
| /FLISOL2023/Argentina/VillaMercedes | 60 | - |
| /FLISOL2018/CategoryCity/CategoryCity | 60 | - |
| /FLISOL2026/Ecuador | 60 | https://flisol.info/FLISOL2026/Ecuador |
| /FLISOL2019/Brasil/FeiraDeSantana | 60 | - |
| /FLISOL2021/BrasilCidades | 60 | - |
| /FLISOL2008/Ecuador/Cayambe | 60 | - |
| /FLISOL2011/Mexico/Villahermosa | 60 | - |
| /FLISOL2023/BrasilCidades | 60 | - |
| /FLISOL2007/Colombia/Neiva | 60 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/Bogota/Conferencias | 60 | - |
| /FLISOL2013/Mexico/Altamira | 60 | - |
| /FLISOL2014/Venezuela/Valera | 60 | - |
| /FLISOL2018/Guatemala/Quetzaltenango | 60 | - |
| /FLISOL2022/Brasil/Imperatriz | 60 | - |
| /FLISOL2023/Brasil/Rio | 60 | - |
| /FLISOL2024/Chile | 60 | - |
| /FLISOL2014/Brasil/Estatisticas | 60 | - |
| /FLISOL2022/Colombia/Bogota | 60 | - |
| /FLISOL2012/Paraguay/Fernando%20de%20la%20Mora | 59 | - |
| /FLISOL2011/Venezuela/Caracas-ElValle | 59 | - |
| /FLISOL2008/Venezuela | 59 | - |
| /FLISOL2011/Venezuela | 59 | - |
| /FLISOL2017/Mexico/TESCHA_Chalco | 59 | - |
| /FLISOL2016/Mexico | 59 | - |
| /FLISOL2007/Venezuela/Merida | 59 | - |
| /FLISOL2007/Ecuador | 59 | - |
| /FLISOL2011/Brasil/Anapolis | 59 | - |
| /FLISOL2017/Venezuela/Altagracia%20de%20Orituco | 59 | - |
| /FLISOL2018/Guatemala/Salam%C3%A1 | 59 | - |
| /FLISOL2007/Colombia/Pasto | 59 | - |
| /FLISOL2007/Chile/Antofagasta | 59 | - |
| /maturin | 58 | - |
| /FLISOL2011/ElSalvador/Usulut%C3%A1n | 58 | - |
| /FLISOL2015/Guatemala/Chiquimula | 58 | - |
| /FLISOL2008/Colombia/SanGil | 58 | - |
| /FLISOL2014/Brasil/IlhaSolteira | 58 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/CampinaGrande | 58 | - |
| /FLISOL2019/MaterialGrafico | 58 | - |
| /FLISOL2026/Bolivia/FLISOL2026/Bolivia/Cochabamba | 58 | - |
| /FLISOL2013/Brasil/Rondonopolis | 58 | - |
| /FLISOL2014/Mexico/DF/Iztapalapa | 58 | - |
| /FLISOL2019/Mexico | 58 | - |
| /FLISOL2017/Colombia/Barranquilla | 58 | - |
| /FLISOL2014/Colombia/Fusagasuga | 58 | - |
| /FLISOL2025/Colombia | 58 | - |
| /FLISOL2026/Bolivia/Cochabamba | 58 | - |
| /FLISOL2018/Argentina/votacion | 57 | - |
| /FLISOL2013/Brasil/SaoLuis | 57 | - |
| /FLISOL2017/Venezuela/Coro | 57 | - |
| /FLISOL2019/Colombia/Ibagu%C3%A9 | 57 | - |
| /FLISOL2017/Ecuador/Loja | 57 | - |
| /FLISOL2013/Brasil/Araguari | 57 | - |
| /FLISOL2018/Espana/Madrid | 57 | - |
| /FLISOL2018/Mexico | 57 | - |
| /FLISOL2017/Honduras | 57 | - |
| /FLISOL2026/Argentina/LaPlata | 57 | - |
| /FLISOL2012/Colombia/Popay%C3%A1n/Patrocinio | 57 | - |
| /FLISOL2011/Coordinadores | 57 | - |
| /FLISOL2015/Brasil/Castro | 57 | - |
| /FLISOL2016/Mexico/Tuxtepec%20Oaxaca | 57 | - |
| /FLISOL2012/ElSalvador/Chalatenango | 57 | - |
| /FLISOL2015/Argentina/Formosa | 57 | - |
| /FLISOL2018/Argentina/VillaMercedes/fotos | 57 | - |
| /FLISOL2026/Colombia/Cucuta | 57 | https://flisol.info/FLISOL2026/Colombia/Cucuta |
| /FLISOL2011/Mexico/Tecamac | 56 | - |
| /FLISOL2019/Brasil/Braganca | 56 | - |
| /FLISOL2018/Argentina/RioCuarto | 56 | - |
| /FLISOL2014/Brasil/SaoCarlos | 56 | - |
| /FLISOL2008/Postulaciones | 56 | - |
| /FLISOL2011/Ecuador/Quito | 56 | - |
| /FLISOL2016/Brasil/Ananindeua | 56 | - |
