|
Size: 4215
Comment:
|
Size: 4256
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 21: | Line 21: |
| ||Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa <<BR>> Av San Rafael Atlixco No.186, Col.Vicentina Del. Iztapalapa México D.F. Edificio AT <<BR>>desde las '''10:00 am''' hasta las '''05:00 pm'''<<BR>>||<<OSM(19.360242,-99.07355,14,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>|| | ||Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa <<BR>> Av San Rafael Atlixco No.186, Col.Vicentina Del. Iztapalapa México D.F. Edificio AT <<BR>>desde las '''10:00''' hasta las '''18:00'''<<BR>>||<<OSM(19.360242,-99.07355,14,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>|| |
| Line 59: | Line 59: |
| * Enlace a su sistema de registración (Se recomienda el específico para FLISOL: http://sourceforge.net/projects/flisys/ ) | http://turing.izt.uam.mx/flisol/2012/ |
| Line 69: | Line 69: |
| Julio Cesar Padilla Dorantes | jcesarcbi@gmail.com<<BR>> | Julio César Martínez | @brass3a4<<BR>> Emmanuel Vargas | @varchaem<<BR>> Fabiola Camilo | @fabilucv<<BR>> Julio César Padilla | @jcesarcbi<<BR>> Kaheri Illescas | @mottocross22<<BR>> |
Sobre FLISOL en CiudadSede
Lugar y Horario
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa |
|
Actividades
Horario |
Actividad |
Comentarios útiles |
10:00 - 10:45 AM |
Charla introductoria |
No requiere conocimientos previos. |
Registración
http://turing.izt.uam.mx/flisol/2012/
Organización
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería
Departamento de Ingenería Eléctrica
Coordinación de la Mestría de Ciencias y Tecnologias de la Información
Coordinación de la Licenciatura en Computación
Y los alumnos:
Julio César Martínez | @brass3a4
Emmanuel Vargas | @varchaem
Fabiola Camilo | @fabilucv
Julio César Padilla | @jcesarcbi
Kaheri Illescas | @mottocross22
Como Ayudar
Patrocinios
