Locked History Actions

Diff for "FLISOL2014/Mexico/Toluca"

Differences between revisions 4 and 30 (spanning 26 versions)
Revision 4 as of 2014-02-12 18:15:59
Size: 5135
Comment:
Revision 30 as of 2014-04-26 14:04:12
Size: 10669
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
FLISOL2014/MEXICO/Toluca/RedInnovacionAprendizaje
Line 10: Line 9:
||<bgcolor="#AAAAFF"> ''' La red de innovaciòn y aprendizaje (RIA) te ofrece una excelente oportunidad para aprender a usar el software libre con talleres gratuitos ''' ||
||<bgcolor="#AAAAFF" : > ''' Te esperamos el próximo 26 de Abril de 2014 ''' ||
Line 11: Line 12:
26 de Abril 2014,
Paseo Colón #224-55. Col. Ciprés. Toluca, NOS ADELANTAMOS UN POCO!!!
||<rowbgcolor="#80FF80"> NOS ADELANTAMOS UN POCO!!! ||
Line 14: Line 14:
### En esta seccion debe presentarse el evento local. En cada sede el FLISOL tiene su particular colorido y en este párrafo es donde debemos cautivar el interés del potencial asistente al evento.  ### En esta seccion debe presentarse el evento local. En cada sede el FLISOL tiene su particular colorido y en este párrafo es donde debemos cautivar el interés del potencial asistente al evento.
Line 22: Line 22:
EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RIA TOLUCA 2
  DE 10:00 A 18:00 HRS
=== RIA TOLUCA 2 ===
26 de Abril de 2014,
<<BR>>Paseo Colón #224-55.
<<BR>>Col. Ciprés. Toluca,
<<BR>>De 10:00 A 18:00 Hrs.
Line 27: Line 31:
|| Paseo Colón #224-55. Col. Ciprés. Toluca, 50120 <<BR>>desde las '''10:00 am''' hasta las '''6:00 pm'''<<BR>>||<<OSM(4.65514589,-74.109660387,2,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>|| ||<<OSM(19.277,-99.659599,13,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,500,400)>>||
Line 32: Line 36:
### lat: Latitud en grados centesimal del sitio donde se efectua el evento  ### lat: Latitud en grados centesimal del sitio donde se efectua el evento
Line 34: Line 38:
### Nivel del Zoom: Valor entero que permite acercar o alejar el mapa para visualizar más o menos detalles.     ### Nivel del Zoom: Valor entero que permite acercar o alejar el mapa para visualizar más o menos detalles.
Line 40: Line 44:
###  ###
Line 50: Line 54:
Line 53: Line 56:
### Una sugerencia es hacer una tabla tipo:  ### Una sugerencia es hacer una tabla tipo:
Line 55: Line 58:
  || '''Horario''' || '''Sala''' || '''Actividad''' || '''Comentarios útiles''' || '''Participante''' ||
|| ''' 10:00 - 11:00 HRS ''' || ''' Audio visual ''' || ''' Charla introductoria ''' || ''' No requiere conocimientos previos. ''' || ''' Ing. Luis Antonio Galindo ''' ||
|| ''' 11:00 - 12:00 HRS ''' || ''' Audio visual ''' || ''' Zimbra e-mail ''' || ''' No requiere conocimientos previos. ''' || ''' Ing. Rafael Rojas ''' ||
|| ''' 11:00 - 12:00 HRS ''' || ''' Audio visual ''' || ''' Gimp edición de imágenes ''' || ''' No requiere conocimientos previos. ''' || ''' Lic. Isabel Baxin ''' ||
|| ''' 13:00 - 14:00 HRS ''' || ''' Audio Visual ''' || ''' Video Juegos ''' || ''' No requiere conocimientos previos. ''' || '''Ing. Daniel Miranda ''' ||
|| ''' 12:00 - 13:00 HRS ''' || '''Sala 1''' || ''' Taller instalación de Ubuntu12.04 ''' || ''' No requiere conocimientos previos. ''' || ''' Lic. Arturo Soria ''' ||
|| ''' 14:00 - 15:00 HRS ''' || '''Sala 1''' || ''' Taller clonezilla ''' || ''' No requiere conocimientos previos. ''' || ''' Lic. Juan Carlos Nogueron''' ||
||<bgcolor="#AAAAFF" : >'''Horario''' ||<bgcolor="#AAAAFF" : > '''Sala''' ||<bgcolor="#AAAAFF" : > '''Actividad''' ||<bgcolor="#AAAAFF" : > '''Taller/Exposición''' ||<bgcolor="#AAAAFF" : > '''Comentarios útiles''' ||<bgcolor="#AAAAFF" : > '''Participante''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 10:00 - 10:15 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Audio visual ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Charla introductoria''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Luis Antonio Galindo ''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 10:30 - 11:30 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Audio visual ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Virtualización en Linux con KVM ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Conocimientos básicos sobre virtualización ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Luis Antonio Galindo ''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 11:45 - 12:30 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Audio visual ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Software Libre ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Victor Landa ''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 12:45 - 13:30 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Audio visual ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Software libre para personas con capacidades diferentes ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Miguel Martinez''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 13:45 - 14:15 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Audio visual ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Demonio Cron ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Geovanni Ortega ''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 15:00 - 16:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Audio visual ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Repositorios e instalación de sotware ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Arturo Soria''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 16:00 - 17:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 3 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Clonación con DRBL ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Taller''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Bruno De La Cruz''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 11:00 - 12:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 4 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Vídeo juegos con Scratch ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Taller''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Aristoteles Velazquez ''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 12:15 - 13:30 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 4 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> '''Creación y montaje de sitios web en Linux''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Taller''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Victor Firo''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 15:00 - 16:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 4 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Introducción a HTML con Sublime text ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Alfredo Monterrubio''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 11:00 - 12:15 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 5 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Instalación de Free BSDA''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Taller''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Felipe Gayosso''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 12:30 - 14:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 5 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Arranque dual Windows y Linux''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Taller''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Omar Reyes''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 15:00 - 16:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 5 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Virtualización con Virtual Box ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Taller''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Gonzalo Cedillo''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 16:00 - 17:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Sala 3 ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Herramientas de Ubuntu 10.04 para Supervisores/Coordinadores ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Conferencia''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Marciano Añorbe''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 10:00 - 14:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Libre ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Help Desk''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Miguel Martinez''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 15:00 - 16:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Libre ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Help Desk''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Miguel Martinez''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 10:00 - 14:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Libre ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Help Desk''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Juan Nogueron'' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 15:00 - 16:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Libre ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux ''' ||<bgcolor="#80FF80" : > '''Help Desk''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' No requiere conocimientos previos ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Ing. Juan Nogueron'' ||
||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' 14:00 - 15:00 HRS ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Libre ''' ||<rowbgcolor="#80FF80"> ''' Break ''' ||
Line 68: Line 84:
= Registración = = Registro =
Line 72: Line 88:
* Coordinadores y otros responsables:
|| '''Coordinadores / Responsables''' || '''Correo''' ||
|| ''' Antonio Galindo Castro ''' || '''superfunky@gmail.com''' ||
|| ''' Victor Angel Landa Soto ''' || '''slav2222.master@gmail.com''' ||
|| ''' Marciano Añorbe Ortega ''' || '''commonplay@hotmail.com''' ||
= Organización =
Line 78: Line 90:
                                       ||<rowbgcolor="#80FF80">''' Antonio Galindo Castro ''' || '''funkymonster@gmail.com''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80">''' Victor Angel Landa Soto ''' || '''slav2222.master@gmail.com''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80">''' Marciano Añorbe Ortega ''' || '''commonplay@hotmail.com''' ||

= Como Ayudar =

||<bgcolor="#AAAAFF" : > '''Patrocinadores''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80">'''[[http://enova.mx|Enova]]'''||
||<rowbgcolor="#80FF80">'''[[http://ria.org.mx|Red de Innovación y Aprendizaje]] ''' ||
||<rowbgcolor="#80FF80">'''[[http://bd.org.mx|Biblioteca Digital]] ''' ||

RIA Toluca 2 se engalana con FLISOL 2014

La red de innovaciòn y aprendizaje (RIA) te ofrece una excelente oportunidad para aprender a usar el software libre con talleres gratuitos

Te esperamos el próximo 26 de Abril de 2014

NOS ADELANTAMOS UN POCO!!!

Lugar y Horario

RIA TOLUCA 2

26 de Abril de 2014,
Paseo Colón #224-55.
Col. Ciprés. Toluca,
De 10:00 A 18:00 Hrs.

Actividades

Horario

Sala

Actividad

Taller/Exposición

Comentarios útiles

Participante

10:00 - 10:15 HRS

Audio visual

Charla introductoria

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Luis Antonio Galindo

10:30 - 11:30 HRS

Audio visual

Virtualización en Linux con KVM

Conferencia

Conocimientos básicos sobre virtualización

Ing. Luis Antonio Galindo

11:45 - 12:30 HRS

Audio visual

Software Libre

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Victor Landa

12:45 - 13:30 HRS

Audio visual

Software libre para personas con capacidades diferentes

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Miguel Martinez

13:45 - 14:15 HRS

Audio visual

Demonio Cron

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Geovanni Ortega

15:00 - 16:00 HRS

Audio visual

Repositorios e instalación de sotware

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Arturo Soria

16:00 - 17:00 HRS

Sala 3

Clonación con DRBL

Taller

No requiere conocimientos previos

Ing. Bruno De La Cruz

11:00 - 12:00 HRS

Sala 4

Vídeo juegos con Scratch

Taller

No requiere conocimientos previos

Ing. Aristoteles Velazquez

12:15 - 13:30 HRS

Sala 4

Creación y montaje de sitios web en Linux

Taller

No requiere conocimientos previos

Ing. Victor Firo

15:00 - 16:00 HRS

Sala 4

Introducción a HTML con Sublime text

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Alfredo Monterrubio

11:00 - 12:15 HRS

Sala 5

Instalación de Free BSDA

Taller

No requiere conocimientos previos

Ing. Felipe Gayosso

12:30 - 14:00 HRS

Sala 5

Arranque dual Windows y Linux

Taller

No requiere conocimientos previos

Ing. Omar Reyes

15:00 - 16:00 HRS

Sala 5

Virtualización con Virtual Box

Taller

No requiere conocimientos previos

Gonzalo Cedillo

16:00 - 17:00 HRS

Sala 3

Herramientas de Ubuntu 10.04 para Supervisores/Coordinadores

Conferencia

No requiere conocimientos previos

Ing. Marciano Añorbe

10:00 - 14:00 HRS

Libre

Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux

Help Desk

No requiere conocimientos previos

Ing. Miguel Martinez

15:00 - 16:00 HRS

Libre

Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux

Help Desk

No requiere conocimientos previos

Ing. Miguel Martinez

10:00 - 14:00 HRS

Libre

Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux

Help Desk

No requiere conocimientos previos

Ing. Juan Nogueron

15:00 - 16:00 HRS

Libre

Ayuda personalizada en instalación de S.O Linux

Help Desk

No requiere conocimientos previos

Ing. Juan Nogueron

14:00 - 15:00 HRS

Libre

Break

Registro

* Enlace a su sistema de registración (Se recomienda el específico para FLISOL: http://sourceforge.net/projects/flisys/ )

Organización

Antonio Galindo Castro

funkymonster@gmail.com

Victor Angel Landa Soto

slav2222.master@gmail.com

Marciano Añorbe Ortega

commonplay@hotmail.com

Como Ayudar

Patrocinadores

Enova

Red de Innovación y Aprendizaje

Biblioteca Digital


[ATTACH] [ATTACH]

Por favor, no quiete el tag CategoryCity. Ya que, al estar presente, su Ciudad Sede podrá se incluida automáticamente en otras páginas. Ciudades por país, por evento, etc.