Locked History Actions

Diff for "FLISOL2016/Brasil/CampoGrande"

Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2016-04-01 04:46:53
Size: 2321
Editor: PauloSantana
Comment: sem acento e sem espaço
Revision 8 as of 2016-04-26 19:48:04
Size: 2856
Editor: JiyanMS
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
  *Inscrições em breve ...<<BR>>
[[http://www.debian-ms.org/| ... |target="_blank"]]<<BR>>
  [[http://www.flisolms.org/2016//| Flisol-MS 2016 |target="_blank"]]<<BR>>
Line 30: Line 29:
 * MINICURSOS:

|||||| '''LOCAL: Laboratórios''' ||
|| '''Horário''' || '''Título do Minucurso''' || '''Ministrante''' ||
|| 8 - 12 h || [[http://www.debian-ms.org/|Minicurso 1|target="_blank"]]|| ... ||
|| 8 - 12 h || [[http://www.debian-ms.org/|Minicurso 2|target="_blank"]] || ... ||
|| 8 - 12 h || [[http://www.debian-ms.org/|Minicurso 3|target="_blank"]] || ... ||

<<BR>><<BR>>
Line 44: Line 33:
|| 13:10- 14 || [[http://www.debian-ms.org/|Palestra 1|target="_blank"]] || ... ||
|| 14 - 14:50 || [[http://www.debian-ms.org/|Palestra 2|target="_blank"]] || ... ||
|| 14:50 – 15:40 || [[http://www.debian-ms.org/|Palestra 3|target="_blank"]] || ... ||
|| 15:40 - 16:30 || [[http://www.debian-ms.org/|Palestra 4|target="_blank"]] || ... ||
|| 16: 30 - 17 || ENCERRAMENTO || ||
|| 13:10- 13:50 || [[https://doity.com.br/flisol-ms-2016/atividade/prendendo-fantasmas-em-robos-protese-robotica-de-braco-com-feedback-tatil|Palestra 1: Prendendo Fantasmas em Robôs: Prótese robótica de braço com feedback tátil|target="_blank"]] || Luiz Fernando da Silva Borges ||
|| 13:50 - 14:30 || [[https://doity.com.br/flisol-ms-2016/atividade/agriweather-solucao-computacional-para-o-agronegocio|Palestra 2: AgriWeather: Solução Computacional para o Agronegócio|target="_blank"]] || Lucas Mendes, Eduardo Silva e Pedro Liberato Rocha ||
|| 14:30 – 15:10 || [[https://doity.com.br/flisol-ms-2016/atividade/autoguardian-monitoramento-e-analise-de-dados-automobilisticos-para-simulacao-de-sinistros|Palestra 3: AutoGuardian: monitoramento e análise de dados automobilísticos para simulação de sinistros|target="_blank"]] || Mariana da Silva Chermont e Bruna Luzia Almeida Rodrigues ||
|| 15:10 - 15:50 || [[https://doity.com.br/flisol-ms-2016/atividade/diferenca-entre-intranet-e-redes-sociais-corporativas|Palestra 4: Diferença entre Intranet e Redes Sociais Corporativas|target="_blank"]] || Fabricio Azor ||
|| 15:50 - 16:30 || [[https://doity.com.br/flisol-ms-2016/atividade/mean-stack-para-startups|Palestra 5: MEAN Stack para Startups|target="_blank"]] || Macgyver Martins ||
|| 16: 30 || ENCERRAMENTO || ||

Campo Grande - MS

Local

  • UNIDERP
    Rua Ceará, 333 - Bairro Miguel Couto - Caixa Postal 2153 - CEP 79003-010 - Campo Grande (MS)
    COMO CHEGAR

Inscrições

Horário

  • Horário de realização:

    • Minicursos: 8 ás 12 h
      Palestras: 13 às 17 h

Responsável/Coordenador

Programação

  • PALESTRAS:

LOCAL: Auditório

Horário

Título da Palestra

Palestrante

13:10- 13:50

Palestra 1: Prendendo Fantasmas em Robôs: Prótese robótica de braço com feedback tátil

Luiz Fernando da Silva Borges

13:50 - 14:30

Palestra 2: AgriWeather: Solução Computacional para o Agronegócio

Lucas Mendes, Eduardo Silva e Pedro Liberato Rocha

14:30 – 15:10

Palestra 3: AutoGuardian: monitoramento e análise de dados automobilísticos para simulação de sinistros

Mariana da Silva Chermont e Bruna Luzia Almeida Rodrigues

15:10 - 15:50

Palestra 4: Diferença entre Intranet e Redes Sociais Corporativas

Fabricio Azor

15:50 - 16:30

Palestra 5: MEAN Stack para Startups

Macgyver Martins

16: 30

ENCERRAMENTO



REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

DEBIAN-MS

SUCURI Hacker CLUB

APOIO/PATROCÍNIO

UNIDERP - CG - MS