Locked History Actions

Diff for "FLISOL2016/Mexico/San Andrés Tuxtla"

Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2016-04-21 00:48:34
Size: 5047
Comment:
Revision 4 as of 2016-04-21 07:57:14
Size: 7161
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
### FLISOL2016/Venezuela/CiudadSede
Line 7: Line 6:

= FESTIVAL DE INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE =
=
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA =
= FLISOL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA =
Line 20: Line 17:
== FECHA ==
<<BR>>
'''Viernes 22 de abril.'''
Line 23: Line 24:
###||INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA||
###||
<<BR>>desde las '''09:00 am''' hasta las '''03:00 pm'''<<BR>>||
###||<<BR>>
<<OSM(19.2576,-99.5809,-100,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>||
||'''INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA''' <<BR>><<BR>>CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N, Km. 140 + 100 C.P. 95804 <<BR>>SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ<<BR>><<BR>>desde las '''09:00 am''' hasta las '''03:00 pm'''<<BR>>||<<OSM(18.435902, -95.169930,-100,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>||
Line 54: Line 53:
### || '''Horario''' || '''Actividad''' || '''Comentarios útiles''' || ||<tablestyle="width: 80%; text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> '''Horario''' <<BR>><<BR>>||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> '''Tema''' <<BR>><<BR>> ||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"> <<BR>>'''Ponente''' <<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> 9:00 - 9:10 <<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> Inauguración <<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> - <<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> 9:10 - 10:10<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Slackware Avanzado<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Ramses Dominguez Zacarias<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>10:15 - 11:15<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Introducción al Lenguaje Ensamblador<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Daniel Comi Velasco<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>11:15 - 11:40<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Receso<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>> - <<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>11:40 - 12:20<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Raspberry Pi<<BR>>Versatilidad en la palma de tu mano<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> Lic. Héctor Arturo Rosario Machucho<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>12:25 - 13:00<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Bash<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Lic. Ramón Tome Medel<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>13:05 - 13:55<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Base de Datos con PostgreSQL<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>14:00 - 14:50<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Programación de Aplicaciones<<BR>>con Pascal en Multiplataforma<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>14:50 - 15:00<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Clausura<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> - <<BR>><<BR>>||
Line 56: Line 64:
###*Conferencias
 
###||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#FFEEBB> '''Comentarios útiles''' ||
###||<#80FF80> 12:00 a 13:00 ||<#80FF80> Diseño e instalacíon de clusters de alto rendimiento con Linux ||<#80FF80> Dr. Fredy Juárez Pérez ||
###||<#80FF80> 09:00 - 09:30 AM ||<#80FF80> Inauguración ||<#80FF80> Auditorio ||
###||<#80FF80> 09:30 - 10:30 AM ||<#80FF80> Conferencia magna ||<#80FF80> Ing. Ignacio Sotelo, IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE ###SEGURIDAD ###INFORMÁTICA Y HACKING ÉTICO ||
###||<#80FF80> 09:00 - 16:00 hr ||<#80FF80> Install fest ||<#80FF80> Sala de usos múltiples del edificio B2 ||


Line 70: Line 74:
8:30 a.m. viernes 22 de abril 2016
minutos antes de la Inauguración
Line 71: Line 77:
### * Enlace a su sistema de registración (Se recomienda el específico para FLISOL: http://sourceforge.net/projects/flisys/ )
###https://www.facebook.com/events/1159296867444439/
###= Organización =
###* Departamento de Ingenieria en sitemas computacionales
= Organización =
* División de Ingenieria en Informática <<BR>>
* CLixSAT - Comunidad Linux San Andrés Tuxtla
Line 77: Line 82:
###<<BR>>
###* Coordinadores:
###||<#80FF80> Ing. Rogelio Garcia Rodriguez ||Coordinador del evento||<#80FF80> pendiente||
###||<#80FF80> Clair del Angel del Angel||Presidente del evento||<#80FF80> acheron_1405@hotmail.com||
###||<#80FF80> Aracely Santiago Fernandez||Secretari@ del evento||<#80FF80> ara_safer@hotmail.com||
###||<#80FF80> Emmanuel Hernandez Hernandez||WebMaster del evento||<#80FF80> Emmanuel_060994@hotmail.com||
<<BR>>
* Coordinadores:
||<tablestyle="width: 30%; background-color: #FFFFFF; text-align: center;"> Lic. Erick de Jesus Tellez Vera ||
||<style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;"> Ramses Dominguez Zacarias||
Line 91: Line 94:
----
CategoryCity CategoryHomepage CategoryCity CategoryCity

{{{CategoryCity}}}

FLISOL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

FECHA


Viernes 22 de abril.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N, Km. 140 + 100 C.P. 95804
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ

desde las 09:00 am hasta las 03:00 pm

Actividades


Horario


Tema


Ponente


9:00 - 9:10


Inauguración


-


9:10 - 10:10


Slackware Avanzado


Ramses Dominguez Zacarias


10:15 - 11:15


Introducción al Lenguaje Ensamblador


Daniel Comi Velasco


11:15 - 11:40


Receso


-


11:40 - 12:20


Raspberry Pi
Versatilidad en la palma de tu mano


Lic. Héctor Arturo Rosario Machucho


12:25 - 13:00


Bash


Lic. Ramón Tome Medel


13:05 - 13:55


Base de Datos con PostgreSQL


Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo


14:00 - 14:50


Programación de Aplicaciones
con Pascal en Multiplataforma


Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo


14:50 - 15:00


Clausura


-

Registro

8:30 a.m. viernes 22 de abril 2016 minutos antes de la Inauguración

Organización

* División de Ingenieria en Informática
* CLixSAT - Comunidad Linux San Andrés Tuxtla


* Coordinadores:

Lic. Erick de Jesus Tellez Vera

Ramses Dominguez Zacarias

CategoryCity