Locked History Actions

Diff for "FLISOL2016/Mexico/San Andrés Tuxtla"

Differences between revisions 2 and 5 (spanning 3 versions)
Revision 2 as of 2016-04-21 06:46:29
Size: 3087
Comment:
Revision 5 as of 2016-04-21 08:21:20
Size: 7237
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from CiudadPlantilla

### El nombre de esta página debe seguir la siguiente recomendación:
### Usar nombres wiki, sin acentos
### Ej.: http://flisol.info/FLISOL2010/CostaRica/SanJose
= FLISOL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA =
{{http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nib0/flisol2016med_zpsony1bluo.png}}
### En esta seccion debe presentarse el evento local. En cada sede el FLISOL tiene su particular colorido y en este párrafo es donde debemos cautivar el interés del potencial asistente al evento.
### Se creativo y logra que luego de leer, sientan que asistir al FLISOL este año en tu ciudad, partirá su vida en 2 :).
### Procura no repetir el contenido de la página principal.

### En la siguiente linea reemplazar 2011 por el año que corresponda:
### También te invitamos a visitar [[FLISOL2011|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISoL.
###= CENTRO DE COMPUTO DEL ITSTA =
###= DE 9:00 A 15:00 HRS =

== FECHA ==
<<BR>>
'''Viernes 22 de abril.'''

### Luego que sabes del evento lo siguiente que te preguntarás es ¿Cuando, donde, a que hora?

### Reemplazar las palabras en mayúscula por sus valores.
||'''INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA''' <<BR>><<BR>>CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N, Km. 140 + 100 C.P. 95804 <<BR>>SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ<<BR>><<BR>>desde las '''09:00 am''' hasta las '''03:00 pm'''<<BR>>||<<OSM(18.435902, -95.169930,-100,http://tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>||

#######################
### Aspectos a tener en cuenta para el uso del Plugin de OSM:
### <<OSM([lat],[long],[Nivel de Zoom],[Glyph],[Ancho],[Alto])>>
### lat: Latitud en grados centesimal del sitio donde se efectua el evento
### long: Longitud en grados centesimal del sitio donde se efectua el evento
### Nivel del Zoom: Valor entero que permite acercar o alejar el mapa para visualizar más o menos detalles.
### Ancho:Valor que indica la dimension del ancho del mapa en unidades de pixeles
### Alto:Valor que indica la dimension de la altura del mapa en unidades de pixeles.
###
### Para editar el mapa y colocar la lat y long correcta, ve a http://www.openstreetmap.org , busca
### el sitio y usa el enlace permalink para enterarte de las coordenadas y el nivel de zoom.
###
### Si tu sitio todavía no está mapeado, contacta con http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-co
### Allí te ayudaremos para que pueda estar referenciado para todo el planeta
### Son los mapas al estilo Wikipedia.
#######################

###########################################################################
### Sería interesante poner el streaming aquí cuando se esté realizando ###
###########################################################################


= Actividades =
Line 5: Line 53:
||<tablewidth="80%"><style="color=#E0E6F8"> '''Horario''' || '''Tema''' || '''Ponente''' ||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">9:00 - 9:10||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;"> Inauguración||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;"> - ||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">9:10 - 10:10||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;">Slackware Avanzado||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;">Ramses Dominguez Zacarias||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">10:15 - 11:15||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;">Introducción al Lenguaje Ensamblador||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;">Daniel Comi Velasco||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">11:15 - 11:40||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;">Receso||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;"> - ||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">11:40 - 12:40||<style="width: 40%; text-align: center; bgcolor=#E6E6E6;">Raspberry Pi<<BR>>Versatilidad en la palma de tu mano||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;">Héctor Arturo Rosario Machucho||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">12:45 - 13:45||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;">Base de Datos con PostgreSQL||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;">Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">13:50 - 14:50||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;">Programación de Aplicaciones<<BR>>con Pascal en Multiplataforma||<style="width: 40%; text-align: center; color=#E6E6E6;">Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo||
||<style="text-align: center; color=#E0E6F8;">14:50 - 15:00||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;">Clausura||<style="width: 40%; text-align: center; color=#CED8F6;"> - ||
||<tablestyle="width: 80%; text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> '''Horario''' <<BR>><<BR>>||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> '''Tema''' <<BR>><<BR>> ||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"> <<BR>>'''Ponente''' <<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> 9:00 - 9:10 <<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> Inauguración <<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> - <<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>> 9:10 - 10:10<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Slackware Avanzado<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Ramses Dominguez Zacarias<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>10:15 - 11:15<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Introducción al Lenguaje Ensamblador<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Daniel Comi Velasco<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>11:15 - 11:40<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Receso<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>> - <<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>11:40 - 12:20<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Raspberry Pi<<BR>>Versatilidad en la palma de tu mano<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> Lic. Héctor Arturo Rosario Machucho<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>12:25 - 13:00<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Bash<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Lic. Ramón Tome Medel<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>13:05 - 13:55<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Base de Datos con PostgreSQL<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>14:00 - 14:50<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Programación de Aplicaciones<<BR>>con Pascal en Multiplataforma<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#CED8F6;"><<BR>>Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo<<BR>><<BR>>||
||<style="text-align: center; background-color:#A9F5A9;"><<BR>>14:50 - 15:00<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>>Clausura<<BR>><<BR>>||<style="width: 40%; text-align: center; background-color:#FFFFFF;"><<BR>> - <<BR>><<BR>>||
Line 28: Line 78:
* División de Ingenieria en Informática * División de Ingenieria en Informática <<BR>>
Line 34: Line 84:
||<#CEECF5> Lic. Erick de Jesus Tellez Vera ||
||<#CEECF5> Ramses Dominguez Zacarias||
||<tablestyle="width: 30%; background-color: #FFFFFF; text-align: center;"> Lic. Erick de Jesus Tellez Vera ||
||<style="text-align: center; background-color:#FFFFFF;"> Ramses Dominguez Zacarias||
Line 44: Line 94:
----
CategoryCity CategoryHomepage CategoryCity CategoryCity

{{{CategoryCity}}}

FLISOL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nib0/flisol2016med_zpsony1bluo.png

FECHA


Viernes 22 de abril.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N, Km. 140 + 100 C.P. 95804
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ

desde las 09:00 am hasta las 03:00 pm

Actividades


Horario


Tema


Ponente


9:00 - 9:10


Inauguración


-


9:10 - 10:10


Slackware Avanzado


Ramses Dominguez Zacarias


10:15 - 11:15


Introducción al Lenguaje Ensamblador


Daniel Comi Velasco


11:15 - 11:40


Receso


-


11:40 - 12:20


Raspberry Pi
Versatilidad en la palma de tu mano


Lic. Héctor Arturo Rosario Machucho


12:25 - 13:00


Bash


Lic. Ramón Tome Medel


13:05 - 13:55


Base de Datos con PostgreSQL


Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo


14:00 - 14:50


Programación de Aplicaciones
con Pascal en Multiplataforma


Ing. Erick de Jesus Avilez Trujillo


14:50 - 15:00


Clausura


-

Registro

8:30 a.m. viernes 22 de abril 2016 minutos antes de la Inauguración

Organización

* División de Ingenieria en Informática
* CLixSAT - Comunidad Linux San Andrés Tuxtla


* Coordinadores:

Lic. Erick de Jesus Tellez Vera

Ramses Dominguez Zacarias

CategoryCity