Locked History Actions

Diff for "FLISOL2018/Chile/Valdivia"

Differences between revisions 13 and 15 (spanning 2 versions)
Revision 13 as of 2018-04-18 20:18:11
Size: 9114
Comment:
Revision 15 as of 2018-04-26 06:35:18
Size: 9562
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 63: Line 63:
 * Guillaume Serandour
Line 69: Line 68:
 * Joselyn Robledo Ceballos
 * Paul Dassori
Line 105: Line 106:
###En paralelo con la actividad principal se realizarán charlas y talleres de acuerdo al programa siguiente: En paralelo con la actividad principal se realizarán charlas y talleres de acuerdo al programa^*^ siguiente:
Line 107: Line 108:
### Tabla con las charlas y horarios - Programa-
###||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Actividad''' ||<#FFEEBB> '''Charlista''' ||<33%> Notas ||
###||<#80FF80> 11:00 ||<#80FF80> Inicio del evento ||<#eeFFba> -- || ||
###||<#80FF80> 11:15 - 11:30 ||<#80FF80> Bienvenida ||<#eeFFba> Daniel V. Lühr Sierra || ||
###||<#80FF80> 11:30 - 12:00 ||<#80FF80> Charla: «Hardware libre» ||<#eeFFba> Daniel V. Lühr Sierra || ||
###||<#80FF80> 12:00 - 12:30 ||<#80FF80> Charla: «Trabajo colaborativo en software libre y su impacto en el currículum» ||<#eeFFba> José Gatica || ||
###||<#80FF80> 12:30 - 13:00 ||<#80FF80> Taller demostrativo de QGis ||<#eeFFba> Marygrace Balinos || Orientado a personas con interés en Geo-informática ||
###||<#80FF80> 14:30 - 16:00 ||<#80FF80> Taller práctico de Arduino ||<#eeFFba> José Mardones || Llevar computador. Habrá plataformas Arduino y materiales disponibles. Cupos limitados. La ###inscripción se realizará 15 minutos antes de la actividad (14:15) ||
###||<#80FF80> 16:00 - 16:30 ||<#80FF80> Taller demostrativo de Blender (modelamiento 3D) ||<#eeFFba> Felipe Cid || ||
###||<#80FF80> 16:30 - 17:00 ||<#80FF80> Taller demostrativo de !FreeCad + CURA para impresión 3D ||<#eeFFba> !LeufüLab || ||
###||<#80FF80> 17:00 ||<#80FF80> Fin del evento ||<#eeFFba> -- || ||
~- ^*^ Programa sujeto a modificaciones -~

Tabla con las charlas y horarios - Programa-
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Actividad''' ||<#FFEEBB> '''Responsable''' ||<20%> Notas ||
||<#80FF80> 11:00 - 11:30 ||<#80FF80> Apertura ||<#eeFFba> -- || ||
###||<#80FF80> 11:10 - 11:30 ||<#80FF80> Bienvenida ||<#eeFFba> Daniel V. Lühr Sierra || ||
||<#80FF80> 11:30 - 12:00 ||<#80FF80> Demo: «Experiencias Colectivas: Modos Afectivos para el Desarrollo de la Cultura Colaborativa.» ||<#eeFFba> Mauricio Román || ||
||<#80FF80> 12:00 - 12:30 ||<#80FF80> Charla: «Seguridad infórmatica y privacidad» ||<#eeFFba> José Gatica || ||
||<#80FF80> 12:30 - 13:00 ||<#80FF80> Presentación: «Fabricación 3D digital» ||<#eeFFba> Matías Correa (!LeufüLab - UACh) || ||
||<#80FF80> 13:00 - 14:00 ||<#80FF80> Taller Arduino ||<#eeFFba> Joaquín Navarro (Grupo de robótica estudiantil - UACh) || ||
||<#80FF80> 14:00 - 14:30 ||<#80FF80> Demo: «Uso de software libre en la creación musical» ||<#eeFFba> Felipe Otondo (Acústica - UACh) || ||
||<#80FF80> 14:30 - 15:00 ||<#80FF80> Video-conferencia: «El uso de estándares libres en las Infraestructura de datos espaciales» ||<#eeFFba> Joselyn Robledo Ceballos (SAF) || ||
||<#80FF80> 15:00 - 15:30 ||<#80FF80> Presentación: «Mapeo de Arbolados Urbanos mediante !OpenStreetMap (OSM)» ||<#eeFFba> Paul Dassori (!OpenMapChile) || ||
||<#80FF80> 15:30 - 16:00 ||<#80FF80> ''Por Confirmar'' ||<#eeFFba> -- || ||
||<#80FF80> 16:00 - 16:50 ||<#80FF80> Presentación: «Creación musical con software libre: ''Macro Patch en Pure data''» ||<#eeFFba> Rodrigo Castellanos (Escuela de Artes Musicales y Sonoras - UACh) || ||
||<#80FF80> 16:50 - 17:00 ||<#80FF80> Cierre ||<#eeFFba> -- || ||

FLISoL VALDIVIA 2018

FlisolValdivia2018_1920x1215.png

La ciudad de Valdivia se suma al FLISOL 2018, este 28 de abril. Están todos bienvenidos al campus Miraflores de la UACh para ser parte de esta actividad.

Coordinador/a

  • Daniel Vicente Lühr Sierra
    • Profesor IEE-UACh.
    • Consejero Rama estudiantil IEEE-UACh.

Equipo Organizador

  • José Gatica
  • Isabel Miranda
  • María Paz Ojeda
  • Claudio Paredes
  • Brian Andler
  • Marygrace Balinos

Colaboradores

  • Rama IEEE UACh
  • LeufüLab

  • Joaquín Castro
  • Matías Correa
  • Felipe Otondo
  • Rodrigo Castellanos
  • Mauricio Román
  • Joselyn Robledo Ceballos
  • Paul Dassori

Lugar y Horario

FLISoL Valdivia será el 28 de abril de 2018 de 11 a 17 horas, en el edificio 9000 (Pabellón Docente) del Campus Miraflores.

Actividades y Conferencias

Desde las 11:00 hasta las 17:00 se realizará la instalación de software libre. En paralelo con la actividad principal se realizarán charlas y talleres de acuerdo al programa* siguiente:

* Programa sujeto a modificaciones

Tabla con las charlas y horarios - Programa-

Horario

Actividad

Responsable

Notas

11:00 - 11:30

Apertura

--

11:30 - 12:00

Demo: «Experiencias Colectivas: Modos Afectivos para el Desarrollo de la Cultura Colaborativa.»

Mauricio Román

12:00 - 12:30

Charla: «Seguridad infórmatica y privacidad»

José Gatica

12:30 - 13:00

Presentación: «Fabricación 3D digital»

Matías Correa (LeufüLab - UACh)

13:00 - 14:00

Taller Arduino

Joaquín Navarro (Grupo de robótica estudiantil - UACh)

14:00 - 14:30

Demo: «Uso de software libre en la creación musical»

Felipe Otondo (Acústica - UACh)

14:30 - 15:00

Video-conferencia: «El uso de estándares libres en las Infraestructura de datos espaciales»

Joselyn Robledo Ceballos (SAF)

15:00 - 15:30

Presentación: «Mapeo de Arbolados Urbanos mediante OpenStreetMap (OSM)»

Paul Dassori (OpenMapChile)

15:30 - 16:00

Por Confirmar

--

16:00 - 16:50

Presentación: «Creación musical con software libre: Macro Patch en Pure data»

Rodrigo Castellanos (Escuela de Artes Musicales y Sonoras - UACh)

16:50 - 17:00

Cierre

--

Contacto / Redes Sociales

Información general

¿Cuánto cuesta?

  • La asistencia al evento es totalmente libre y gratuita, de la comunidad para la comunidad.

¿Qué beneficios obtengo?

  • Acceso a utilizar software libre.

  • Aprender más sobre el software libre y la cultura libre.

  • Conocer otras personas que apoyan el software libre y la cultura libre.

¿A quién está dirigido?

  • El evento está dirigido a todo tipo de público, no hace falta tener conocimientos previos, ya que las charlas serán desde nivel básico hasta avanzado.
  • Las personas que deseen instalar software libre (SL) en sus equipos deben traer su computador o dispositivo donde vayan a instalar el SL.

    • No olviden respaldar sus datos antes del evento.


Patrocinadores y/o Auspiciantes

Flisol Valdivia es organizado con el apoyo del:

Flisol Valdivia también cuenta con el valioso auspicio de:


CategoryCity CategoryHomepage CategoryCity