Locked History Actions

Diff for "FLISOL2021/Mexico/Chalco-TESCHA"

Differences between revisions 1 and 40 (spanning 39 versions)
Revision 1 as of 2021-05-07 18:17:52
Size: 5408
Comment:
Revision 40 as of 2021-05-27 01:01:08
Size: 11993
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
FLISOL2020/Honduras/ElProgresoYoro
### XXXX es el año, usar nombres wiki
= Lugar y Horario =
||[[https://tescha.edomex.gob.mx/|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]||
= Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021 =


'''''En Colaboración Tecnológicos:'''''
||[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]]||

|| ''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://itiztapalapa3.edu.mx/ '''||

= Aviso Importante: =
||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]||



= Ubicación =
Line 10: Line 22:
||Barracon Digital <<BR>> Calle hacia Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS <<BR>> Bo. Los Pinos, El Progreso <<BR>> <<BR>>||<<OSM(15.39652, -87.81133)>>|| ||'''Chalco. Estado de México'''<<BR>> Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria <<BR>> Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx. <<BR>> <<BR>>||<<OSM(19.2324378, -98.843835,17)>>||
Line 34: Line 46:
== Presentación ==
### En la siguiente linea reemplazar XXXX por el año
Te invitamos a revisar primero [[FLISOL2020|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISOL.
### Nota temporal, barra lateral debería existir un enlace a ComoAyudar, preferiblemente en primer o segúndo lugar para que sea visible.
Esta es una invitación oficial para formar parte del FLISOL-2020 en donde nuestro '''Barracon Digital''' será SEDE por 1ª ocasión, en este evento, tendrán acceso a charlas, talleres e instalaciones todas de forma gratuita, gracias a la colaboración de entusiastas del sistema GNU/Linux. Será solo un día (Sábado 04 de Mayo) en el cual podremos participar en charlas, intercambios de ideas, instalación del sistemas GNU/Linux entre otras actividades.
= Inauguración =
Line 40: Line 48:
= Organizadores = '''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA'''
Line 42: Line 50:
        Barracon Digital | contacto@barracondigital.org<<BR>>
 
= Inaguración =
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:30 am'''
Line 46: Line 52:
Bienvenida al FLISOL 2020
Colectiva Barracon Digital
= Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual alfa" =
 
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#80FF80>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#80FF80>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 - 11:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#80FF80>'''''La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración publica'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 - 12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#80FF80>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 - 13:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#80FF80>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#80FF80>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#80FF80>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 - 15:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 49: Line 62:
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am''' = Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta" =
 
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#80FF80>'''''Programación de drones con software libre'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#80FF80>'''''Análisis estadístico de la información con R'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Ing. José David Martínez Luna'''''||<#80FF80>'''''Luz y sombras: Agujeros negros'''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Fabiola Daniela Vallejo Pérez'''''||<#80FF80>'''''Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Ana Lidia Bárcenas'''''||<#80FF80>'''''Domótica disruptiva...'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#80FF80>'''''Cómputo cuántico con Python'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 52: Line 74:
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''||
##||<#80FF80> 09:00 -09:30 ||<#80FF80> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#80FF80>'''''Inicio de Actividades'''''||<#80FF80>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#80FF80>'''''Posibilidad de la Superinteligencia Artificial'''''||<#80FF80>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Mario Iván Romero Cárdenas'''''||<#80FF80>'''''El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década'''''||<#80FF80>'''''Ubuntu México'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México''''||<#80FF80>'''''CVE-2021-PHISHING-TIM'''''||<#80FF80>'''''AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Legalidad y comercio de criptomonedas '''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||

= Ponencias en paralelo =

||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''||
##||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Lic. Maricela Treviño Lovera'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''Expándete TV'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin David Farinango'''''||<#80FF80>'''''Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Mario Arturo Nieto Butron'''''||<#80FF80>'''''Software para astronomía '''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#80FF80>'''''Raspberry Pi en la equidad de género'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dr. Piter Henry Escobar Callejas'''''||<#80FF80>'''''Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre'''''||<#80FF80>'''''Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
##||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Marco Rocha Uribe'''''||<#80FF80>'''''Ardupilot'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''||






 

Line 55: Line 104:
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' ||
||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' ||
###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
Line 62: Line 111:
== Comité Organizador TESCHA-I.S.C ==
'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''
<<BR>>
'''M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez'''
Line 63: Line 116:
= Talleres =

###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TALLER ''' ||<#E98C30>'''TALLERISTA''' ||
###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Linux-Mint ''' ||'''I.S.C. Paulino Vázquez Vázquez''' ||
###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Ubuntu ''' ||'''I.S.C. Marco Antonio Pérez Hernández''' ||
###||<#FBDD48> '''14:00 - 15:00''' || '''Instalación de un LAMP en GNU/Linux ''' ||'''L.I. Francisco Gibran García Candelario ''' ||
||<#32CD32> '''Coordinadores:'''||<#32CD32>'''Comité Alumnos:'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''Mejía Pérez Itzel 4602'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''Contreras Juárez José Manuel 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''Bedolla Figueroa Agustín 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''Córdoba Ayala Edgar 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Hernández Prado Axel Yael 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Trujano García Alejandro 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Sánchez Pérez Tatiana 4251'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Rosales Torres Ariadna Michelle 4251'''||
Line 75: Line 129:
 * '''Local:''' contacto@barracondigital.org
 * '''Internacional:''' internacional@flisol.info
'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''
<<BR>>
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''
 * '''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx
 

https://tescha.edomex.gob.mx/

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021

En Colaboración Tecnológicos:

http://www.patrocinador3.xxx

http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://itiztapalapa3.edu.mx/

Aviso Importante:

http://www.patrocinador4.xxx

Ubicación

Chalco. Estado de México
Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria
Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

Inauguración

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA

HORARIO: 09:00 am - 09:30 am

Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual alfa"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Luisa María Morales Javier

Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación

Cecytem plantel Tultepec

#FlisolTeschaISC

11:00 - 11:50

Mtro. Ignacio Nava Díaz

La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración publica

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 - 12:50

Mtro. Iván Azamar Palma

Contenedores con Docker y Micro servicios

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

13:00 - 13:50

Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez

El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica

Universidad de Londres. Campus Frontera

#FlisolTeschaISC

14:00 - 14:50

Ing. Kevin Leonardo Ramón

Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

15:00 - 15:50

Abg. Christian Leonardo Quezada Paida

Derechos, contratos digitales y su aplicación

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Sandra Magali García García

Programación de drones con software libre

Instituto Tecnológico de Iztapalapa III

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Ing. Luis Danny García Reza

Análisis estadístico de la información con R

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

Ing. José David Martínez Luna

Luz y sombras: Agujeros negros

LA NUIT

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Ing. Fabiola Daniela Vallejo Pérez

Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

Dra. Ana Lidia Bárcenas

Domótica disruptiva...

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

15:00 -15:50

Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta

Cómputo cuántico con Python

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

Ponencias

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

Ponencias en paralelo

Horario

Tema

Ponente

Empresa/Institución

Transmisión

Comité Organizador TESCHA-I.S.C

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Ing. Esteban Ramírez De la Rosa

Mejía Pérez Itzel 4602

Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila

Contreras Juárez José Manuel 4601

Ing. Daniel Moreno Becerril

Bedolla Figueroa Agustín 4601

Ing. Verónica Rosales García

Córdoba Ayala Edgar 4601

Hernández Prado Axel Yael 4601

Trujano García Alejandro 4601

Sánchez Pérez Tatiana 4251

Rosales Torres Ariadna Michelle 4251

Contacto

https://tescha.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

Enlaces

Comunidad de la Guía Open Source;http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896


CategoryCity