Locked History Actions

Diff for "FLISOL2022/Mexico/Chalco-TESCHA"

Differences between revisions 1 and 22 (spanning 21 versions)
Revision 1 as of 2022-05-01 22:28:07
Size: 5408
Comment:
Revision 22 as of 2022-05-14 06:17:13
Size: 13187
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
FLISOL2020/Honduras/ElProgresoYoro
### XXXX es el año, usar nombres wiki
= Lugar y Horario =
||[[https://tescha.edomex.gob.mx/|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]||
= Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2022 =
= !!!No te lo puedes perder¡¡¡¡¡: =
### Reemplazar CIUDAD por el nombre de lista de correo de la ciudad.
'''''Síguenos en:'''''
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''


'''''En Colaboración Tecnológicos:'''''
||[[http://www.patrocinador8.xxx|{{attachment:logo_patrocinador.png}}]]||

|| ''' http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://tlahuac3.tecnm.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// --- https://www.teschi.edu.mx/ '''||

= Aviso Importante: =
||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]||



= Ubicación =
Line 9: Line 25:
Line 10: Line 27:
||Barracon Digital <<BR>> Calle hacia Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS <<BR>> Bo. Los Pinos, El Progreso <<BR>> <<BR>>||<<OSM(15.39652, -87.81133)>>|| ||'''Chalco. Estado de México'''<<BR>> Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria <<BR>> Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx. <<BR>> <<BR>>||<<OSM(19.2324378, -98.843835,17)>>||
Line 34: Line 51:
== Presentación ==
### En la siguiente linea reemplazar XXXX por el año
Te invitamos a revisar primero [[FLISOL2020|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISOL.
### Nota temporal, barra lateral debería existir un enlace a ComoAyudar, preferiblemente en primer o segúndo lugar para que sea visible.
Esta es una invitación oficial para formar parte del FLISOL-2020 en donde nuestro '''Barracon Digital''' será SEDE por 1ª ocasión, en este evento, tendrán acceso a charlas, talleres e instalaciones todas de forma gratuita, gracias a la colaboración de entusiastas del sistema GNU/Linux. Será solo un día (Sábado 04 de Mayo) en el cual podremos participar en charlas, intercambios de ideas, instalación del sistemas GNU/Linux entre otras actividades.
= Inauguración =
Line 40: Line 53:
= Organizadores = '''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA'''
Line 42: Line 55:
        Barracon Digital | contacto@barracondigital.org<<BR>>
 
= Inaguración =
HORARIO: '''*****''' - '''*****'''
Line 46: Line 57:
Bienvenida al FLISOL 2020
Colectiva Barracon Digital
= Contacto =
### Reemplazar CIUDAD por el nombre de lista de correo de la ciudad.
|| ''' https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/ --- https://tescha.edomex.gob.mx/ '''||
 ||'''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx||
##||'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''||
<<BR>>
##'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''
Line 49: Line 65:
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am'''
Line 51: Line 66:
= Ponencias =


= Ponencias "Auditorio virtual Alfa" =
 
###||<#48D1CC> '''Horario''' ||<#48D1CC> '''Ponente''' ||<#48D1CC> '''Tema''' ||<#48D1CC>'''Empresa/Institución'''||<#48D1CC >'''Transmisión'''||
###||<#AFEEEE> 10:00 - 10:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. José María Aguilar Guzmán'''''||<#AFEEEE>'''''Por definir'''''||<#AFEEEE>'''''Universidad Politécnica de Tecámac'''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 11:00 - 11:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#AFEEEE>'''''México en la competitividad global, revisitado a la luz de dos indicadores; instituciones y adopción de las Tics.'''''||<#AFEEEE>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 12:00 -12:50 ||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 13:00 - 13:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. César Viveros Aguilera. Mtro. En Educación'''''||<#AFEEEE>'''''Del pensamiento tridimensional al Acto Creativo'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 14:00 - 14:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#AFEEEE>'''''¿Es Python el lenguaje del futuro?'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 15:00 - 15:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Miguel Ángel Ramírez Dorazco. Maestro en Artes Visuales'''''||<#AFEEEE>'''''Inteligencia en el Metaverso'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta" =
 
###||<#DEB887> '''Horario''' ||<#DEB887> '''Ponente''' ||<#DEB887> '''Tema''' ||<#DEB887>'''Empresa/Institución'''||<#DEB887>'''Transmisión'''||
###||<#FFDEAD> 10:00 -10:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#FFDEAD>'''''Metaverso en la Educación'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 11:00 -11:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#FFDEAD>'''''Microservicios Con Docker'''''||<#FFDEAD>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 12:00 -12:50 ||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 13:00 -13:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#FFDEAD>'''''Ciencia de datos a través de RStudio'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 14:00 -14:50 ||<#FFDEAD> '''''Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante'''''||<#FFDEAD>'''''Renovar la educación: Retos y desafíos desde la virtualidad'''''||<#FFDEAD>'''''Universidad Autónoma de México. FES-Aragón'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 15:00 -15:50 ||<#FFDEAD> '''''Maureen Flor Barahona Alvarado'''''||<#FFDEAD>'''''Herramientas OpenSource para emprendedores'''''||<#FFDEAD>'''''Comunidad: DevTeam504 - Flisol-Honduras'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||


= Ponencias "Auditorio virtual Alfa" =
###||<#4682B4> '''Horario''' ||<#4682B4> '''Ponente''' ||<#4682B4> '''Tema''' ||<#4682B4>'''Empresa/Institución'''||<#4682B4>'''Transmisión'''||
###||<#B0E0E6> 09:00 -09:30 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#B0E0E6>'''''Inicio de Actividades'''''||<#B0E0E6>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Clasificación de opiniones sobre Covid-19 en Twitwer'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Lucía Adriana González López'''''||<#B0E0E6>'''''El universo en la tierra'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Autónoma de México-Instituto de Geología'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#B0E0E6>'''''Raspberry Pi y las áreas de oportunidad '''''||<#B0E0E6>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''María Encalada Córdova & Rafael Bonifaz "Activistas del software libre”'''''||<#B0E0E6>'''''Comunicaciones seguras y autónomas con Matrix'''''||<#B0E0E6>'''''Derechos digitales América Latina. FLISoL Ecuador - Chile'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta" =

###||<#3CB371> '''Horario''' ||<#3CB371> '''Tema''' ||<#3CB371> '''Ponente''' ||<#3CB371>'''Empresa/Institución'''||<#3CB371>'''Transmisión'''||
###||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda''''||<#80FF80>'''''El conocimiento abierto en ingeniería'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Fis. Laura Beatriz Salazar Nieva “Colaboración" Quim. Jorge Ulises López Pérez '''''||<#80FF80>'''''Las huellas de la vida a través de Python'''''||<#80FF80>'''''Universidad Autónoma de México-Facultad de Química y Facultad de Ciencias'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing.Gerardo Galileo Reyes Hernández'''''||<#80FF80>'''''Máquinas Virtuales en Oracle Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Concepción Hernández Batalla'''''||<#80FF80>'''''El Marco de Gobernanza para Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

Line 55: Line 114:
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' ||
||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' ||
###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
Line 61: Line 120:
== Comité Organizador TESCHA-I.S.C ==
''' http://tescha.edomex.gob.mx/ '''
<<BR>>
'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''
<<BR>>
'''M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez'''

||<#9ACD32> '''Coordinadores:'''||<#9ACD32>'''Comité Alumnos:'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
Line 63: Line 134:
= Talleres =

###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TALLER ''' ||<#E98C30>'''TALLERISTA''' ||
###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Linux-Mint ''' ||'''I.S.C. Paulino Vázquez Vázquez''' ||
###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Ubuntu ''' ||'''I.S.C. Marco Antonio Pérez Hernández''' ||
###||<#FBDD48> '''14:00 - 15:00''' || '''Instalación de un LAMP en GNU/Linux ''' ||'''L.I. Francisco Gibran García Candelario ''' ||
== Coordinadores ITTláhuac III ==
''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ '''
||<#DC143C> '''Coordinadores:'''||<#DC143C>'''Comité Alumnos:'''||
||<#FFD700> '''Lic. José Israel Campero Domínguez'''||<#FFD700>'''<(")'''||
||<#FFD700> '''Ing. Luis Danny García Reza'''||<#FFD700>'''<(")'''||
Line 73: Line 142:
= Contacto = == Coordinadores de ITIztapalapa III ==
''' https://iztapalapa3.tecnm.mx// '''
||<#00FA9A> '''Coordinadores:'''||<#00FA9A>'''Comité Alumnos:'''||
||<#1E90FF> '''Ing. Sandra Magali García García'''||<#1E90FF>'''<(")'''||


== Coordinadores de Teschi ==
'''https://www.teschi.edu.mx/'''
||<#28B463> '''Coordinadores:'''||<#28B463>'''Comité Alumnos:'''||
||<#82E0AA> '''Mtra. Norma Karen Valencia Vázquez'''||<#82E0AA>'''<(") '''||
###||<#1E90FF> '''Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez'''||<#1E90FF>'''Utrera Vásquez Ricardo'''||


= Síguenos en: =
Line 75: Line 157:
 * '''Local:''' contacto@barracondigital.org
 * '''Internacional:''' internacional@flisol.info
###'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''
 * '''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx
 

https://tescha.edomex.gob.mx/

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2022

!!!No te lo puedes perder¡¡¡¡¡:

Síguenos en: https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

En Colaboración Tecnológicos:

http://www.patrocinador8.xxx

http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://tlahuac3.tecnm.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// --- https://www.teschi.edu.mx/

Aviso Importante:

http://www.patrocinador4.xxx

Ubicación

Chalco. Estado de México
Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria
Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

Inauguración

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA

HORARIO: ***** - *****

Contacto

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/ --- https://tescha.edomex.gob.mx/


Ponencias "Auditorio virtual Alfa"

Ponencias "Auditorio virtual Beta"

Ponencias "Auditorio virtual Alfa"

Ponencias "Auditorio virtual Beta"

Comité Organizador TESCHA-I.S.C

http://tescha.edomex.gob.mx/
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Ing. Esteban Ramírez De la Rosa

<(")

Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila

<(")

Ing. Daniel Moreno Becerril

<(")

Mtra. Verónica Rosales García

<(")

Coordinadores ITTláhuac III

http://www.ittlahuac3.edu.mx/

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Lic. José Israel Campero Domínguez

<(")

Ing. Luis Danny García Reza

<(")

Coordinadores de ITIztapalapa III

https://iztapalapa3.tecnm.mx//

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Ing. Sandra Magali García García

<(")

Coordinadores de Teschi

https://www.teschi.edu.mx/

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Mtra. Norma Karen Valencia Vázquez

<(")

Síguenos en:

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

Enlaces

Comunidad de la Guía Open Source;http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896


CategoryCity