| Size: 7490 Comment:  | Size: 8699 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 9: | Line 9: | 
| Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software libre en los computadores que llevan los asistentes. Además, en forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social. | Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software libre en los computadores que llevan los asistentes. Además, en forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social.. | 
| Line 33: | Line 33: | 
| * Fecha: Abril | * Fecha: Abril 24 de 2025 | 
| Line 62: | Line 62: | 
| ||<#80FF80> 9:30- 10:00 Am ||<#80FF80> “                        ”.  ||<#80FF80>            . || ||<#80FF80> 10:00-10:30 Am ||<#80FF80> . ||<#80FF80> . || ||<#80FF80> 10:30-11:00 Am ||<#80FF80> . ||<#80FF80> . || ||<#80FF80> 11:00-11:30 ||<#80FF80> . ||<#80FF80> . || | ||<#80FF80> 9:30- 10:00 Am ||<#80FF80> “El impacto del sofware libre en la calidad de la educación ”.  ||<#80FF80>Claudia Andrea Rojas Zambrano. || ||<#80FF80> 10:00-10:30 Am ||<#80FF80>“El software libre y el desarrollo empresarial: caso de estudio Expanción TI.”. ||<#80FF80>Rodrigo Roncancio. || ||<#80FF80> 10:30-11:00 Am ||<#80FF80>"STEAM Explorers: Innovación y Creatividad desde los 7 Años" con Software Libre. ||<#80FF80> Jonh Ricardo Madero Cubillos. || ||<#80FF80> 11:00-11:30 ||<#80FF80>“Cultivo hidropónico controlado por Arduino”. ||<#80FF80> Miguel Ángel Tovar Cardozo, Nicolás Rojas, Juan Gonzales, Mayra Alexandra Fierro Motta, y Diana Mercedes. || | 
| Line 68: | Line 68: | 
| ||<#80FF80> 12:10 Pm ||<#80FF80>Palabras de Finalización. ||<#80FF80> . || | ||<#80FF80> 12:10 Pm ||<#80FF80>Palabras de Finalización. ||<#80FF80>Ing Andrea Marin. || | 
| Line 71: | Line 71: | 
| ||<#E98C30> '''Horario''' ||<#E98C30> '''Taller''' ||<#E98C30>'''A cargo''' || ||<#FBDD48> 10:00 - 12:00 || Cultivo hidropónico controlado por Arduino. || Nicolás Rojas, Juan Gonzales, Valentina Sterling, y Diana Mercedes. || ||<#FBDD48> 10:00 - 12:00 || Robot dobot magician || Gonzalo Andrés Cerquera Perdomo, Danna Isabella León García y Samuel David Madrid Guevara || ||<#FBDD48> 10:00 - 12:00 || Caneca inteligente. || Juan José Liévano Solano y José Daniel Bravo Sánchez || ||<#FBDD48> 10:00 - 12:00 || Carros controlados por buetooth, casa inteligente programado con Arduino. || Oscar Mauricio López Vargas y Juan Pablo Cuellar Hernández || ||<#FBDD48> 10:00 - 12:00 || Carro controlado con Arduino y electroimán con sensores. || Jannier Hernán Yacuchime Aragón,Juan David González Rivera y José Felipe Carreño Castañeda || ||<#FBDD48> 10:00 - 12:00 || Nube Amazon Web Services (AWS). || Fredy Mosquera Lemus || | |
| Line 99: | Line 109: | 
| ## Aquí colocas las imágenes del evento. Muchas veces son las imágenes a compartir en redes sociales. | ## Aquí colocas las imágenes del evento. Muchas veces son las imágenes a compartir en redes sociales.. | 
| Line 101: | Line 111: | 
| ||<style="border: 0px none ; text-align: center;"> {{https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTPVCLXtI9NXfQejHR2BT6X-_L060VRhCnDYEnpUtbfMVfYc_6xbKw9BNwPUndE2geocui0LAsr6lzRnXWbu7pAMenAwBhWiWh4MeOqNm7dTYMiRTVkI4E3ociivB1YiVwp8kEAdAmiOgF46d1JzBuxm1tykqERXC-o-thsv8mZasVZrwgHOG7CrAoB6Q/s800/Invitacio%CC%81n%20FLISOL%202024%20(Sede%20Neiva)%20(1).jpg}} || | ||<style="border: 0px none ; text-align: center;"> {{https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdT1j0bslmjugF5t6cEWHNs0ceLouACXIDji-nq2BgI8pcPDhLDT7a09DwfcNHCCCsBW2Vq1aXOlacqSGGtBwSOVp1Ejq1IRYgQVWpLwdQq2KAVrzV7cCnWplnaHgmQFCtxTVgWpFYKKe994cGKZQkTRD5JYfjbPoxBxzMqWaozwX6SVSUTJL-2Zd_iU/s800/Flisol%202025..jpg}} || | 
Presentación
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software libre en los computadores que llevan los asistentes. Además, en forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social..
Lugar y horario
- Nombre del lugar: Universidad Antonio Nariño - Sede Buganviles.
- Dirección: Calle 19 # 42-98.
- Ciudad: Neiva.
- Fecha: Abril 24 de 2025
- Horario: desde las 9 am hasta las 12:10 pm. 
| 
 | 
Programa
| Horario | Conferencia | A cargo | 
| 9:00-9:10 Am | Acto cultural de apertura. | Bienestar. | 
| 9:10-9:20 Am | Palabras de apertura | Dr. Carlos Alberto Ramírez. | 
| 9:30- 10:00 Am | “El impacto del sofware libre en la calidad de la educación ”. | Claudia Andrea Rojas Zambrano. | 
| 10:00-10:30 Am | “El software libre y el desarrollo empresarial: caso de estudio Expanción TI.”. | Rodrigo Roncancio. | 
| 10:30-11:00 Am | "STEAM Explorers: Innovación y Creatividad desde los 7 Años" con Software Libre. | Jonh Ricardo Madero Cubillos. | 
| 11:00-11:30 | “Cultivo hidropónico controlado por Arduino”. | Miguel Ángel Tovar Cardozo, Nicolás Rojas, Juan Gonzales, Mayra Alexandra Fierro Motta, y Diana Mercedes. | 
| 11:30-12:00 Am | . | . | 
| 10:00- 12:00 m | OnlyOffice - Taller Creativo: ¡Aprende a programar y diviértete con Scratch,Taller Creativo: ¡Crea tu app móvil desde cero sin saber programar! Presentación e instalación en Stand de Software libre para las diferentes áreas del conocimiento (LibreCAD, FreeCAD, ProjectLibre, OpenEMR, OroCRM, PhotoRec, BleachBit, SuiteCRM, OpenBoxes, Taiga2, GIMP, Blender). | . | 
| 12:10 Pm | Palabras de Finalización. | Ing Andrea Marin. | 
Actividades académicas: Conferencias y presentación de experiencias de investigación empleando software libre.
| Horario | Taller | A cargo | 
| 10:00 - 12:00 | Cultivo hidropónico controlado por Arduino. | Nicolás Rojas, Juan Gonzales, Valentina Sterling, y Diana Mercedes. | 
| 10:00 - 12:00 | Robot dobot magician | Gonzalo Andrés Cerquera Perdomo, Danna Isabella León García y Samuel David Madrid Guevara | 
| 10:00 - 12:00 | Caneca inteligente. | Juan José Liévano Solano y José Daniel Bravo Sánchez | 
| 10:00 - 12:00 | Carros controlados por buetooth, casa inteligente programado con Arduino. | Oscar Mauricio López Vargas y Juan Pablo Cuellar Hernández | 
| 10:00 - 12:00 | Carro controlado con Arduino y electroimán con sensores. | Jannier Hernán Yacuchime Aragón,Juan David González Rivera y José Felipe Carreño Castañeda | 
| 10:00 - 12:00 | Nube Amazon Web Services (AWS). | Fredy Mosquera Lemus | 
Contacto
- Ángela María Sánchez Ossa | director.academico.neiva@uan.edu.co. 
- Martha Lucia Solano Moreno | vice.mecanica.neiva@uan.edu.co. 
- Andrea Marín Zambrano | coordinador.electronica.neiva@uan.edu.co. 
- Miguel Ángel Tovar Cardozo - Magister en Software Libre
Posters
|   | 
Patrocinadores
 
 
Enlaces

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 