Locked History Actions

Diff for "Brasil/ParticipacoesTodasCidades"

Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2012-03-20 18:41:12
Size: 8510
Editor: PauloSantana
Comment:
Revision 7 as of 2012-03-20 18:42:30
Size: 9820
Editor: PauloSantana
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
|| Cidade || 2005 || 2006 || 2007 || 200'''8''' || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || Total da cidade || || Cidade || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || Total da cidade ||
Line 40: Line 40:
|| Itapipoca (CE) || - || - || - || - || - || - || - || Sim || 1 ||
|| Itapuranga (GO) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim || 2 ||
|| Itu (SP) || - || - || - || - || - || - || - || Sim || 1 ||
|| Ivaiporã (PR) || - || Sim || - || - || - || - || - || - || 1 ||
|| João Pessoa (PB) || Sim || - || Sim || - || Sim || - || - || - || 3 ||
|| Joinville (SC) || Sim || Sim || Sim || - || - || Sim || Sim || Sim || 6 ||
|| Juiz de Fora (MG) || - || Sim || Sim || - || - || - || - || - || 2 ||
|| Lajeado (RS) || - || - || - || - || - || Sim || - || - || 1 ||
|| Londrina (PR) || - || - || - || - || - || Sim || - || - || 1 ||
|| Lorena (SP) || - || Sim || Sim || Sim || - || - || - || - || 3 ||
|| Macapá (AP) || - || - || - || - || Sim || Sim || Sim || - || 3 ||
|| Maceió (AL) || - || - || - || - || - || - || Sim || - || 1 ||
|| Manaus (AM) || Sim || - || - || Sim || Sim || Sim || Sim || - || 5 ||
|| Marília (SP) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim || 2 ||
|| Maringá (PR) || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || - || 7 ||
|| Mombaca (CE) || - || - || - || - || - || - || - || Sim || 1 ||
|| Mossoró (RN) || - || - || - || - || Sim || Sim || - || - || 2 ||
|| Mostardas (RS) || - || - || Sim || - || - || - || - || - || 1 ||
|| Natal (RN) || Sim || - || Sim || Sim || Sim || - || Sim || Sim || 6 ||
|| Novo Hamburgo (RS) || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || 7 ||
|| Ourinhos (SP) || Sim || - || - || - || - || - || - || Sim || 2 ||
|| Palmas (TO) || - || - || - || - || Sim || - || Sim || Sim || 3 ||
|| Parnamirim (RN) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim || 2 ||
|| Pato Branco (PR) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim || 2 ||
|| Patos (PB) || - || - || - || - || - || - || - || Sim || 1 ||
|| Pelotas (RS) || - || - || - || Sim || - || - || - || - || 1 ||
|| Petrolina (PE) || Sim || Sim || Sim || Sim || - || - || - || Sim || 5 ||
|| Piraí (RJ) || - || - || - || Sim || - || - || - || - || 1 ||
|| Piraí do Sul (PR) || - || - || - || - || - || - || Sim || - || 1 ||
|| Ponta Grossa (PR) || - || - || Sim || Sim || - || - || - || Sim || 3 ||
|| Porto Alegre (RS) || Sim || Sim || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || 7 ||
|| Pouso Alegre (MG) || - || - || - || - || - || - || - || Sim || 1 ||
|| Presidente Prudente (SP) || - || - || - || - || Sim || - || - || - || 1 ||
|| Quixadá (CE) || - || - || - || - || Sim || Sim || Sim || Sim || 4 ||
|| Recife (PE) || Sim || Sim || - || - || - || - || - || - || 2 ||
|| Redenção (CE) || - || - || - || - || - || - || - || Sim || 1 ||
|| Ribeirão Preto (SP) || - || - || - || - || Sim || Sim || Sim || - || 3 ||
|| Rio de Janeiro (RJ) || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || - || - || - || 5 ||
|| Rondonópolis (MT) || Sim || - || - || - || - || - || Sim || - || 2 ||
|| Russas (CE) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim || 2 ||
|| Salto (SP) || - || - || - || - || - || Sim || Sim || - || 2 ||
|| Salvador (BA) || Sim || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || 7 ||
|| Santo André (SP) || Sim || Sim || - || - || Sim || Sim || - || Sim || 5 ||
|| Santos (SP) || - || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || 6 ||
|| São Carlos (SP) || - || Sim || Sim || - || - || - || - || Sim || 3 ||
|| São João da Boa Vista (SP) || - || - || - || - || Sim || - || - || - || 1 ||
|| São Leopoldo (RS) || Sim || - || - || - || - || - || - || - || 1 ||
|| Itapipoca (CE) || - || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Itapuranga (GO) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Itu (SP) || - || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Ivaiporã (PR) || - || Sim || - || - || - || - || - || - |<style="text-align:center;">| 1 ||
|| João Pessoa (PB) || Sim || - || Sim || - || Sim || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| Joinville (SC) || Sim || Sim || Sim || - || - || Sim || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 6 ||
|| Juiz de Fora (MG) || - || Sim || Sim || - || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Lajeado (RS) || - || - || - || - || - || Sim || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Londrina (PR) || - || - || - || - || - || Sim || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Lorena (SP) || - || Sim || Sim || Sim || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| Macapá (AP) || - || - || - || - || Sim || Sim || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| Maceió (AL) || - || - || - || - || - || - || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Manaus (AM) || Sim || - || - || Sim || Sim || Sim || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 5 ||
|| Marília (SP) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Maringá (PR) || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 7 ||
|| Mombaca (CE) || - || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Mossoró (RN) || - || - || - || - || Sim || Sim || - || - ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Mostardas (RS) || - || - || Sim || - || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Natal (RN) || Sim || - || Sim || Sim || Sim || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 6 ||
|| Novo Hamburgo (RS) || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 7 ||
|| Ourinhos (SP) || Sim || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Palmas (TO) || - || - || - || - || Sim || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| Parnamirim (RN) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Pato Branco (PR) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Patos (PB) || - || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Pelotas (RS) || - || - || - || Sim || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Petrolina (PE) || Sim || Sim || Sim || Sim || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 5 ||
|| Piraí (RJ) || - || - || - || Sim || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Piraí do Sul (PR) || - || - || - || - || - || - || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Ponta Grossa (PR) || - || - || Sim || Sim || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| Porto Alegre (RS) || Sim || Sim || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 7 ||
|| Pouso Alegre (MG) || - || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Presidente Prudente (SP) || - || - || - || - || Sim || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Quixadá (CE) || - || - || - || - || Sim || Sim || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 4 ||
|| Recife (PE) || Sim || Sim || - || - || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Redenção (CE) || - || - || - || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| Ribeirão Preto (SP) || - || - || - || - || Sim || Sim || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| Rio de Janeiro (RJ) || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 5 ||
|| Rondonópolis (MT) || Sim || - || - || - || - || - || Sim || - |<style="text-align:center;">| 2 ||
|| Russas (CE) || - || - || - || - || - || - || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Salto (SP) || - || - || - || - || - || Sim || Sim || - ||<style="text-align:center;"> 2 ||
|| Salvador (BA) || Sim || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 7 ||
|| Santo André (SP) || Sim || Sim || - || - || Sim || Sim || - || Sim |<style="text-align:center;">| 5 ||
|| Santos (SP) || - || - || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim || Sim ||<style="text-align:center;"> 6 ||
|| São Carlos (SP) || - || Sim || Sim || - || - || - || - || Sim ||<style="text-align:center;"> 3 ||
|| São João da Boa Vista (SP) || - || - || - || - || Sim || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||
|| São Leopoldo (RS) || Sim || - || - || - || - || - || - || - ||<style="text-align:center;"> 1 ||

Brasil

Participações de todas as cidades de 2005 a 2012

Cidade

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total da cidade

Anápolis (GO)

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

3

Apucarana (PR)

-

Sim

-

-

-

-

-

-

1

Aquiraz (CE)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Aracaju (SE)

-

-

Sim

Sim

Sim

-

Sim

-

4

Arapiraca (AL)

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

-

3

Arapongas (PR)

-

-

-

-

Sim

-

-

-

1

Araquari (SC)

-

-

-

-

-

Sim

-

-

1

Assis (SP)

-

Sim

-

-

-

Sim

-

Sim

3

Belém (PA)

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

3

Belo Horizonte (MG)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

6

Belo Jardim (PE)

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

4

Boa Vista (RR)

-

-

-

Sim

Sim

-

-

-

2

Botucatu (SP)

-

-

Sim

-

-

-

-

-

1

Brasilia (DF)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

8

Campina Grande (PB)

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

3

Campinas (SP)

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

7

Campo Grande (MS)

Sim

-

Sim

-

Sim

-

Sim

Sim

5

Caxias do Sul (RS)

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

3

Crato (CE)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Criciúma (SC)

-

-

Sim

-

-

-

-

-

1

Cruz das Almas (BA)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

Curitiba (PR)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

6

Erechim (RS)

-

-

Sim

-

-

-

-

-

1

Florianópolis (SC)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

8

Fortaleza (CE)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

8

Foz do Iguaçu (PR)

-

Sim

-

Sim

-

-

-

-

2

Goiânia (GO)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

7

Guaiba (RS)

-

Sim

-

-

-

-

-

-

1

Guaíra (PR)

Sim

-

-

-

-

-

-

-

1

Guarulhos (SP)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

Icó (CE)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Imperatriz (MA)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

8

Indaiatuba (SP)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Itapipoca (CE)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Itapuranga (GO)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Itu (SP)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Ivaiporã (PR)

-

Sim

-

-

-

-

-

- |<style="text-align:center;">| 1

João Pessoa (PB)

Sim

-

Sim

-

Sim

-

-

-

3

Joinville (SC)

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

6

Juiz de Fora (MG)

-

Sim

Sim

-

-

-

-

-

2

Lajeado (RS)

-

-

-

-

-

Sim

-

-

1

Londrina (PR)

-

-

-

-

-

Sim

-

-

1

Lorena (SP)

-

Sim

Sim

Sim

-

-

-

-

3

Macapá (AP)

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

-

3

Maceió (AL)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

Manaus (AM)

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

-

5

Marília (SP)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Maringá (PR)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

7

Mombaca (CE)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Mossoró (RN)

-

-

-

-

Sim

Sim

-

-

2

Mostardas (RS)

-

-

Sim

-

-

-

-

-

1

Natal (RN)

Sim

-

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

6

Novo Hamburgo (RS)

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

7

Ourinhos (SP)

Sim

-

-

-

-

-

-

Sim

2

Palmas (TO)

-

-

-

-

Sim

-

Sim

Sim

3

Parnamirim (RN)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Pato Branco (PR)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Patos (PB)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Pelotas (RS)

-

-

-

Sim

-

-

-

-

1

Petrolina (PE)

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

-

Sim

5

Piraí (RJ)

-

-

-

Sim

-

-

-

-

1

Piraí do Sul (PR)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

Ponta Grossa (PR)

-

-

Sim

Sim

-

-

-

Sim

3

Porto Alegre (RS)

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

7

Pouso Alegre (MG)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Presidente Prudente (SP)

-

-

-

-

Sim

-

-

-

1

Quixadá (CE)

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

4

Recife (PE)

Sim

Sim

-

-

-

-

-

-

2

Redenção (CE)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Ribeirão Preto (SP)

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

-

3

Rio de Janeiro (RJ)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

-

5

Rondonópolis (MT)

Sim

-

-

-

-

-

Sim

- |<style="text-align:center;">| 2

Russas (CE)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Salto (SP)

-

-

-

-

-

Sim

Sim

-

2

Salvador (BA)

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

7

Santo André (SP)

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

-

Sim |<style="text-align:center;">| 5

Santos (SP)

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

6

São Carlos (SP)

-

Sim

Sim

-

-

-

-

Sim

3

São João da Boa Vista (SP)

-

-

-

-

Sim

-

-

-

1

São Leopoldo (RS)

Sim

-

-

-

-

-

-

-

1

São Luis (MA)

Sim

-

Sim

-

Sim

-

Sim

Sim

5

São Luiz de Montes Belos (GO)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

São Paulo (SP)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

7

São Sebastião do Paraíso (MG)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Sapucaia do Sul (RS)

-

-

-

-

Sim

Sim

-

-

2

Serra (ES)

-

-

-

Sim

-

-

-

-

1

Serra Talhada (PE)

-

-

-

-

Sim

-

-

-

1

Sinop (MT)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

Sobradinho (BA)

-

-

-

-

-

Sim

-

-

1

Sobral (CE)

-

-

-

Sim

Sim

Sim

-

Sim

4

Sorriso (MT)

-

-

-

-

-

-

-

Sim

1

Teresina (PI)

-

-

-

-

-

Sim

-

-

1

Toledo (PR)

Sim

-

-

-

-

-

-

-

1

Ubá (MG)

-

-

-

-

-

-

Sim

-

1

Uberlândia (MG)

-

-

Sim

-

-

-

-

Sim

2

Umuarama (PR)

Sim

-

-

Sim

-

-

-

-

2

Uruaçu (GO)

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

3

Valença (BA)

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

2

Viamão (RS)

-

-

-

-

Sim

-

-

Sim

2

Vitória (ES)

-

-

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Sim

5

TOTAL POR ANO

27

25

31

29

37

36

46

51

282