|
Size: 2593
Comment:
|
← Revision 10 as of 2014-03-21 02:35:40 ⇥
Size: 3399
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 8: | Line 8: |
| __''' '''__ = Cronograma Tentativo = . |
|
| Line 9: | Line 13: |
| . __'''Cronograma Tentativo'''__ ------ '''Hora''': ''08:00 AM - 05:30PM'' ''' ''' '''Actividad: '''''Jornada de Instalación'' '''Lugar''': ''Departamento de Informática'' |
. ''' ''' '''Hora''':''08:00 AM - 05:30PM''''' Actividad: '''''Jornada de Instalación'' ''' Lugar''': ''Departamento de Informática'' |
| Line 18: | Line 18: |
| '''Hora''':''08:30 AM - 10:00AM'''''Actividad: '''''''''Taller de Instalación''''' ''' | . ''' ''' '''Hora''':''08:30 AM - 10:00AM''''' ''' |
| Line 20: | Line 21: |
| '''Lugar'''''': '''''Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC)'' | ''' Actividad: '''Taller de Instalación''''' ''' '' ''''' Lugar'''''': '''''Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC)'' '' |
| Line 23: | Line 26: |
| '''Hora'''''': '''''10:00 AM - 10:30AM'' '''Actividad''': ''Refrigerio '' '''Lugar'''''''': '''Mural principal de la Institución''''' ''' |
. ''''' Hora'''''': '''''10:00 AM - 10:30AM'' ''''' Actividad''': Refrigerio '' '' '''''Lugar'''''''': '''Mural principal de la Institución''''' ''' '' |
| Line 30: | Line 30: |
| ''' '' ''''' ''' ''' | . ''' ''' '''Hora''': ''10:30 AM - 11:30AM ''''''''''''''''''''''''''''' '' '' ''' |
| Line 32: | Line 33: |
| '''Hora'''''': '''''10:30 AM - 11:30AM '' | '''Actividad''': ''Foro:Software Libre vs Propietario''' ''' '' '' '' |
| Line 34: | Line 35: |
| '''Actividad''': ''Foro:Software Libre vs Propietario''' ''' '' '''Lugar'''''''': ''''''''Sala de Usos Múltiples.''' |
'''Lugar''''': ''Sala de Usos Múltiples.''' '' '' ''' |
| Line 39: | Line 38: |
| '' '' | . '''Hora''': ''11:30 AM - 01:30PM ''' ''' '' '''''Actividad'''''''': ''' ''Almuerzo '' |
| Line 41: | Line 41: |
| '''Hora'''''''': '''11:30 AM - 01:30PM'''' ''''' ''' '''Actividad'': '''''''Almuerzo '' '''Lugar'''''''': '''Comedor de la Institución''''' ''' |
'''''Lugar''':'' ''Comedor de la Institución ''' '''''''' ''' '' '' |
| Line 48: | Line 44: |
| '' '' | . '''''''''''' '''''' ''' ''''''''' '' '' '''Hora''': ''01:30 PM - 03:00PM '' ''' '''''''' ''''''''' '' |
| Line 50: | Line 47: |
| ''''' ''''''''Hora'''''''': '''01:30 PM - 03:00PM''''''' '''''''' ''' | '''''Actividad''''''''''''''''''''''': ''' '''''''Taller Instalación, configuración y puesta a punto de MOODLE. '' '' '' ''''' ''''' ''''' |
| Line 52: | Line 49: |
| '''Actividad'''''''': '''''''Taller Instalación, configuración y puesta a punto de MOODLE. ''' '''''''' ''' '''Lugar''''': Sala de Usos Múltiples ''''(salón equipado con 50 PC)'''.'''''''' ''' |
''''''''''''Lugar'''''': '''''''''''''''''Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC). '' ''''''''' ''''' ''''''''' '' |
| Line 57: | Line 52: |
| ''' ''' | '' '' |
| Line 59: | Line 54: |
| '''Hora''': ''03:30 PM - 03:30PM'' ''' ''' '' '' | . ''''''' ''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''' '' Hora''': ''''''''03:30 PM - 03:30PM''''' '' '' |
| Line 61: | Line 57: |
| '''Actividad''''': ''''Refrigerio'''' '' ''''' ''''' | '''''''Actividad''''': Refrigerio'' '' '' ''''' ''''''''' '' '' '' |
| Line 63: | Line 59: |
| '''''Lugar''''''': ''''''''''''''Mural principal de la Institución. ''''' ''''' | ''Lugar: '''Mural principal de la Institución. ''' '' '' '' . '' ''''' ''''''''' '' '' 'Hora'': '''03:30 PM - 04'''''':30PM '''''''' '' '' '' ''''' ''' '' ''''' '''''''''''''''''''''''''Actividad''': ''''''''Taller Instalación, configuración y puesta a punto de POSTGRES 8.3 ''''''' '''''''' '' ''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '' ''''' '''''''''''''''''''''Lugar'''''''''''': '''''''''''''''''Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC)'''.''' '' '' '' ''''' ''' |
| Line 66: | Line 71: |
| ''''' ''''''''Hora''': ''03:30 PM - 04:30PM'' '' '' | ''' ''''' '' '' ''''' ''' |
| Line 68: | Line 73: |
| '''Actividad''':'' Taller Instalación, configuración y puesta a punto de POSTGRES 8.3 '' | '''''''''''''''Hora''': ''''''''''''04:30 PM - 05:30PM''''''''' ''' ''' ''''''''''' '' ''''' ''' '' |
| Line 70: | Line 75: |
| '''Lugar'''''''': '''Sala de Usos Múltiples ''(salón equipado con 50 PC)'''.''' | '''''''''''''''Actividad'''''''''''': '''''Clausura ''' ''''''''''' '' '' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''Lugar''''''''': Mural principal de la institución'''. '''''''''''''''''''' '' '' ''''''''' ''' ''' '''''''' '' ''''' |
| Line 73: | Line 80: |
| ''''' ''' '' | ''''' ''''' |
| Line 75: | Line 82: |
| '''''Hora''': 04:30 PM - 05:30PM'''' '' | . ''''''' '' ''''''' ''' ''''''''' ''''''''' ''' ''''''''' '''''''' '' ''''' . ''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''' '' '' |
| Line 77: | Line 85: |
| '''Actividad''''': Clausura'''' '' '''Lugar''''': Mural principal de la institución.'''' '' '' '' ------ . |
---- CategoryReview |
FLISOL CARÚPANO |
Fecha |
25 de Abril 2008 |
Lugar |
Instituto Universitario de Tecnología "Jacinto Navarro Vallenilla" de Carúpano, Estado Sucre - Venezuela |
Hora |
8:00 AM - 05:30 PM |
Cronograma Tentativo
Hora:08:00 AM - 05:30PM Actividad: Jornada de Instalación
Lugar: Departamento de Informática
Hora:08:30 AM - 10:00AM
Actividad: Taller de Instalación
Lugar: Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC)
Hora: 10:00 AM - 10:30AM Actividad: Refrigerio
Lugar: Mural principal de la Institución
Hora: 10:30 AM - 11:30AM
Actividad: Foro:Software Libre vs Propietario
Lugar: Sala de Usos Múltiples.
Hora: 11:30 AM - 01:30PM
Actividad: Almuerzo
Lugar: Comedor de la Institución
Hora: 01:30 PM - 03:00PM
Actividad: 'Taller Instalación, configuración y puesta a punto de MOODLE.
Lugar: Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC).
'
Hora: 03:30 PM - 03:30PM 'Actividad: Refrigerio
Lugar: Mural principal de la Institución.
'Hora: 03:30 PM - 04:30PM
'Actividad: Taller Instalación, configuración y puesta a punto de POSTGRES 8.3 '
Lugar: Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC). Hora: 04:30 PM - 05:30PM Actividad:
Lugar: Mural principal de la institución.
' '
'
