|
Size: 2959
Comment:
|
Size: 3184
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 11: | Line 11: |
| . '''Hora''': ''08:00 AM - 05:30PM'' ''' ''' ''' Actividad: '''''Jornada de Instalación'' |
''' Hora''':''08:00 AM - 05:30PM''''' Actividad: '''''Jornada de Instalación'' |
| Line 17: | Line 17: |
| '''Hora''':''08:30 AM - 10:00AM''''' | |
| Line 19: | Line 18: |
| ''' '''Hora''':''08:30 AM - 10:00AM''''' ''' |
|
| Line 25: | Line 27: |
| '' '' | '' '' |
| Line 33: | Line 35: |
| '' ''' '''''''' ''''''''' ''' ''' '' | '' ''' '''''''' ''''''''' ''' ''' '' '' |
| Line 35: | Line 37: |
| '''''Hora'''''': '''''10:30 AM - 11:30AM '' '' | '''''''Hora'''''': '''''10:30 AM - 11:30AM '' '' '' |
| Line 37: | Line 39: |
| '''''Actividad''': ''Foro:Software Libre vs Propietario''' ''' '' '' | '''''''Actividad''': ''Foro:Software Libre vs Propietario''' ''' '' '' '' |
| Line 39: | Line 41: |
| '''''Lugar'''''''': ''''''''Sala de Usos Múltiples.''' '' | '''''''Lugar'''''''': ''''''''Sala de Usos Múltiples.''' '' '' |
| Line 42: | Line 44: |
| '' '' | '' '' '' '' |
| Line 44: | Line 46: |
| . '''' '' '' '''Hora'''''': '''11:30 AM - 01:30PM'''' ''''''''' ''' ''''' |
. '''''' '''''''' '' ''''' Hora'''''': '''11:30 AM - 01:30PM'''' ''''''''' ''' ''' ''' |
| Line 47: | Line 49: |
| ''''''''Actividad'': '''''''Almuerzo '' '' | '''''''''''Actividad'': '''''''Almuerzo '' '' ''' |
| Line 49: | Line 51: |
| '''''Lugar'''''''': '''Comedor de la Institución''''' ''' '' | ''''''''''''Lugar'''''''''''''': '''Comedor de la Institución''''''''' ''' '''''''' ''' |
| Line 52: | Line 54: |
| '' '' | ''' '' '' ''' |
| Line 54: | Line 56: |
| . '''' '' '' ''' ''''''''Hora'''''''': '''01:30 PM - 03:00PM''''''' '''''''''''' ''' ''''' |
. ''''''' '' '' ''' ''''''''Hora'''''''': '''01:30 PM - 03:00PM''''''' '''''''''''' ''' ''''''''' '' |
| Line 57: | Line 59: |
| ''''''''Actividad'''''''''''''': '''''''Taller Instalación, configuración y puesta a punto de MOODLE. ''' '''''''' ''' '' | ''''''''''''''''Actividad'''''''''''''''''': '''''''Taller Instalación, configuración y puesta a punto de MOODLE. ''' '''''''' ''' '' '' |
| Line 59: | Line 61: |
| '''''Lugar''''''''''': Sala de Usos Múltiples ''''(salón equipado con 50 PC)'''.'''''''''''' ''' ''''' | '''''''Lugar''''''''''''''': Sala de Usos Múltiples ''''(salón equipado con 50 PC)'''.'''''''''''' ''' ''''' |
| Line 62: | Line 64: |
| ''''' ''' ''' ''''' | ''''' ''' ''' ''''' |
| Line 64: | Line 66: |
| ''''''''Hora''': ''''''''03:30 PM - 03:30PM'' ''''''' ''' '''''''' '' ''''' | ''''''''''''Hora''': ''''''''''''''03:30 PM - 03:30PM'' ''''''''''' ''' '''''''' '' ''''' ''' |
| Line 66: | Line 68: |
| ''''''''''''Actividad''''': ''''Refrigerio'''' '' ''''' ''''' ''''' | '''''''''''''''Actividad''''''''': ''''Refrigerio'''' '' ''''' ''''''''''' ''''' ''''' |
| Line 68: | Line 70: |
| ''''''''''''''''Lugar''''''': ''''''''''''''''''Mural principal de la Institución. ''''' ''''''''' '' | '''''''''''''''''''''Lugar''''''': ''''''''''''''''''Mural principal de la Institución. ''''' ''''''''' '' '' |
| Line 71: | Line 73: |
| '' ''''' ''''''''Hora''': ''03:30 PM - 04:30PM'' '' '' '' | '' '' ''''' ''''''''Hora''': ''03:30 PM - 04:30PM'' '' '' '' '' |
| Line 73: | Line 75: |
| '''''Actividad''':'' Taller Instalación, configuración y puesta a punto de POSTGRES 8.3 '' '' | '''''''Actividad''':'' Taller Instalación, configuración y puesta a punto de POSTGRES 8.3 '' '' '' |
| Line 75: | Line 77: |
| '''''Lugar'''''''': '''Sala de Usos Múltiples ''(salón equipado con 50 PC)'''.''' '' | '''''''Lugar'''''''': '''Sala de Usos Múltiples ''(salón equipado con 50 PC)'''.''' '' '' |
| Line 78: | Line 80: |
| '' '' | '' '' '' '' |
| Line 80: | Line 82: |
| . ''''''' ''' '' '' '''Hora''': 04:30 PM - 05:30PM'''' '' ''''' |
. ''''''''' ''' '''''''' '' ''''' Hora''': 04:30 PM - 05:30PM'''' ''''' ''''' |
| Line 83: | Line 85: |
| ''''''''''''Actividad''''': Clausura'''' '' '' | '''''''''''''''''Actividad''''''''''': Clausura'''' '' '' ''' |
| Line 85: | Line 87: |
| '''''Lugar''''''''''': Mural principal de la institución.'''' '' '' '' ''''' | ''''''''''''Lugar''''''''''': Mural principal de la institución.'''' '' '' '' ''''' ''' |
| Line 88: | Line 90: |
| ''''' ''''' | ''' ''''''''' ''''' ''' |
| Line 90: | Line 92: |
| . '''''''''' | . ''''''''''''' |
FLISOL CARÚPANO |
Fecha |
25 de Abril 2008 |
Lugar |
Instituto Universitario de Tecnología "Jacinto Navarro Vallenilla" de Carúpano, Estado Sucre - Venezuela |
Hora |
8:00 AM - 05:30 PM |
Cronograma Tentativo
Hora:08:00 AM - 05:30PM Actividad: Jornada de Instalación
Lugar: Departamento de Informática
Hora:08:30 AM - 10:00AM
Actividad: Taller de Instalación
Lugar: Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC)
Hora: 10:00 AM - 10:30AM
Actividad: Refrigerio
Lugar: Mural principal de la Institución
'Hora: 10:30 AM - 11:30AM 'Actividad: Foro:Software Libre vs Propietario
'Lugar: Sala de Usos Múltiples.
Hora: 11:30 AM - 01:30PM'
Actividad: 'Almuerzo
Lugar: Comedor de la Institución '
'Actividad: 'Taller Instalación, configuración y puesta a punto de MOODLE. 'Lugar: Sala de Usos Múltiples '(salón equipado con 50 PC).
Hora: 03:30 PM - 03:30PM Actividad: 'Refrigerio' Lugar': Mural principal de la Institución.
Hora: 03:30 PM - 04:30PM
'Actividad: Taller Instalación, configuración y puesta a punto de POSTGRES 8.3 'Lugar: Sala de Usos Múltiples (salón equipado con 50 PC).
Hora: 04:30 PM - 05:30PM' Actividad: Clausura' Lugar: Mural principal de la institución.'
'
