Locked History Actions

Diff for "CategoryCity"

Differences between revisions 41 and 111 (spanning 70 versions)
Revision 41 as of 2018-02-26 22:25:29
Size: 5719
Comment:
Revision 111 as of 2018-05-01 00:18:39
Size: 10347
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
||[[http://www.patrocinador1.xxx|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]|| ||[[http://www.patrocinador6.xxx|{{attachment:logo_patrocinador6.png}}]]||
Line 13: Line 13:
= FESTIVAL DE INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE =
Line 24: Line 23:
[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]]
Line 26: Line 24:

= ASISTE, INSTALA, COMPARTE Y SE LIBRE. =
 
Line 32: Line 28:
||TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO|| ||||TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO||
Line 58: Line 54:
= Actividades =
Line 66: Line 61:
Conferencias: = Actividades del día 3 de Mayo =

Conferencias Auditorio "A"
Line 68: Line 65:
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#FFEEBB> '''Ponente''' ||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Ubicación'''||
||<#80FF80> 09:00 - 09:30 ||<#80FF80> '''''Inauguración'''''||<#80FF80>'''''Inauguración'''''||<#80FF80>Auditorio "A"||
||<#80FF80> 10:00 - 11:00 ||<#80FF80> Desarrollo de un canal en YouTube ||<#80FF80>Chávez Sánchez Guillermo Iván-Reyes Juárez Luis Gerardo ||<#80FF80>Auditorio "A"||
Line 75: Line 69:
Edificio Sor Juana Inez de la Cruz ''''' G8 - G9 '''''

||<#80FF80> 11:00 - 12:00 ||<#80FF80> Torneo de Videjuegos ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 12:00 - 13:00 ||<#80FF80> Torneo de Videjuegos ||<#80FF80>***||
||<#FFEEBB> 13:00 - 14:00 ||<#FFEEBB> '''''BREAK''''' ||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 15:00 ||<#80FF80> Torneo de Videjuegos ||<#80FF80>Final||
||<#80FF80> 15:00 - 16:00 ||<#80FF80> Torneo de Videjuegos ||<#80FF80>Fanil||
||<#f2f3f4> 16:00 - 16:30 ||<#f2f3f4> '''''Cierre de Actividades''''' ||<#f2f3f4>Auditorio "A"||

Talleres edificio Morelos

||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Ubicación'''||
||<#80FF80> 09:00 - 09:30 ||<#80FF80> '''''Inauguración'''''||<#80FF80>'''''Inauguración'''''||<#80FF80>Auditorio "A"||
||<#80FF80> 10:00 - 11:00 ||<#80FF80> Linux mint instalación y configuración ||<#80FF80>De la Rosa López Carlos Brandon - Aboytes Morales Rodolfo - '''Grupo: 4651''' ||<#80FF80>Lab-1||
||<#80FF80> 11:00 - 12:00 ||<#80FF80> Instalación y configuración de Fedora ||<#80FF80>Flores Beltrán Carla - Villalpando Castro Miriam - Domínguez de los Santos Luis Ángel - '''Grupo:4853'''||<#80FF80>Lab-1||
||<#FFEEBB> 13:00 - 14:00 ||<#FFEEBB> '''''BREAK''''' ||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 15:00 ||<#80FF80> Freecad Designs Park Mechanical ||<#80FF80>Sánchez Mirafuentes Luis Ángel - Medina Hernández Carlos Raymundo - '''Grupo:0000''' ||<#80FF80> Lab-1||
||<#f2f3f4> 16:00 - 16:30 ||<#f2f3f4> '''''Cierre de Actividades'''''||<#f2f3f4>'''''Cierre de Actividades'''''||<#f2f3f4>Auditorio "A"||


= Actividades del día 4 de Mayo =


Conferencias Auditorio "A".
 
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Ubicación'''||
||<#80FF80> 09:00 - 09:30 ||<#80FF80> '''''Inauguración'''''||<#80FF80>'''''Inauguración'''''||<#80FF80>Auditorio A||
||<#80FF80> 10:00 - 11:00 ||<#80FF80> Cifrado con GPG||<#80FF80>José Emilo Sánchez Juárez||<#80FF80>Auditorio A||
||<#80FF80> 11:00 - 12:00 ||<#80FF80> OpenSuse, más allá de una estación personal||<#80FF80>Marco Tapia Salas||<#80FF80>Auditorio A||
||<#80FF80> 12:00 - 13:00 ||<#80FF80> Docker 101||<#80FF80>Diego Hernández Landeros||<#80FF80>Auditorio A||
||<#FFEEBB> 13:00 - 14:00 ||<#FFEEBB> '''''BREAK''''' ||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 15:00 ||<#80FF80> ****||<#80FF80> **** ||<#80FF80> Auditorio A||
||<#80FF80> 15:00 - 16:00 ||<#80FF80>Pentest with Windows Subsystem for Linux ||<#80FF80>Ing. David Martínez Dimas ||<#80FF80>Auditorio A||
||<#80FF80> 16:00 - 17:00 ||<#80FF80>Desarrollo de un servicio web para Android ||<#80FF80>M.R.I Iván Azamar Palma||<#80FF80>Auditorio A||
||<#f2f3f4> 17:00 - 17:30 ||<#f2f3f4> Clausura||<#f2f3f4>Clausura||<#f2f3f4>***||
Line 77: Line 106:
Talleres:
Line 79: Line 107:
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#FFEEBB> '''Ponente''' ||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
||<#80FF80> 00:00 - 00:00 ||<#80FF80> *** ||<#80FF80>***||
Line 86: Line 108:
NOTA: Talleres edificio Morelos.
Line 88: Line 110:
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Ubicación'''||
||<#80FF80> 09:00 - 09:30 ||<#80FF80> '''''Inauguración''''' ||<#80FF80>'''''Inauguración'''''||<#80FF80>Auditorio A||
||<#80FF80> 10:00 - 11:00 ||<#80FF80> Desarrollo web con Joomla||<#80FF80> Flores Arguelles Casandra Gpe - Flores Bernal Michel - Martínez Altamirano Kate Danae - '''Grupo:4851''' ||<#80FF80>LAb-1||
||<#80FF80> 11:00 - 12:00 ||<#80FF80> Funcionamiento de Kali Linux||<#80FF80>Herrera García Carlos Ernesto - Tamariz Glez Jorge Eduardo - De la Portilla Moreno Carlos - '''Grupo:4853''' ||<#80FF80>Lab-2||
||<#80FF80> 12:00 - 13:00 ||<#80FF80> Curso práctico avanzado de PostgreSQL||<#80FF80>Becerra González Jorge Daniel - Reyes Méndez José Benito - '''Grupo:0000''' ||<#80FF80>LAb-1||
||<#80FF80> 12:00 - 13:00 ||<#80FF80> Libre Office||<#80FF80>Ing. Mime Odin Trujillo Simancas||<#80FF80>LAb-9||
||<#FFEEBB> 13:00 - 14:00 ||<#FFEEBB> '''''BREAK''''' ||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||<#FFEEBB>'''''BREAK'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 15:00 ||<#80FF80> Mi primera aplicación con Android||<#80FF80>M.R.I Iván Azamar Palma - Estrada Soriano Jonathan Jair||<#80FF80>LAb-9||
||<#80FF80> 14:00 - 15:00 ||<#80FF80> Administrando Ubuntu con ELK (Elastic Seach Logstash Kibana)||<#80FF80>Martínez Castillo Iván - Zamora Jiménez Marco Antonio - Marín Jiménez Juliet Guadalupe - '''Grupo:0000'''||<#80FF80>Lab-1||
||<#80FF80> 15:00 - 16:00 ||<#80FF80> Taller de Robótica||<#80FF80>Vergara Jiménez José Javier - Vergara Vázquez Maximiliano '''Grupo:0000'''||<#80FF80>LAb-1||
||<#f2f3f4> 16:00 - 16:30 ||<#f2f3f4> Clausura||<#f2f3f4>Clausura||<#f2f3f4>Auditorio A||
Line 90: Line 122:


'''Nota:'''

•Para los talleres de instalación y configuración de Fedora, Linux Mint y Kali linux, se recomienda instalar previamente en una máquina virtual el sistemas Operativo, o si se desesa instalar en maquina real, te recomendamos hacer el respaldo de tu información.
Line 107: Line 144:
https://www.facebook.com/ISCTESCHA/ -- -- https://www.eventbrite.es/e/entradas-teschaflisol-2017-34412171732?aff=es2 http://tesch.edu.mx/ -- --- https://www.facebook.com/ISCTESCHA/
##
https://www.eventbrite.es/e/entradas-teschaflisol-2017-34412171732?aff=es2
Line 111: Line 149:
Line 116: Line 153:
||<#80FF80> **** ||Coordinador del evento||<#80FF80> **** ||
||<#80FF80> **** ||Comité Organizador||<#80FF80> ||
 
||<#80FF80> Ing. Esteban Ramírez De la Rosa.||Coordinador de evento||<#80FF80> **** ||
||<#80FF80> Aylem Lopez Rosas||Comité Organizador||<#80FF80> ||
||<#80FF80> Atzikan Irak Estrada Bernal||Comité Organizador||<#80FF80> ||
||<#80FF80> Victor Manuel Millán Muñoz ||Comité Organizador||<#80FF80> ||

Line 123: Line 163:
[[http://www.patrocinador2.xxx|{{attachment:logo_patrocinador2.png}}]] ||[[http://www.patrocinador9.xxx|{{attachment:logo_patrocinador9.png}}]]||

http://www.patrocinador6.xxx

Carretera Federal México Cuautla s/n, La Candelaria Tlapala, Chalco de Díaz Covarrubias. CP.56641 Estado de México.

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO


Desde las 00:00 am hasta las 00:00 pm


INSTALACION, CONFERENCIAS, TALLERES, EXPOSICIONES Y MUCHAS SORPRESAS MAS!!

Actividades del día 3 de Mayo

Conferencias Auditorio "A"

Horario

Tema

Ponente

Ubicación

09:00 - 09:30

Inauguración

Inauguración

Auditorio "A"

10:00 - 11:00

Desarrollo de un canal en YouTube

Chávez Sánchez Guillermo Iván-Reyes Juárez Luis Gerardo

Auditorio "A"

Edificio Sor Juana Inez de la Cruz G8 - G9

11:00 - 12:00

Torneo de Videjuegos

***

12:00 - 13:00

Torneo de Videjuegos

***

13:00 - 14:00

BREAK

BREAK

14:00 - 15:00

Torneo de Videjuegos

Final

15:00 - 16:00

Torneo de Videjuegos

Fanil

16:00 - 16:30

Cierre de Actividades

Auditorio "A"

Talleres edificio Morelos

Horario

Tema

Ponente

Ubicación

09:00 - 09:30

Inauguración

Inauguración

Auditorio "A"

10:00 - 11:00

Linux mint instalación y configuración

De la Rosa López Carlos Brandon - Aboytes Morales Rodolfo - Grupo: 4651

Lab-1

11:00 - 12:00

Instalación y configuración de Fedora

Flores Beltrán Carla - Villalpando Castro Miriam - Domínguez de los Santos Luis Ángel - Grupo:4853

Lab-1

13:00 - 14:00

BREAK

BREAK

BREAK

14:00 - 15:00

Freecad Designs Park Mechanical

Sánchez Mirafuentes Luis Ángel - Medina Hernández Carlos Raymundo - Grupo:0000

Lab-1

16:00 - 16:30

Cierre de Actividades

Cierre de Actividades

Auditorio "A"

Actividades del día 4 de Mayo

Conferencias Auditorio "A".

Horario

Tema

Ponente

Ubicación

09:00 - 09:30

Inauguración

Inauguración

Auditorio A

10:00 - 11:00

Cifrado con GPG

José Emilo Sánchez Juárez

Auditorio A

11:00 - 12:00

OpenSuse, más allá de una estación personal

Marco Tapia Salas

Auditorio A

12:00 - 13:00

Docker 101

Diego Hernández Landeros

Auditorio A

13:00 - 14:00

BREAK

BREAK

BREAK

14:00 - 15:00

****

****

Auditorio A

15:00 - 16:00

Pentest with Windows Subsystem for Linux

Ing. David Martínez Dimas

Auditorio A

16:00 - 17:00

Desarrollo de un servicio web para Android

M.R.I Iván Azamar Palma

Auditorio A

17:00 - 17:30

Clausura

Clausura

***

Talleres edificio Morelos.

Horario

Tema

Ponente

Ubicación

09:00 - 09:30

Inauguración

Inauguración

Auditorio A

10:00 - 11:00

Desarrollo web con Joomla

Flores Arguelles Casandra Gpe - Flores Bernal Michel - Martínez Altamirano Kate Danae - Grupo:4851

LAb-1

11:00 - 12:00

Funcionamiento de Kali Linux

Herrera García Carlos Ernesto - Tamariz Glez Jorge Eduardo - De la Portilla Moreno Carlos - Grupo:4853

Lab-2

12:00 - 13:00

Curso práctico avanzado de PostgreSQL

Becerra González Jorge Daniel - Reyes Méndez José Benito - Grupo:0000

LAb-1

12:00 - 13:00

Libre Office

Ing. Mime Odin Trujillo Simancas

LAb-9

13:00 - 14:00

BREAK

BREAK

BREAK

14:00 - 15:00

Mi primera aplicación con Android

M.R.I Iván Azamar Palma - Estrada Soriano Jonathan Jair

LAb-9

14:00 - 15:00

Administrando Ubuntu con ELK (Elastic Seach Logstash Kibana)

Martínez Castillo Iván - Zamora Jiménez Marco Antonio - Marín Jiménez Juliet Guadalupe - Grupo:0000

Lab-1

15:00 - 16:00

Taller de Robótica

Vergara Jiménez José Javier - Vergara Vázquez Maximiliano Grupo:0000

LAb-1

16:00 - 16:30

Clausura

Clausura

Auditorio A

Nota:

•Para los talleres de instalación y configuración de Fedora, Linux Mint y Kali linux, se recomienda instalar previamente en una máquina virtual el sistemas Operativo, o si se desesa instalar en maquina real, te recomendamos hacer el respaldo de tu información.

Registro

http://tesch.edu.mx/ -- --- https://www.facebook.com/ISCTESCHA/

Organización


Ing. Esteban Ramírez De la Rosa.

Coordinador de evento

****

Aylem Lopez Rosas

Comité Organizador

Atzikan Irak Estrada Bernal

Comité Organizador

Victor Manuel Millán Muñoz

Comité Organizador

  • Patrocinadores


http://www.patrocinador9.xxx

Por favor, no quiete el tag CategoryCity. Ya que, al estar presente, su Ciudad Sede podrá se incluida automáticamente en otras páginas. Ciudades por país, por evento, etc.


CategoryCity CategoryHomepage CategoryCity CategoryHomepage