Locked History Actions

Diff for "FLISOL2011/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-01-18 12:11:53
Size: 3256
Editor: PauloSantana
Comment:
Revision 2 as of 2012-01-18 12:23:35
Size: 2938
Editor: PauloSantana
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 20: Line 20:
|| '''Arapiraca''' ||<:> '''AL''' ||<:> 080 ||<:> 005 ||<:> 003 ||<:> 000 ||
|| '''Sobradinho''' ||<:> '''BA''' ||<:> 028 ||<:> 005 ||<:> 000 ||<:> 002 ||
|| '''Fortaleza''' ||<:> '''CE''' ||<:> 650 ||<:> 012 ||<:> 002 ||<:> 003 ||
|| '''Quixada''' ||<:> '''CE''' ||<:> 180 ||<:> 004 ||<:> 003 ||<:> 037 ||
|| '''Sobral''' ||<:> '''CE''' ||<:> 263 ||<:> 011 ||<:> 005 ||<:> 000 ||
|| '''Goiânia''' ||<:> '''GO''' ||<:> 1800 ||<:> 053 ||<:> 000 ||<:> 023 ||
|| '''Belo Horizonte''' ||<:> '''MG''' ||<:> 120 ||<:> 012 ||<:> 006 ||<:> 011 ||
|| '''Maringá''' ||<:> '''PR''' ||<:> 088 ||<:> 007 ||<:> 000 ||<:> 007 ||
|| '''Mossoró''' ||<:> '''RN''' ||<:> 180 ||<:> 015 ||<:> 004 ||<:> 000 ||
|| '''Caxias do Sul''' ||<:> '''RS''' ||<:> 128 ||<:> 007 ||<:> 000 ||<:> 022 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 135 ||<:> 011 ||<:> 000 ||<:> 001 ||
|| '''Viamão''' ||<:> '''RS''' ||<:> 230 ||<:> 001 ||<:> 001 ||<:> 034 ||
|| '''Campinas''' ||<:> '''SP''' ||<:> 078 ||<:> 016 ||<:> 002 ||<:> 001 ||
|| '''Ribeirão Preto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 060 ||<:> 002 ||<:> 002 ||<:> 002 ||
|| '''Cruz das Almas''' ||<:> '''BA''' ||<:> 055 ||<:> 005 ||<:> 002 ||<:> 002 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 050 ||<:> 006 ||<:> 002 ||<:> 001 ||
|| '''Uruaçu''' ||<:> '''GO''' ||<:> 350 ||<:> 021 ||<:> 005 ||<:> 020 ||
|| '''Imperatriz''' ||<:> '''MA''' ||<:> 043 ||<:> 004 ||<:> 000 ||<:> 006 ||
|| '''Pato Branco''' ||<:> '''PR''' ||<:> 155 ||<:> 001 ||<:> 007 ||<:> 000 ||
|| '''Porto Alegre''' ||<:> '''RS''' ||<:> 120 ||<:> 007 ||<:> 002 ||<:> ? ||
|| '''Joinville''' ||<:> '''SC''' ||<:> 051 ||<:> 006 ||<:> 001 ||<:> 008 ||
|| '''Indaiatuba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 258 ||<:> 009 ||<:> 000 ||<:> 044 ||
|| '''Ribeirão Preto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 031 ||<:> 002 ||<:> 002 ||<:> 006 ||
|| '''Santos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 082 ||<:> 003 ||<:> 001 ||<:> 011 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 051 ||<:> 005 ||<:> 001 ||<:> 001 ||
Line 39: Line 36:
|| '''Arapiraca''' ||<:> '''AL''' ||<:> 015 ||<:> 003 ||<:> 000 ||<:> 027 ||<:> 000 ||
|| '''Sobradinho
''' ||<:> '''BA''' ||<:> 010 ||<:> 001 ||<:> 002 ||<:> 044 ||<:> 000 ||
|| '''Cruz das Almas''' ||<:> '''BA''' ||<:> 010 ||<:> 001 ||<:> 002 ||<:> 044 ||<:> 000 ||

FLISOL 2011 - Brasil

Gerais

Visitantes:

1.246

Palestras:

69

Workshops:

23

Instalações:

99

Colaboradores:

72

Distros GNU/Linux:

35

Distros Instaladas:

57

SL para Windows:

77

SL para Windows Instalados:

15

Distribuição de CD com SL:

?

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Mini Cursos

# Instalações

Cruz das Almas

BA

055

005

002

002

Vitória

ES

050

006

002

001

Uruaçu

GO

350

021

005

020

Imperatriz

MA

043

004

000

006

Pato Branco

PR

155

001

007

000

Porto Alegre

RS

120

007

002

?

Joinville

SC

051

006

001

008

Indaiatuba

SP

258

009

000

044

Ribeirão Preto

SP

031

002

002

006

Santos

SP

082

003

001

011

São Paulo

SP

051

005

001

001

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis

# Softwares instalados

Cruz das Almas

BA

010

001

002

044

000

Fortaleza

CE

009

012

003

012

000

Quixada

CE

010

005

022

056

015

Sobral

CE

015

000

000

000

000

Goiânia

GO

059

007

023

000

000

Belo Horizonte

MG

000

000

000

000

000

Maringá

PR

008

007

007

052

000

Mossoró

RN

012

004

000

093

000

Caxias do Sul

RS

006

004

008

022

014

Novo Hamburgo

RS

012

005

001

000

000

Viamão

RS

006

003

019

021

015

Campinas

SP

010

005

001

020

000

Ribeirão Preto

SP

010

005

011

046

006