Locked History Actions

Diff for "FLISOL2011/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2012-01-18 12:23:35
Size: 2938
Editor: PauloSantana
Comment:
Revision 3 as of 2012-01-18 12:25:07
Size: 2725
Editor: PauloSantana
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
|| '''Cruz das Almas''' ||<:> '''BA''' ||<:> 010 ||<:> 001 ||<:> 002 ||<:> 044 ||<:> 000 ||
|| '''Fortaleza''' ||<:> '''CE''' ||<:> 009 ||<:> 012 ||<:> 003 ||<:> 012 ||<:> 000 ||
|| '''Quixada''' ||<:> '''CE''' ||<:> 010 ||<:> 005 ||<:> 022 ||<:> 056 ||<:> 015 ||
|| '''Sobral''' ||<:> '''CE''' ||<:> 015 ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 000 ||
|| '''Goiânia''' ||<:> '''GO''' ||<:> 059 ||<:> 007 ||<:> 023 ||<:> 000 ||<:> 000 ||
|| '''Belo Horizonte''' ||<:> '''MG''' ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 000 ||
|| '''Maringá''' ||<:> '''PR''' ||<:> 008 ||<:> 007 ||<:> 007 ||<:> 052 ||<:> 000 ||
|| '''Mossoró''' ||<:> '''RN''' ||<:> 012 ||<:> 004 ||<:> 000 ||<:> 093 ||<:> 000 ||
|| '''Caxias do Sul''' ||<:> '''RS''' ||<:> 006 ||<:> 004 ||<:> 008 ||<:> 022 ||<:> 014 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 012 ||<:> 005 ||<:> 001 ||<:> 000 ||<:> 000 ||
|| '''Viamão''' ||<:> '''RS''' ||<:> 006 ||<:> 003 ||<:> 019 ||<:> 021 ||<:> 015 ||
|| '''Campinas''' ||<:> '''SP''' ||<:> 010 ||<:> 005 ||<:> 001 ||<:> 020 ||<:> 000 ||
|| '''Ribeirão Preto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 010 ||<:> 005 ||<:> 011 ||<:> 046 ||<:> 006 ||
|| '''Cruz das Almas''' ||<:> '''BA''' ||<:> 055 ||<:> 005 ||<:> 002 ||<:> 002 ||<:> 002 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 050 ||<:> 006 ||<:> 002 ||<:> 001 ||<:> 002 ||
|| '''Uruaçu''' ||<:> '''GO''' ||<:> 350 ||<:> 021 ||<:> 005 ||<:> 020 ||<:> 002 ||
|| '''Imperatriz''' ||<:> '''MA''' ||<:> 043 ||<:> 004 ||<:> 000 ||<:> 006 ||<:> 002 ||
|| '''Pato Branco''' ||<:> '''PR''' ||<:> 155 ||<:> 001 ||<:> 007 ||<:> 000 ||<:> 002 ||
|| '''Porto Alegre''' ||<:> '''RS''' ||<:> 120 ||<:> 007 ||<:> 002 ||<:> ? ||<:> 002 ||
|| '''Joinville''' ||<:> '''SC''' ||<:> 051 ||<:> 006 ||<:> 001 ||<:> 008 ||<:> 002 ||
|| '''Indaiatuba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 258 ||<:> 009 ||<:> 000 ||<:> 044 ||<:> 002 ||
|| '''Ribeirão Preto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 031 ||<:> 002 ||<:> 002 ||<:> 006 ||<:> 002 ||
|| '''Santos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 082 ||<:> 003 ||<:> 001 ||<:> 011 ||<:> 002 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 051 ||<:> 005 ||<:> 001 ||<:> 001 ||<:> 002 ||

FLISOL 2011 - Brasil

Gerais

Visitantes:

1.246

Palestras:

69

Workshops:

23

Instalações:

99

Colaboradores:

72

Distros GNU/Linux:

35

Distros Instaladas:

57

SL para Windows:

77

SL para Windows Instalados:

15

Distribuição de CD com SL:

?

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Mini Cursos

# Instalações

Cruz das Almas

BA

055

005

002

002

Vitória

ES

050

006

002

001

Uruaçu

GO

350

021

005

020

Imperatriz

MA

043

004

000

006

Pato Branco

PR

155

001

007

000

Porto Alegre

RS

120

007

002

?

Joinville

SC

051

006

001

008

Indaiatuba

SP

258

009

000

044

Ribeirão Preto

SP

031

002

002

006

Santos

SP

082

003

001

011

São Paulo

SP

051

005

001

001

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis

# Softwares instalados

Cruz das Almas

BA

055

005

002

002

002

Vitória

ES

050

006

002

001

002

Uruaçu

GO

350

021

005

020

002

Imperatriz

MA

043

004

000

006

002

Pato Branco

PR

155

001

007

000

002

Porto Alegre

RS

120

007

002

?

002

Joinville

SC

051

006

001

008

002

Indaiatuba

SP

258

009

000

044

002

Ribeirão Preto

SP

031

002

002

006

002

Santos

SP

082

003

001

011

002

São Paulo

SP

051

005

001

001

002