Size: 3946
Comment:
|
← Revision 29 as of 2011-04-09 05:43:00 ⇥
Size: 5517
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 15: | Line 15: |
### lat:9.30489420890808 | ### lat:9.30489420890808 |
Line 17: | Line 17: |
### Nivel del Zoom: 14 | ### Nivel del Zoom: 14 |
Line 33: | Line 33: |
= Otras Actividades = || '''Actividad''' || '''Expositores''' ||'''Actividad4''' || || '''Actividad''' || '''Actividad''' ||'''Actividad''' || |
= Conferencias = || '''Horario''' || '''Actividad''' ||'''Expositores''' || || '''8:00am-9:00am''' || '''Registro de Equipos / Personas''' ||'''Equipo de Logística''' || || '''9:00am-9:30am''' || '''Instalación del Evento''' ||'''ParqueSoft Sucre, CECAR''' || || '''9:35am-10:35am'''|| '''Conferencia 1:Software libre Licencias y Open Source''' ||'''Ing.Javier Enrique Peniche''' || || '''10:35am-11:35am'''||'''Vídeo Conferencia 2:Android la Plataforma Móvil para usuarios y Desarrolladores''' ||'''Ing.Estiven Restrepo''' || || '''11:35am-12:30pm'''|| '''Conferencia 3:Client Side Pentesting''' ||'''Ing.Andrés Felipe Pérez''' || || '''2:00pm-3:00pm''' || '''Conferencia 4:Realidad Aumentada Inmersión Total''' ||'''Administrador informático Abraham Ganemn Luna''' || || '''3:00pm-4:00pm''' || '''Conferencia 5:Creative Commons''' ||'''Equipo de Logística''' || || '''4:00pm-5:00pm''' || '''Conferencia 6:Demostración: Herramienta Inkscape''' ||'''Ing.William Messier Sierra''' || = Instalaciones = || '''Horario''' || '''Actividad''' ||'''Expositores''' || || '''9:00am-5:00pm''' || '''Instalación de GNU/Linux y Aplicaciones Software Libre para Windows''' ||'''Equipo de Logística''' || = Talleres = || '''Horario''' || '''Actividad''' ||'''Expositores''' || || '''9:00am-11:00am''' || '''Taller de TIC para Niñ@s''' ||'''ParqueSoft-Sucre, CECAR''' || |
Line 60: | Line 76: |
### [[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}] | ### [[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}] = Organizadores = <<BR>> ### Usar el logo de patrocinador(es) locale(s) enlazando a la página web del mismo. [[http://www.patrocinador1.xxx|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]] [[http://patrocinador2.xxx|{{attachment:logo_patrocinador2.png}}]] |
Line 64: | Line 85: |
[[http://www.patrocinador1.xxx|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]] [[http://patrocinador2.xxx|{{attachment:logo_patrocinador2.png}}]] [[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}] |
[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]] [[http://patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]] [[http://patrocinador5.xxx|{{attachment:logo_patrocinador5.png}}]] [[http://patrocinador6.xxx|{{attachment:logo_patrocinador6.png}}]] |
Lugar y Horario
Corporación Universitaria del Caribe CECAR |
|
Presentación
Te invitamos a revisar primero nuestra página principal, en ella encontrarás la información general sobre el FLISoL.
En esta seccion debe presentarse el evento local, el FLISOL no es el mismo en todas las ciudades y en este párrafo es donde debemos cautivar el interés del visitante a la página para que se decida a asistir al evento, se creativo y logra que luego de leer sientan que asistir al FLISoL de este año en tu ciudad partirá su vida en 2 :). Procura no repetir el contenido de la página principal.
Conferencias
Horario
Actividad
Expositores
8:00am-9:00am
Registro de Equipos / Personas
Equipo de Logística
9:00am-9:30am
Instalación del Evento
ParqueSoft Sucre, CECAR
9:35am-10:35am
Conferencia 1:Software libre Licencias y Open Source
Ing.Javier Enrique Peniche
10:35am-11:35am
Vídeo Conferencia 2:Android la Plataforma Móvil para usuarios y Desarrolladores
Ing.Estiven Restrepo
11:35am-12:30pm
Conferencia 3:Client Side Pentesting
Ing.Andrés Felipe Pérez
2:00pm-3:00pm
Conferencia 4:Realidad Aumentada Inmersión Total
Administrador informático Abraham Ganemn Luna
3:00pm-4:00pm
Conferencia 5:Creative Commons
Equipo de Logística
4:00pm-5:00pm
Conferencia 6:Demostración: Herramienta Inkscape
Ing.William Messier Sierra
Instalaciones
Horario
Actividad
Expositores
9:00am-5:00pm
Instalación de GNU/Linux y Aplicaciones Software Libre para Windows
Equipo de Logística
Talleres
Horario
Actividad
Expositores
9:00am-11:00am
Taller de TIC para Niñ@s
ParqueSoft-Sucre, CECAR
Contacto
Local: Sincelejo@flisol.info
Internacional: internacional@flisol.info
Teléfonos:(5)2817848 - (57)300 6554152.
Coordinador
ParqueSoft-Sucre
Organizadores
Patrocinadores