Locked History Actions

Diff for "FLISOL2014/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 1 and 35 (spanning 34 versions)
Revision 1 as of 2014-05-02 18:14:08
Size: 731
Editor: carlosfran
Comment:
Revision 35 as of 2014-07-04 11:43:27
Size: 4323
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
|| '''Amontada''' ||<:> '''CE''' ||<:> 867 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 20 ||
|| '''Aquidauana''' ||<:> '''MS''' ||<:> 107 ||<:> 03 ||<:> - ||<:> 50 ||
|| '''Arapiraca''' ||<:> '''AL''' ||<:> 83 ||<:> 02 ||<:> 04 ||<:> 0 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 120 ||<:> 07 ||<:> 02 ||<:> 21 ||
|| '''Assis''' ||<:> '''SP''' ||<:> 75 ||<:> 0 ||<:> 9 ||<:> 38 ||
|| '''Chapecó''' ||<:> '''SC''' ||<:> 80 ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 8 ||
|| '''Fortaleza''' ||<:> '''CE''' ||<:> 2255 ||<:> 15 ||<:> 13 ||<:> 15 ||
|| '''Icó''' ||<:> '''CE''' ||<:> 272 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 10 ||
|| '''Iguatu''' ||<:> '''CE''' ||<:> 269 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 13 ||
|| '''Ilha Solteira''' ||<:> '''SP''' ||<:> 112 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 20 ||
|| '''Jandaia do Sul''' ||<:> '''PR''' ||<:> 61 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 81 ||<:> 3 ||<:> 6 ||<:> 3 ||
|| '''Juazeiro do Norte''' ||<:> '''CE''' ||<:>155 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 8 ||
|| '''Limoeiro do Norte''' ||<:> '''CE''' ||<:>148 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 12 ||
|| '''Marília''' ||<:> '''SP''' ||<:>180 ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 15 ||
|| '''Massapê''' ||<:> '''CE''' ||<:>423 ||<:> 6 ||<:> 8 ||<:> 14 ||
Line 7: Line 23:
|| '''Paracatu''' ||<:> '''MG''' ||<:> 188 ||<:> 2 ||<:> 9 ||<:> 147 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 117 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Quixadá''' ||<:> '''CE''' ||<:>611 ||<:> ||<:> ||<:> ||
|| '''Rondonópolis''' ||<:> '''MT''' ||<:> 201 ||<:> 17 ||<:> 03 ||<:> 08 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:>78 ||<:> ||<:> ||<:> ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 85 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 15 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> - ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''São Luís''' ||<:> '''MA''' ||<:> 197 ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 258 ||<:> 8 ||<:> 1 ||<:> 6 ||
|| '''Santiago''' ||<:> '''RS''' ||<:> 13 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Sobral''' ||<:> '''CE''' ||<:>99 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 10 ||
|| '''Varginha''' ||<:> '''MG''' ||<:>92 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 4 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 42 ||<:> 7 ||<:> 0 ||<:> 6 ||
|| '''NomeCidade''' ||<:> '''UF''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
Line 11: Line 41:
|| '''Aquidauana''' ||<:> '''MS''' ||<:> 16 ||<:> 2 ||<:> 50 ||<:> 50 ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 2 ||
|| '''Arapiraca''' ||<:> '''AL''' ||<:> 6 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 6 ||<:> 20 ||<:> 6 ||<:> 1 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 6 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 26 ||<:> 26 ||<:> 6 ||<:> 5 ||
|| '''Assis''' ||<:> '''SP''' ||<:> 2 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Jandaia do Sul''' ||<:> '''PR''' ||<:> 10 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 5 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 12 ||<:> 3 ||
Line 12: Line 48:
|| '''Paracatu''' ||<:> '''MG''' ||<:> 12 ||<:> 1 ||<:> 10 ||<:> 15 ||<:> 137 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 8 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 15 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''Santiago''' ||<:> '''RS''' ||<:> 2 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 8 ||<:> 9 ||<:> 1 ||<:> 14 ||<:> 0 ||<:> 8 ||<:> 0 ||
|| '''São Luís''' ||<:> '''MA''' ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 7 ||<:> 1 ||
|| '''Varginha''' ||<:> '''MG''' ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 4 ||<:> 9 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''NomeCidade''' ||<:> '''UF''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||

FLISOL 2014 - Brasil

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Mini Cursos

# Instalações

Amontada

CE

867

10

5

20

Aquidauana

MS

107

03

-

50

Arapiraca

AL

83

02

04

0

Araguari

MG

120

07

02

21

Assis

SP

75

0

9

38

Chapecó

SC

80

7

3

8

Fortaleza

CE

2255

15

13

15

Icó

CE

272

10

5

10

Iguatu

CE

269

8

4

13

Ilha Solteira

SP

112

5

0

20

Jandaia do Sul

PR

61

5

0

0

Jataí

GO

81

3

6

3

Juazeiro do Norte

CE

155

10

5

8

Limoeiro do Norte

CE

148

8

4

12

Marília

SP

180

1

7

15

Massapê

CE

423

6

8

14

Mossoró

RN

149

5

3

12

Paracatu

MG

188

2

9

147

Pouso Alegre

MG

117

4

0

1

Quixadá

CE

611

Rondonópolis

MT

201

17

03

08

Russas

CE

78

Salto

SP

85

3

2

15

São Carlos

SP

-

6

2

1

São Luís

MA

197

1

4

0

São Paulo

SP

258

8

1

6

Santiago

RS

13

3

0

2

Sobral

CE

99

10

5

10

Varginha

MG

92

5

1

4

Vitória

ES

42

7

0

6

NomeCidade

UF

0

0

0

0

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis

# Softwares instalados

# Palestrantes

# Palestrantes também organizadores

Aquidauana

MS

16

2

50

50

50

3

2

Arapiraca

AL

6

6

0

6

20

6

1

Araguari

MG

6

5

3

26

26

6

5

Assis

SP

2

5

3

0

0

0

0

Jandaia do Sul

PR

10

4

0

10

0

5

5

Jataí

GO

5

4

3

10

0

12

3

Mossoró

RN

20

8

9

7

3

5

4

Paracatu

MG

12

1

10

15

137

2

0

Pouso Alegre

MG

1

2

1

8

0

4

0

Salto

SP

15

1

1

0

0

2

0

Santiago

RS

2

5

2

4

0

4

0

São Carlos

SP

8

9

1

14

0

8

0

São Luís

MA

7

2

0

4

0

1

0

São Paulo

SP

8

4

2

4

0

7

1

Varginha

MG

4

3

4

9

0

5

2

NomeCidade

UF

0

0

0

0

0

0

0