Locked History Actions

Diff for "FLISOL2015/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 1 and 69 (spanning 68 versions)
Revision 1 as of 2015-04-27 14:49:10
Size: 835
Editor: PauloSantana
Comment:
Revision 69 as of 2015-05-22 11:42:36
Size: 12364
Editor: Alex Costa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Visitantes''' ||<:> '''# Palestras''' ||<:> '''# Workshops / Mini Cursos''' ||<:> '''# Instalações''' ||
|| '''Amontada''' ||<:> '''CE''' ||<:> 867 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 20 ||
|| '''NomeCidade''' ||<:> '''UF''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Visitantes''' ||<:> '''# Palestras''' ||<:> '''# Workshops / Minicursos''' ||<:> '''# Instalações''' ||
|| '''Acaraú''' ||<:> '''CE''' ||<:> 263 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 20 ||
|| '''Acarajú''' ||<:> '''SE''' ||<:> * ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 20 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 85 ||<:> 7 ||<:> 4 ||<:> 28 ||
|| '''Araraquara''' ||<:> '''SP''' ||<:> 120 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 6 ||
|| '''Barretos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 36 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 5 ||
|| '''Bauru''' ||<:> '''SP''' ||<:> 18 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 138 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Betim''' ||<:> '''MG''' ||<:> 405 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 8 ||
|| '''Campina Grande''' ||<:> '''PB''' ||<:> 380 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 5 ||
|| '''Cascavel''' ||<:> '''PR''' ||<:> 320 ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:> 25 ||
|| '''Castro''' ||<:> '''PR''' ||<:> 95 ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:> 30 ||
|| '''Crateús''' ||<:> '''CE''' ||<:> 188 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 17 ||
|| '''Criciúma''' ||<:> '''SC''' ||<:> 18 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Curitiba''' ||<:> '''PR''' ||<:> 253 ||<:> 14 ||<:> 4 ||<:> 11 ||
|| '''Dois Vizinhos''' ||<:> '''PR''' ||<:> 11 ||<:> 02 ||<:> 00 ||<:> 06 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 33 ||<:> 06 ||<:> 04 ||<:> 12 ||
|| '''Fortaleza''' ||<:> '''CE''' ||<:> 2187 ||<:> 30 ||<:> 15 ||<:> 30 ||
|| '''Jaguaribe''' ||<:> '''CE''' ||<:> 233 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 20 ||
|| '''Jandaia do Sul''' ||<:> '''PR''' ||<:> 85 ||<:> 06 ||<:> 03 ||<:> 04 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 191 ||<:> 04 ||<:> 04 ||<:> 12 ||
|| '''Lorena''' ||<:> '''SP''' ||<:> 70 ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 70 ||
|| '''Maceió''' ||<:> '''AL''' ||<:> 114 ||<:> 11 ||<:> 0 ||<:> 5 ||
|| '''Marília''' ||<:> '''SP''' ||<:> 145 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 12 ||
|| '''Mossoró''' ||<:> '''RN''' ||<:> 107 ||<:> 8 ||<:> 1 ||<:> 12 ||
|| '''Natal''' ||<:> '''RN''' ||<:> 48 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 122 ||<:> 8 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''Palmas''' ||<:> '''TO''' ||<:> 67 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Paracatu''' ||<:> '''MG''' ||<:> 322 ||<:> 6 ||<:> 8||<:> 14 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 32 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pelotas''' ||<:> '''RS''' ||<:> 43 ||<:> 8 ||<:> 0 ||<:> 4 ||
|| '''Poço Fundo''' ||<:> '''MG''' ||<:> 102 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Porto Alegre''' ||<:> '''RS''' ||<:> 58 ||<:> 7 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 73 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 34 ||
|| '''Reriutaba''' ||<:> '''CE''' ||<:> 228 ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 13 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 355 ||<:> 7 ||<:> 5 ||<:> 8 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 115 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''São Borja''' ||<:> '''RS''' ||<:> 54 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 14 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 89 ||<:> 11 ||<:> 2 ||<:> 2 ||
|| '''São Gonçalo do Amarante''' ||<:> '''CE''' ||<:> 243 ||<:> 10 ||<:> 4 ||<:> 33 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 943 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 35 ||
|| '''Sobradinho''' ||<:> '''BA''' ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Ubajara''' ||<:> '''CE''' ||<:> 450 ||<:> 10 ||<:> 4 ||<:> 9 ||
|| '''Uberlândia''' ||<:> '''MG''' ||<:> 40 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 3 ||
|| '''Vila Velha''' ||<:> '''ES''' ||<:> 32 ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 1 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 62 ||<:> 4 ||<:> 5 ||<:> 6 ||
|| '''Araguatins''' ||<:> '''TO''' ||<:> 243 ||<:> 1 ||<:> 15 ||<:> 20 ||
Line 11: Line 55:
||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Pessoas na Organização''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux disponíveis''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux instaladas''' ||<:> '''# Softwares disponíveis''' ||<:> '''# Softwares instalados''' ||<:> '''# Palestrantes''' ||<:> '''# Palestrantes também organizadores''' ||
|| '''NomeCidade''' ||<:> '''UF''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Pessoas na Organização''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux disponíveis''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux instaladas''' ||<:> '''# Softwares disponíveis *''' ||<:> '''# Softwares instalados''' ||<:> '''# Palestrantes''' ||<:> '''# Palestrantes também organizadores''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 4 ||<:> 10 ||<:> 4 ||<:> 12 ||<:> 7 ||<:> 6 ||<:> 2 ||
|| '''Barretos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 1 ||
|| '''Bauru''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 3 ||<:> 0 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 7 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''Betim''' ||<:> '''MG''' ||<:> 7 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 20 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Campina Grande''' ||<:> '''PB''' ||<:> 15 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 18 ||<:> 10 ||<:> 6 ||<:> 2 ||
|| '''Cascavel''' ||<:> '''PR''' ||<:> 15 ||<:> 4 ||<:> 6 ||<:> 6 ||<:> 7 ||<:> 7 ||<:> 1 ||
|| '''Castro''' ||<:> '''PR''' ||<:> 2 ||<:> 8 ||<:> 10 ||<:> 15 ||<:> 20 ||<:> 7 ||<:> 1 ||
|| '''Criciúma''' ||<:> '''SC''' ||<:> 4 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 47 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 2 ||
|| '''Curitiba''' ||<:> '''PR''' ||<:> 15 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 100 ||<:> 0 ||<:> 21 ||<:> 1 ||
|| '''Dois Vizinhos''' ||<:> '''PR''' ||<:> 02 ||<:> 05 ||<:> 01 ||<:> - ||<:> - ||<:> 02 ||<:> 02 ||
|| '''Jandaia do Sul''' ||<:> '''PR''' ||<:> 16 ||<:> 03 ||<:> 04 ||<:> 15 ||<:> 00 ||<:> 06 ||<:> 06 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 04 ||<:> 7 ||<:> 08 ||<:> 20 ||<:> 4 ||<:> 04 ||<:> 00 ||
|| '''Lorena''' ||<:> '''SP''' ||<:> 6 ||<:> 1 ||<:> 70 ||<:> 4 ||<:> 70 ||<:> 1 ||<:> 1 ||
|| '''Maceió''' ||<:> '''AL''' ||<:> 12 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 5 ||<:> 6 ||<:> 11 ||<:> 2 ||
|| '''Marília''' ||<:> '''SP''' ||<:> 8 ||<:> 3 ||<:> 4 ||<:> 15 ||<:> 8 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''Mossoró''' ||<:> '''RN''' ||<:> 12 ||<:> 5 ||<:> 12 ||<:> - ||<:> - ||<:> 8 ||<:> 3 ||
|| '''Natal''' ||<:> '''RN''' ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 1 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 10 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 8 ||<:> 3 ||
|| '''Palmas''' ||<:> '''TO''' ||<:> 4 ||<:> 7 ||<:> 1 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 2 ||
|| '''Paracatu''' ||<:> '''MG''' ||<:> 53||<:> 4||<:> 2 ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 15||<:> 2 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 4 ||<:> 8 ||<:> 0 ||<:> 100 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 1 ||
|| '''Pelotas''' ||<:> '''RS''' ||<:> 11 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 56 ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 6 ||
|| '''Poço Fundo''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Porto Alegre''' ||<:> '''RS''' ||<:> 4 ||<:> 15 ||<:> 1 ||<:> >8000 ||<:> 3 ||<:> 7 ||<:> 1 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 34 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 6 ||<:> 1 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 13 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 11 ||<:> 4 ||<:> 7 ||<:> 2 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 25 ||<:> 5 ||<:> 0 ||
|| '''São Borja''' ||<:> '''RS''' ||<:> 10 ||<:> 3 ||<:> 1 ||<:> 30 ||<:> 14 ||<:> 5 ||<:> 5 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 12 ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 61 ||<:> 0 ||<:> 14 ||<:> 1 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 10 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''Sobradinho''' ||<:> '''BA''' ||<:> 3 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 3 ||<:> 3 ||
|| '''Uberlândia''' ||<:> '''MG''' ||<:> 3 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 15 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 1 ||
|| '''Vila Velha''' ||<:> '''ES''' ||<:> 7 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 9 ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 6 ||<:> 18 ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 1 ||
||'''Araguatins''' ||<:> '''TO''' ||<:> 32 ||<:> 2 ||<:> 20 ||<:> 15 ||<:> 60 ||<:> 15 ||<:> 10 ||
Line 14: Line 93:
''Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais.''


== Número de instalações por distribuições ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Debian''' ||<:> '''# Fedora''' ||<:> '''# Ubuntu''' ||<:> '''# Mint''' ||<:> '''# Open Suse''' ||<:> '''# Arch''' ||<:> '''# Gentoo''' ||<:> '''# Slackware''' ||<:> '''# Trisquel''' ||<:> '''# GuixSD''' ||<:>'''# Outros''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 21 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Barretos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Bauru''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Betim''' ||<:> '''MG''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Campina Grande''' ||<:> '''PB''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Cascavel''' ||<:> '''PR''' ||<:> 10 ||<:> 8 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Castro''' ||<:> '''PR''' ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Criciúma''' ||<:> '''SC''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Curitiba''' ||<:> '''PR''' ||<:> 7 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Dois Vizinhos''' ||<:> '''PR''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Jandaia do Sul''' ||<:> '''PR''' ||<:> 06 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Lorena''' ||<:> '''SP''' ||<:> 70 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Maceió''' ||<:> '''AL''' ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''Marília''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Mossoró''' ||<:> '''RN''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Natal''' ||<:> '''RN''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Palmas''' ||<:> '''TO''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Paracatu''' ||<:> '''MG''' ||<:> 8||<:> 0 ||<:> 3||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pelotas''' ||<:> '''RS''' ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Poço Fundo''' ||<:> '''MG''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Porto Alegre''' ||<:> '''RS''' ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 10 ||<:> 15 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 4 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''São Borja''' ||<:> '''RS''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''São Paulo''' ||<:> '''SP''' ||<:> 23 ||<:> 11 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Sobradinho''' ||<:> '''BA''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Uberlândia''' ||<:> '''MG''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Vila Velha''' ||<:> '''ES''' ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Araguatins''' ||<:> '''TO''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 50 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||

FLISOL 2015 - Brasil

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Minicursos

# Instalações

Acaraú

CE

263

10

5

20

Acarajú

SE

*

10

5

20

Araguari

MG

85

7

4

28

Araraquara

SP

120

2

4

6

Barretos

SP

36

0

1

5

Bauru

SP

18

3

0

0

Belém

PA

138

5

0

0

Betim

MG

405

1

1

8

Campina Grande

PB

380

10

0

5

Cascavel

PR

320

6

2

25

Castro

PR

95

6

2

30

Crateús

CE

188

10

5

17

Criciúma

SC

18

1

0

2

Curitiba

PR

253

14

4

11

Dois Vizinhos

PR

11

02

00

06

Francisco Beltrão

PR

33

06

04

12

Fortaleza

CE

2187

30

15

30

Jaguaribe

CE

233

10

5

20

Jandaia do Sul

PR

85

06

03

04

Jataí

GO

191

04

04

12

Lorena

SP

70

1

4

70

Maceió

AL

114

11

0

5

Marília

SP

145

1

5

12

Mossoró

RN

107

8

1

12

Natal

RN

48

5

0

2

Novo Hamburgo

RS

122

8

1

0

Palmas

TO

67

10

0

0

Paracatu

MG

322

6

8

14

Pederneiras

SP

32

5

0

0

Pelotas

RS

43

8

0

4

Poço Fundo

MG

102

0

0

2

Porto Alegre

RS

58

7

0

1

Pouso Alegre

MG

73

6

0

34

Reriutaba

CE

228

10

5

13

Russas

CE

355

7

5

8

Salto

SP

115

4

2

0

São Borja

RS

54

5

0

14

São Carlos

SP

89

11

2

2

São Gonçalo do Amarante

CE

243

10

4

33

São Paulo

SP

943

2

0

35

Sobradinho

BA

7

3

0

0

Ubajara

CE

450

10

4

9

Uberlândia

MG

40

5

0

3

Vila Velha

ES

32

4

1

1

Votuporanga

SP

62

4

5

6

Araguatins

TO

243

1

15

20

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis *

# Softwares instalados

# Palestrantes

# Palestrantes também organizadores

Araguari

MG

4

10

4

12

7

6

2

Barretos

SP

17

1

1

0

0

1

1

Bauru

SP

3

3

0

0

0

3

0

Belém

PA

7

0

0

0

0

5

2

Betim

MG

7

1

2

20

6

0

0

Campina Grande

PB

15

5

1

18

10

6

2

Cascavel

PR

15

4

6

6

7

7

1

Castro

PR

2

8

10

15

20

7

1

Criciúma

SC

4

4

2

47

0

2

2

Curitiba

PR

15

8

4

100

0

21

1

Dois Vizinhos

PR

02

05

01

-

-

02

02

Jandaia do Sul

PR

16

03

04

15

00

06

06

Jataí

GO

04

7

08

20

4

04

00

Lorena

SP

6

1

70

4

70

1

1

Maceió

AL

12

0

4

5

6

11

2

Marília

SP

8

3

4

15

8

1

0

Mossoró

RN

12

5

12

-

-

8

3

Natal

RN

4

2

0

4

0

5

1

Novo Hamburgo

RS

10

5

0

0

0

8

3

Palmas

TO

4

7

1

10

0

10

2

Paracatu

MG

53

4

2

50

3

15

2

Pederneiras

SP

4

8

0

100

0

5

1

Pelotas

RS

11

5

2

56

2

10

6

Poço Fundo

MG

1

3

0

10

2

0

0

Porto Alegre

RS

4

15

1

>8000

3

7

1

Pouso Alegre

MG

1

7

34

4

3

6

1

Russas

CE

13

4

3

11

4

7

2

Salto

SP

10

0

0

1

25

5

0

São Borja

RS

10

3

1

30

14

5

5

São Carlos

SP

12

4

1

61

0

14

1

São Paulo

SP

5

4

3

10

1

2

1

Sobradinho

BA

3

1

0

5

0

3

3

Uberlândia

MG

3

1

1

15

1

5

1

Vila Velha

ES

7

5

1

9

1

4

0

Votuporanga

SP

5

4

6

18

5

4

1

Araguatins

TO

32

2

20

15

60

15

10

Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais.

Número de instalações por distribuições

Cidade

Estado

# Debian

# Fedora

# Ubuntu

# Mint

# Open Suse

# Arch

# Gentoo

# Slackware

# Trisquel

# GuixSD

# Outros

Araguari

MG

4

1

21

0

0

0

0

0

0

0

2

Barretos

SP

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Bauru

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belém

PA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betim

MG

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

Campina Grande

PB

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Cascavel

PR

10

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Castro

PR

2

1

3

0

2

0

0

0

0

0

2

Criciúma

SC

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Curitiba

PR

7

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

Dois Vizinhos

PR

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Jandaia do Sul

PR

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lorena

SP

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maceió

AL

2

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

Marília

SP

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

Mossoró

RN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Natal

RN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novo Hamburgo

RS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Palmas

TO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Paracatu

MG

8

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Pederneiras

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pelotas

RS

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poço Fundo

MG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porto Alegre

RS

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pouso Alegre

MG

1

4

10

15

0

0

0

0

0

0

4

Russas

CE

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Salto

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

São Borja

RS

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

São Carlos

SP

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

São Paulo

SP

23

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sobradinho

BA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uberlândia

MG

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Vila Velha

ES

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Votuporanga

SP

2

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

Araguatins

TO

0

0

10

50

0

0

0

0

0

0

0


CategoryHistorico