Locked History Actions

Diff for "FLISOL2016/Brasil/Salto"

Differences between revisions 45 and 61 (spanning 16 versions)
Revision 45 as of 2016-04-12 10:51:49
Size: 7009
Comment:
Revision 61 as of 2017-01-26 13:21:10
Size: 2263
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 25: Line 25:
 * '''Sábado, 16 de abril de 2016.'''  * '''Sábado, 8 de abril de 2017.'''
Line 33: Line 33:
= Chamada de trabalhos - Encerrada = = Chamada de trabalhos =

===
Aguade a definição das atividades ===
Line 37: Line 39:
||<:10%> '''Horário''' ||<:10%> '''Evento''' ||<:10%> '''Tema''' ||<:10%> '''Responsável''' ||<:10%> '''Sala/Laboratório''' ||
||<:10%> 8h30 ||<:10%> Abertura ||<:10%> - ||<:10%> Prof. Francisco Rosta ||<:10%> Auditório ||

||<:10%> A definir ||||<:10%> 8h30 – 10h ||<:10%> Palestra: Segurança na WEB: como navegar na internet com segurança ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Luiz Otavio Duarte - LOD ||<:10%> A definir ||
||<:10%> A definir ||||<:10%> 10h – 11h ||<:10%> Palestra: Introcução a programação segura: o que ocorre quando não se leva em conta a seguranca? ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Luiz Otavio Duarte - LOD ||<:10%> A definir ||
||<:10%> A definir ||||<:10%> 11h – 12h ||<:10%> Oficina de "lockpicking" : contornando bloqueios ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Luiz Otavio Duarte - LOD ||<:10%> A definir ||

||<:10%> A definir ||||<:10%> 9h – 10h ||<:10%> Palestra: Introdução ao Software Livre ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Leonardo Rocco ||<:10%> A definir ||
||<:10%> A definir ||||<:10%> 9h – 10h ||<:10%> Palestra: Introdução ao Software Livre ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Leonardo Rocco ||<:10%> A definir ||
||<:10%> A definir ||||<:10%> 9h – 10h ||<:10%> Palestra: Introdução ao Software Livre ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Leonardo Rocco ||<:10%> A definir ||


||<:10%> 9h – 13h ||<:10%> Minicurso sobre Arduíno ||<:10%> Hardware, Robótica, Automação ||<:10%> Prof. Érico Pessoa Félix ||<:10%> Lab. 204 ||
||<:10%> 9h – 13h ||<:10%> Minicurso sobre Desenvolvimento de aplicações em Qt com C/C++ ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software ||<:10%> Prof. João Ricardo Pagotto
||<:10%> Lab. 315 ||||<:10%> 9h – 10h ||<:10%> Palestra: Big Data: Uma abordagem sobre Apache Hadoop ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes ||<:10%> Prof. Rodrigo Ramos Nogueira ||<:10%> A definir ||
||<:10%> 10h – 12h ||<:10%> Oficina: Controle de versão com Git e GitHub ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software ||<:10%> Eduardo Pedroso ||<:10%> A definir ||
||<:10%> 11h – 12h ||<:10%> Palestra: Projeto Jovem Hacker - Construção da Autonomia e Protagonismo dos adolescentes de Capivari ||<:10%> Educação, Ações sociais ||<:10%> Prof. Alexandre Garcia Aguado ||<:10%> A definir ||
||<:10%> 11h – 12h ||<:10%> Palestra: IPcop - Solução de Firewall Corporativo ||<:10%> Infraestrutura e Redes ||<:10%> Prof. Fernando Henrique Santorsula ||<:10%> A definir ||
||<:10%> 9h – 12h30minh ||<:10%> Oficina: Glade - Uma alternativa multiplataforma para criar interface visual para programas em C. ||<:10%> Programação / Desenvolvimento de Software ||<:10%> Prof. Luís Henrique Sacchi ||<:10%> A definir ||
=== Aguade a definição das atividades ===
Line 58: Line 42:
=== Para inscrever-se nos eventos basta clicar no link reduzido correspondente na tabela abaixo ===
==== Atente para os horários dos eventos abaixo para evitar inscrever-se em eventos concomitantes ====
Line 61: Line 43:
||<20%> '''Evento''' ||<20%> '''Link para inscrição'''||
||<20%> '''Minicurso sobre Arduíno''' ||<20%> http://goo.gl/forms/D3vrk2WM88 ||
||<20%> '''Minicurso sobre Desenvolvimento de aplicações em Qt com C/C++''' ||<20%> http://goo.gl/forms/5fhy0sCNHh ||
||<20%> '''Palestra: Big Data: Uma abordagem sobre Apache Hadoop''' ||<20%> http://goo.gl/forms/RxzDIr0YJn ||
||<20%> '''Oficina: Controle de versão com Git e GitHub''' ||<20%> http://goo.gl/forms/8KLdoZNQ1X ||
||<20%> '''Palestra: Projeto Jovem Hacker - Construção da Autonomia e Protagonismo dos adolescentes de Capivari''' ||<20%> http://goo.gl/forms/gX94B1epcc ||
||<20%> '''Palestra: IPcop - Solução de Firewall Corporativo''' ||<20%> http://goo.gl/forms/QO8xSqWfxr ||
||<20%> '''Oficina: Glade - Uma alternativa multiplataforma para criar interface visual para programas em C. (*)''' ||<20%> http://goo.gl/forms/9ZTWQC6mNR ||
(*)Requisitos para a oficina sobre Glade: O participante deve (item Obrigatório) trazer pendrive de pelo menos 8G. Será formatada uma imagem do Linux Live que será copiada nessa pen drive. Notebook com Windows se quiser programar em Windows. Recomendado, mas não obrigatório. Para poder iniciar a oficina, será necessário instalar software no notebook do participante e/ou copiar a imagem de Linux Live para a pen drive.
=== Aguade a definição das atividades ===
Line 74: Line 48:
  * - Prof. Cláudio Ballande Romanelli - ballande@ifsp.edu.br   * - A definir
Line 76: Line 50:
  * - Prof. Damione Damito Sanches Sigalas Dameao da Silva - damione@ifsp.edu.br
  * - Prof. Érico Pessoa Félix - ericopfelix@ifsp.edu.br
  * - Prof. Francisco Diego Garrido da Silva - diego@ifsp.edu.br
  * - Prof. Reinaldo do Valle Júnior - rvallejr@ifsp.edu.br
  * - A definir
  * - A definir
  * - A definir
  * - A definir
Line 83: Line 57:
 * Se você quiser, pode ser um instalador ou palestrante no Install Fest. Envie um e-mail para ballande@ifsp.edu.br falando um pouco sobre a sua experiência com GNU/Linux ou qualquer outra aplicação livre que seja instalada durante o evento.
 * Caso queira ajudar de qualquer outra forma, entre em contato conosco por e-mail. Toda colaboração é bem vinda!
 * Se você quiser, pode ser um instalador ou palestrante no Install Fest. Envie um e-mail para rvallejr@ifsp.edu.br falando um pouco sobre a sua experiência com GNU/Linux ou qualquer outra aplicação livre que seja instalada durante o evento.
 * Caso queira colaborar de qualquer outra forma, entre em contato conosco por e-mail. Toda colaboração é bem vinda!

Salto - SP

Visite nossa página no FaceBook, compartilhe e divulgue nas redes sociais

https://www.facebook.com/flisolifspsalto/

Local

https://www.facebook.com/flisolifspsalto/

Instituto Federal de São Paulo

Campus Salto

Rua Rio Branco, 1780 - Vila Teixeira - Salto - SP - CEP 13.320-271

(em frente ao Terminal Rodoviário Municipal)

(11) 4602-9191 - Fax: (11) 4602-9181

http://slt.ifsp.edu.br/portal/slt/

http://slt.ifsp.edu.br/portal/slt/

Como chegar

OpenStreetMap

Dia e Horário

  • Sábado, 8 de abril de 2017.

  • Horário de início: 8:00h
  • Horário de fim: 14:00h

Site oficial

Chamada de trabalhos

Aguade a definição das atividades

Programação

Aguade a definição das atividades

Inscrições

Aguade a definição das atividades

Organização

  • Coordenador
    • - A definir
  • Colaboradores
    • - A definir
    • - A definir
    • - A definir
    • - A definir

Como ajudar?

  • Você pode ajudar o evento de diversas maneiras. A mais simples é divulgando-o para os seus amigos, na sua escola ou no seu trabalho.
  • Se você quiser, pode ser um instalador ou palestrante no Install Fest. Envie um e-mail para rvallejr@ifsp.edu.br falando um pouco sobre a sua experiência com GNU/Linux ou qualquer outra aplicação livre que seja instalada durante o evento.

  • Caso queira colaborar de qualquer outra forma, entre em contato conosco por e-mail. Toda colaboração é bem vinda!

Apoio

  • A definir

Patrocínio

  • A definir


CategoryCity