Locked History Actions

Diff for "FLISOL2017/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 3 and 24 (spanning 21 versions)
Revision 3 as of 2017-04-09 19:29:45
Size: 1507
Comment:
Revision 24 as of 2017-04-10 12:51:31
Size: 3565
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 400 ||<:> 26 ||<:> 16 ||<:>50 ||
Line 7: Line 8:
|| '''Sorriso''' ||<:> '''MT''' ||<:> 74 ||<:> 04 ||<:> 3 ||<:>1 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 6 ||<:>5 ||
|| '''Luziânia'''||<:> '''GO''' ||<:> 200 ||<:> 3 ||<:> 8 ||<:>2 ||
|| '''Balneário Camboriú''' ||<:> '''SC''' ||<:> 25 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 27 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 73 ||<:> 19 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 60 ||<:> 12 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 141 ||<:> 2 ||<:> 7 ||<:> 17 ||
Line 13: Line 20:
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 50 ||<:> 20 ||<:> 20 ||<:> 42||<:> 4||
Line 14: Line 22:
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 50 ||<:> 20 ||<:> 20 ||<:> 20||<:> 2||

|| '''Sorriso''' ||<:> '''MT''' ||<:> 10 ||<:> 9 ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 0 ||<:> 4||<:> 0||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 3 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 15 ||<:> 15 ||<:> 9||<:> 1||
|| '''Balneário Camboriú''' ||<:> '''SC''' ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 10 ||<:> 15 ||<:> 9 ||<:> 2||<:> 1||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 16 ||<:> 3 ||<:> 1 ||<:> * ||<:> * ||<:> 33 ||<:> 2||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 4 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> * ||<:> * ||<:> 12 ||<:> 2||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 10 ||<:> 1 ||<:> 17 ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 9 ||<:> 0||
Line 23: Line 34:
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 0||<:> 10 ||<:> 20 ||<:> 20 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
Line 24: Line 36:
|| '''Sorriso''' ||<:> '''MT''' ||<:> 0||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 4||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Balneário Camboriú''' ||<:> '''SC''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||

FLISOL 2017 - Brasil

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Minicursos

# Instalações

Brasília

DF

400

26

16

50

Curitiba

PR

69

07

3

5

Sorriso

MT

74

04

3

1

Francisco Beltrão

PR

50

3

6

5

Luziânia

GO

200

3

8

2

Balneário Camboriú

SC

25

2

0

27

Recife

PE

73

19

2

1

Pederneiras

SP

60

12

0

0

Salto

SP

141

2

7

17

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis *

# Softwares instalados

# Palestrantes

# Palestrantes também organizadores

Brasília

DF

7

3

50

20

20

42

4

Curitiba

PR

10

1

1

0

0

10

3

Sorriso

MT

10

9

1

7

0

4

0

Francisco Beltrão

PR

3

1

5

15

15

9

1

Balneário Camboriú

SC

1

1

10

15

9

2

1

Recife

PE

16

3

1

*

*

33

2

Pederneiras

SP

4

6

0

*

*

12

2

Salto

SP

10

1

17

5

5

9

0

Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais.

Número de instalações por distribuições

Cidade

Estado

# Debian

# Fedora

# Ubuntu

# Mint

# Open Suse

# Arch

# Gentoo

# Slackware

# Trisquel

# GuixSD

# Outros

Brasília

DF

0

10

20

20

0

0

0

0

0

0

0

Curitiba

PR

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorriso

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Francisco Beltrão

PR

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Balneário Camboriú

SC

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

Recife

PE

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pederneiras

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salto

SP

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

.