Locked History Actions

Diff for "FLISOL2017/Brasil/Estatisticas"

Differences between revisions 7 and 47 (spanning 40 versions)
Revision 7 as of 2017-04-09 19:48:57
Size: 1892
Editor: flisolfb
Comment:
Revision 47 as of 2017-04-12 20:26:09
Size: 6958
Editor: flisolfb
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
|| '''Braília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 400 ||<:> 27 ||<:> 10 ||<:>50 || || '''Aquidauana''' ||<:> '''MS''' ||<:> 122 ||<:> 04 ||<:> 6 ||<:>3 ||
|| '''Araraquara''' ||<:> '''SP''' ||<:> 119 ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 6 ||
|| '''Balneário Camboriú''' ||<:> '''SC''' ||<:> 25 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 27 ||
|| '''Barretos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 129 ||<:> 0 ||<:> 14 ||<:> 129 ||
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 400 ||<:> 26 ||<:> 16 ||<:>50 ||
|| '''Campos Belos''' ||<:> '''GO''' ||<:> 240 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 5 ||
Line 8: Line 13:
|| '''Dois Vizinhos''' ||<:> '''PR''' ||<:> 15 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 2 ||
Line 9: Line 15:


|| '''Jaboticabal''' ||<:> '''SP''' ||<:> 22 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 12 ||
|| '''Joaçaba''' ||<:> '''SC''' ||<:> 117 ||<:> 2 ||<:> 9 ||<:> 0 ||
|| '''Lorena'''||<:> '''SP''' ||<:> 70 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:>7 ||
|| '''Luziânia'''||<:> '''GO''' ||<:> 200 ||<:> 3 ||<:> 8 ||<:>2 ||
|| '''Maceio''' ||<:> '''AL''' ||<:> 44 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 4 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 36 ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 0 ||
|| '''Ourinhos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 125 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 60 ||<:> 12 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 49 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 73 ||<:> 19 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 141 ||<:> 2 ||<:> 7 ||<:> 17 ||
|| '''Sorriso''' ||<:> '''MT''' ||<:> 74 ||<:> 04 ||<:> 3 ||<:>1 ||
Line 16: Line 31:
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 50 ||<:> 20 ||<:> 20 ||<:> 20||<:> 2|| || '''Araraquara''' ||<:> '''SP''' ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0||
|| '''Aquidauana''' ||<:> '''MS''' ||<:> 39 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 15 ||<:> 3 ||<:> 4||<:> 1||
|| '''Balneário Camboriú''' ||<:> '''SC''' ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 10 ||<:> 15 ||<:> 9 ||<:> 2||<:> 1||
|| '''Barretos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 15 ||<:> 14 ||<:> 14 ||<:> 0||<:> 0||
|| '''Brasília''' ||<:> '''DF''' ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 50 ||<:> 20 ||<:> 20 ||<:> 42||<:> 4||
|| '''Campos Belos''' ||<:> '''GO''' ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 8 ||<:> 0||
Line 18: Line 38:
|| '''Dois Vizinhos''' ||<:> '''PR''' ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 2||<:> 1||
Line 19: Line 40:
|| '''Jaboticabal''' ||<:> '''SP''' ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 2||
|| '''Joaçaba''' ||<:> '''SC''' ||<:> 13 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0||
|| '''Lorena''' ||<:> '''SP''' ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:> 35 ||<:> 8 ||<:> 280 ||<:> 2||<:> 1||
|| '''Ourinhos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 15 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 8 ||<:> 0||
|| '''Maceio''' ||<:> '''AL''' ||<:> 1 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 1||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 5 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 8 ||<:> 1||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 4 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> * ||<:> * ||<:> 12 ||<:> 2||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 2 ||<:> 8 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 0||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 16 ||<:> 3 ||<:> 1 ||<:> * ||<:> * ||<:> 33 ||<:> 2||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 10 ||<:> 1 ||<:> 17 ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 9 ||<:> 0||
|| '''Sorriso''' ||<:> '''MT''' ||<:> 10 ||<:> 9 ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 0 ||<:> 4||<:> 0||
Line 27: Line 58:
|| '''Aquidauana''' ||<:> '''MS''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Balneário Camboriú''' ||<:> '''SC''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Barretos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 15||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
Line 28: Line 62:
|| '''Campos Belos''' ||<:> '''GO''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
Line 29: Line 64:
. || '''Dois Vizinhos''' ||<:> '''PR''' ||<:> 0||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 3 ||
|| '''Francisco Beltrão''' ||<:> '''PR''' ||<:> 4||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Jaboticabal''' ||<:> '''SP''' ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 4 ||
|| '''Joaçaba''' ||<:> '''SC''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Lorena''' ||<:> '''SP''' ||<:> 60||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 10 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Maceio''' ||<:> '''AL''' ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''Novo Hamburgo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Ourinhos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pederneiras''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Sorriso''' ||<:> '''MT''' ||<:> 0||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 1 ||

FLISOL 2017 - Brasil

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Minicursos

# Instalações

Aquidauana

MS

122

04

6

3

Araraquara

SP

119

1

4

6

Balneário Camboriú

SC

25

2

0

27

Barretos

SP

129

0

14

129

Brasília

DF

400

26

16

50

Campos Belos

GO

240

5

2

5

Curitiba

PR

69

07

3

5

Dois Vizinhos

PR

15

2

1

2

Francisco Beltrão

PR

50

3

6

5

Jaboticabal

SP

22

0

2

12

Joaçaba

SC

117

2

9

0

Lorena

SP

70

2

4

7

Luziânia

GO

200

3

8

2

Maceio

AL

44

10

0

4

Novo Hamburgo

RS

36

7

3

0

Ourinhos

SP

125

8

4

0

Pederneiras

SP

60

12

0

0

Pouso Alegre

MG

49

4

0

2

Recife

PE

73

19

2

1

Salto

SP

141

2

7

17

Sorriso

MT

74

04

3

1

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis *

# Softwares instalados

# Palestrantes

# Palestrantes também organizadores

Araraquara

SP

7

2

2

0

0

1

0

Aquidauana

MS

39

3

3

15

3

4

1

Balneário Camboriú

SC

1

1

10

15

9

2

1

Barretos

SP

2

1

15

14

14

0

0

Brasília

DF

7

3

50

20

20

42

4

Campos Belos

GO

4

1

1

5

3

8

0

Curitiba

PR

10

1

1

0

0

10

3

Dois Vizinhos

PR

3

2

2

5

5

2

1

Francisco Beltrão

PR

3

1

5

15

15

9

1

Jaboticabal

SP

2

4

3

3

3

2

2

Joaçaba

SC

13

4

0

4

0

2

0

Lorena

SP

6

2

35

8

280

2

1

Ourinhos

SP

15

1

0

0

0

8

0

Maceio

AL

1

4

2

5

2

10

1

Novo Hamburgo

RS

5

6

0

0

0

8

1

Pederneiras

SP

4

6

0

*

*

12

2

Pouso Alegre

MG

2

10

2

8

2

4

0

Recife

PE

16

3

1

*

*

33

2

Salto

SP

10

1

17

5

5

9

0

Sorriso

MT

10

9

1

7

0

4

0

Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais.

Número de instalações por distribuições

Cidade

Estado

# Debian

# Fedora

# Ubuntu

# Mint

# Open Suse

# Arch

# Gentoo

# Slackware

# Trisquel

# GuixSD

# Outros

Aquidauana

MS

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Balneário Camboriú

SC

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

Barretos

SP

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brasília

DF

0

10

20

20

0

0

0

0

0

0

0

Campos Belos

GO

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

Curitiba

PR

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dois Vizinhos

PR

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

3

Francisco Beltrão

PR

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Jaboticabal

SP

4

0

2

0

0

0

0

0

2

0

4

Joaçaba

SC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lorena

SP

60

0

0

0

10

0

0

0

1

0

0

Maceio

AL

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Novo Hamburgo

RS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ourinhos

SP

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pederneiras

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pouso Alegre

MG

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Recife

PE

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Salto

SP

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorriso

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1