5376
Comment:
|
9168
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 24: | Line 24: |
||''' Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería.'''|| | ||''' {*} Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería.'''|| |
Line 50: | Line 50: |
----------------------- <<BR>> <<MonthCalendar(,,4)>> <<BR>> |
|
Line 51: | Line 55: |
= Actividades = | = ACTIVIDADES = |
Line 53: | Line 57: |
= INSTALL FEST, CONFERENCIAS, TALLERES, EXPOSICIONES, CHARLAS = | ------------------------ = INSTALL FEST, CONFERENCIAS, TALLERES, CHARLAS = |
Line 58: | Line 65: |
''' Miércoles 26 de Abril 2017''' |
|
Line 59: | Line 68: |
''' Miércoles 26 de Abril 2017''' ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' || ||<#80FF80> 9:00 a 14:00 ||<#80FF80> Las ponencias seran publicadas en unos dias ||<#80FF80> Por confirmar || ###||<#80FF80> xx-xx ||<#80FF80> Inauguración ||<#80FF80> Auditorio || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' || ||<#80FF80> 9:00 a 14:00 ||<#80FF80> Las ponencias seran publicadas en unos dias ||<#80FF80> Por confirmar || ###||<#80FF80> xx-xx ||<#80FF80> Inauguración ||<#80FF80> Auditorio || |
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Evento''' ||<#D7DAD8> ''' ''' ||<#D7DAD8> ''' Institución ''' || ||<#80FF80> 9:30 a 10:00 ||<#80FF80> Inauguración ||<#80FF80> Ingeniería Informática ||<#80FF80> Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución ''' || ||<#80FF80> 10:00 a 11:00 ||<#80FF80> Software Libre para ingeniería en la PC y en la nube: reflexiones, tendencias y necesidades. ||<#80FF80> M.I. Alberto Pedro Lorandi ||<#80FF80> Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución ''' || ||<#80FF80> 11:00 a 12:00 ||<#80FF80> Uso de GPU’s para lograr computo de alto desempeño en ambientes Linux ||<#80FF80> Dr. Abelardo Rodríguez León ||<#80FF80> Tecnológico Nacional de México, ITVer|| ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución ''' || ||<#80FF80> 12:00 a 13:00 ||<#80FF80> Sistemas de computo algebráico de software Libre. ||<#80FF80> Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo ||<#80FF80> Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> ''' Institución ''' || ||<#80FF80> 13:00 a 14:00 ||<#80FF80> Introducción a la programación en Rust ||<#80FF80> Ing. Jorge A. Díaz Lara ||<#80FF80> Mozilla || ''' Talleres''' ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Taller''' ||<#D7DAD8> '''Imparte ''' ||<#D7DAD8> ''' Institución ''' || ||<#80FF80> 15:00 a 16:00 ||<#80FF80> Introdución a la Línea de Comandos ||<#80FF80> Emmanuel Castillo García ||<#80FF80> Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Taller''' ||<#D7DAD8> '''Imparte ''' ||<#D7DAD8> ''' Institución ''' || ||<#80FF80> 16:00 a 17:30 ||<#80FF80> Introducción a la programación en Bash ||<#80FF80> Ing. Víctor Jacinto Mejía Lara ||<#80FF80> Universidad Tecnológica del centro de Veracruz || |
Line 69: | Line 87: |
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' || ||<#80FF80> 9:00 a 14:00 ||<#80FF80> Las ponencias seran publicadas en unos dias ||<#80FF80> Por confirmar || ###||<#80FF80> xx-xx ||<#80FF80> Inauguración ||<#80FF80> Auditorio || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' || ||<#80FF80> 9:00 a 14:00 ||<#80FF80> Las ponencias seran publicadas en unos dias ||<#80FF80> Por confirmar || ###||<#80FF80> xx-xx ||<#80FF80> Inauguración ||<#80FF80> Auditorio || |
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor '''||<#D7DAD8> '''Institución '''|| ||<#80FF80> 9:00 a 10:00 ||<#80FF80> Criptografía usando herramientas de Software Libre||<#80FF80> Mtro. Juan José López Avila ||<#80FF80> DGTI Veracruz, UV || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución '''|| ||<#80FF80> 10:00 a 11:00 ||<#80FF80> Aplicaciones del software libre en el diseño de fármacos ||<#80FF80> Dra. Carolina Barrientos Salcedo ||<#80FF80> Laboratorio 6 Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución '''|| ||<#80FF80> 11:00 a 12:00 ||<#80FF80> Procesamiento sistematizado de datos Geoespaciales QGiS ||<#80FF80> Dra. Abigail Zamora Hernández ||<#80FF80> Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución '''|| ||<#80FF80> 12:00 a 13:00 ||<#80FF80> Software Libre en el diagnóstico de la Tuberculosis por secuenciación masiva ||<#80FF80> Q.C. Carlos Madrazo Moya ||<#80FF80> Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Expositor ''' ||<#D7DAD8> '''Institución '''|| ||<#80FF80> 13:00 a 14:00 ||<#80FF80> Plataformas Open Source para el desarrollo de Software Empresarial ||<#80FF80> T.I. Eliseo Ortíz Valdéz||<#80FF80> Servicios de Software Ehecatl || ''' Talleres''' ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Taller''' ||<#D7DAD8> '''Imparte ''' ||<#D7DAD8> ''' Institución ''' || ||<#80FF80> 15:00 a 16:00 ||<#80FF80> Visual Studio Code ||<#80FF80> Mtra. Ileana Lucía Saénz Yúnes ||<#80FF80> Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Taller''' ||<#D7DAD8> '''Imparte''' ||<#D7DAD8> ''' Institución ''' || ||<#80FF80> 16:00 a 17:00 ||<#80FF80> Introducción a Git ||<#80FF80> Yadira Fleitas Toranzo||<#80FF80> Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana || ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Taller''' ||<#D7DAD8> '''Imparte ''' ||<#D7DAD8> ''' Institución''' || ||<#80FF80> 17:00 a 18:00 ||<#80FF80> Introducción a la programación en Go ||<#80FF80> Mtro. Gonzalo Antonio Sosa Malaga ||<#80FF80> Universidad Veracruzana || |
Line 80: | Line 110: |
------------------------ | |
Line 81: | Line 112: |
= Registro a talleres = | = Talleres = |
Line 83: | Line 114: |
### * Enlace a su sistema de registración (Se recomienda el específico para FLISOL: http://sourceforge.net/projects/flisys/ ) Pagina Facebook Proximamente |
''' (./) Gratuitos ''' [[https://goo.gl/2Ahh1d|REGISTRO]] |
Line 87: | Line 119: |
------------------------ | |
Line 97: | Line 129: |
||<#80FF80> Emmanuel Castillo García ||<#80FF80> Coordinador del evento||<#80FF80> emm.castilloG@gmail.com|| |
|
Line 99: | Line 133: |
##------------------------ ###== ¿Deseas dar una ponencia o taller? == ###''' {i} Comunicate con nosotros: ''' ###Emm.castilloG@gmail.com ------------------------ |
FESTIVAL DE INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE
Universidad Veracruzana
Aula Magna Facultad de Ingenieria
26 y 27 de Abril 2017
Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería. |
|
Dirección: Av. Ruiz Cortínes 455, Costa Verde, 94294 Boca del Río, Veracruz. |
<< < 2024 / 4 > >> Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ACTIVIDADES
INSTALL FEST, CONFERENCIAS, TALLERES, CHARLAS
Miércoles 26 de Abril 2017
Horario |
Evento |
|
Institución |
9:30 a 10:00 |
Inauguración |
Ingeniería Informática |
Universidad Veracruzana |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
10:00 a 11:00 |
Software Libre para ingeniería en la PC y en la nube: reflexiones, tendencias y necesidades. |
M.I. Alberto Pedro Lorandi |
Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
11:00 a 12:00 |
Uso de GPU’s para lograr computo de alto desempeño en ambientes Linux |
Dr. Abelardo Rodríguez León |
Tecnológico Nacional de México, ITVer |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
12:00 a 13:00 |
Sistemas de computo algebráico de software Libre. |
Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo |
Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
13:00 a 14:00 |
Introducción a la programación en Rust |
Ing. Jorge A. Díaz Lara |
Mozilla |
Talleres
Horario |
Taller |
Imparte |
Institución |
15:00 a 16:00 |
Introdución a la Línea de Comandos |
Emmanuel Castillo García |
Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana |
Horario |
Taller |
Imparte |
Institución |
16:00 a 17:30 |
Introducción a la programación en Bash |
Ing. Víctor Jacinto Mejía Lara |
Universidad Tecnológica del centro de Veracruz |
Jueves 27 de Abril 2017
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
9:00 a 10:00 |
Criptografía usando herramientas de Software Libre |
Mtro. Juan José López Avila |
DGTI Veracruz, UV |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
10:00 a 11:00 |
Aplicaciones del software libre en el diseño de fármacos |
Dra. Carolina Barrientos Salcedo |
Laboratorio 6 Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
11:00 a 12:00 |
Procesamiento sistematizado de datos Geoespaciales QGiS |
Dra. Abigail Zamora Hernández |
Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
12:00 a 13:00 |
Software Libre en el diagnóstico de la Tuberculosis por secuenciación masiva |
Q.C. Carlos Madrazo Moya |
Universidad Veracruzana |
Horario |
Tema |
Expositor |
Institución |
13:00 a 14:00 |
Plataformas Open Source para el desarrollo de Software Empresarial |
T.I. Eliseo Ortíz Valdéz |
Servicios de Software Ehecatl |
Talleres
Horario |
Taller |
Imparte |
Institución |
15:00 a 16:00 |
Visual Studio Code |
Mtra. Ileana Lucía Saénz Yúnes |
Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana |
Horario |
Taller |
Imparte |
Institución |
16:00 a 17:00 |
Introducción a Git |
Yadira Fleitas Toranzo |
Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana |
Horario |
Taller |
Imparte |
Institución |
17:00 a 18:00 |
Introducción a la programación en Go |
Mtro. Gonzalo Antonio Sosa Malaga |
Universidad Veracruzana |
Talleres
Gratuitos
Organización
Facultad de Ingeniería, Ing. Informática UV
Coordinadores:
Mtro. Carlos Arturo Cerón Alvarez |
Coordinador del evento |
|
Mtro. Gonzalo Sosa Málaga |
Coordinador del evento |
|
Emmanuel Castillo García |
Coordinador del evento |