Size: 2910
Comment:
|
Size: 3213
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 42: | Line 42: |
||'''HORA''' ||'''TEMAICA'''||'''PONENTE'''|| || 08:00am || '''ROBOTICA EDUCTIVA''' || OSWALDO HERNANDEZ || |
||'''HORA''' ||'''TEMATICA'''||'''PONENTE'''|| || 08:00am || '''APERTURA DEL EVENTO''' || COORDINADOR GENERAL- ING. JOSE GREGORIO PINO COORDINADOR <<BR>> ING. YINMI LOPEZ || |
Line 48: | Line 48: |
== ESPACIO # 01 == | == ESPACIO # 02 MICRO-TALLERES == |
Line 50: | Line 50: |
''' (./) Lugar:''' PONENCIAS AULA A1 | ''' (./) Lugar:''' AULA LABORATORIO DE INFORMÁTICA |
Line 52: | Line 52: |
''' (./) PERSONA ENCARGADA:''' ZONIA RODRIGUEZ | ''' (./) PERSONA ENCARGADA:''' ING. ROBERT RUIZ |
Line 54: | Line 54: |
''' (./) ORADOR DE ORDEN:''' PABLO COVA | ''' (./) ORADOR DE ORDEN:''' OMAR GONZALEZ |
Line 56: | Line 56: |
''' (./) PROTOCOLO:''' ILIANA MUNDARAIM | ''' (./) PROTOCOLO:''' BRISEIDA |
Line 59: | Line 59: |
||'''HORA''' ||'''TEMAICA'''||'''PONENTE'''|| || 08:00am || '''ROBOTICA EDUCTIVA''' || OSWALDO HERNANDEZ || |
||'''HORA''' ||'''TEMATICA'''||'''PONENTE'''|| || 08:00am || '''APERTURA DEL EVENTO''' || COORDINADOR DE LA ODIT ING. ALBERTO HERNANDEZ || |
Line 64: | Line 64: |
== ESPACIO # 01 == | == ESPACIO # 03 DEMOSTRACIONES Y EXPLICACIONES DEL PROYECTO CANAIMA Y CANAIMITAS == |
Line 66: | Line 66: |
''' (./) Lugar:''' PONENCIAS AULA A1 | ''' (./) Lugar:''' PONENCIAS SALA DE COMPUTACIÓN OPSU |
Line 68: | Line 68: |
''' (./) PERSONA ENCARGADA:''' ZONIA RODRIGUEZ | ''' (./) PERSONA ENCARGADA:''' ING. MELIDA MARCANO / ING. MARIANNIS RIBERO |
Line 70: | Line 70: |
''' (./) ORADOR DE ORDEN:''' PABLO COVA | ''' (./) ORADOR DE ORDEN:''' ROSSI ARIAS |
Line 72: | Line 72: |
''' (./) PROTOCOLO:''' ILIANA MUNDARAIM | ''' (./) PROTOCOLO:''' MAGALIS JIMENEZ |
Line 75: | Line 75: |
||'''HORA''' ||'''TEMAICA'''||'''PONENTE'''|| || 08:00am || '''ROBOTICA EDUCTIVA''' || OSWALDO HERNANDEZ || |
||'''HORA''' ||'''TEMATICA'''||'''PONENTE'''|| || 08:00am || '''APERTURA DEL EVENTO''' || COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL – LIC. GUILLELIS ARIAS- ING. ROBERT MALAVE || |
= FESTIVAL DE INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE =
Lugar y Horario
Cariaco - Estado Sucre
(Sábado 22 de Abril de 2017)
Lugar: UPTOS CLODOSBALDO RUSSIÁN - EXTENSIÓN CARIACO.
Dirección: KM4 VIA CARIACO CAMPOMA, TROPEZON SECTOR QUEREMENE- ESTADO SUCRE.
Fecha: Viernes 28 de Abril de 2017.
Hora: 8:00am a 5:00pm (Sujeta a cambios).
Actividades
Instalación de Software Libre
Rifas y Sorteos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESPACIO # 01
Lugar: PONENCIAS AULA A1
PERSONA ENCARGADA: ZONIA RODRIGUEZ
ORADOR DE ORDEN: PABLO COVA
PROTOCOLO: ILIANA MUNDARAIM
HORA |
TEMATICA |
PONENTE |
08:00am |
APERTURA DEL EVENTO |
COORDINADOR GENERAL- ING. JOSE GREGORIO PINO COORDINADOR |
ESPACIO # 02 MICRO-TALLERES
Lugar: AULA LABORATORIO DE INFORMÁTICA
PERSONA ENCARGADA: ING. ROBERT RUIZ
ORADOR DE ORDEN: OMAR GONZALEZ
PROTOCOLO: BRISEIDA
HORA |
TEMATICA |
PONENTE |
08:00am |
APERTURA DEL EVENTO |
COORDINADOR DE LA ODIT ING. ALBERTO HERNANDEZ |
ESPACIO # 03 DEMOSTRACIONES Y EXPLICACIONES DEL PROYECTO CANAIMA Y CANAIMITAS
Lugar: PONENCIAS SALA DE COMPUTACIÓN OPSU
PERSONA ENCARGADA: ING. MELIDA MARCANO / ING. MARIANNIS RIBERO
ORADOR DE ORDEN: ROSSI ARIAS
PROTOCOLO: MAGALIS JIMENEZ
HORA |
TEMATICA |
PONENTE |
08:00am |
APERTURA DEL EVENTO |
COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL – LIC. GUILLELIS ARIAS- ING. ROBERT MALAVE |
Página Web
http://www.flisolcumana.org.ve/
Comité Organizador
Yubisay Nuñez - UPTOS
Oswaldo Hernandez - Comunidad de Tecnologías Libre Cumaná - oswaldoehc@gmail.com
Apoyo Técnico - Logística - Difusión
Comunidad de Tecnologías Libres de Cumaná http://www.ctlcumana.org.ve
Nuevo patrocinio FLISoL Cumaná 2017
No importa si eres una persona, una pequeña empresa o una gran corporación, debido a que el FLISoL es un evento sin fines de lucro, cualquier persona u organización puede contribuir con lo que desee, siempre estamos recibiendo nuevos patrocinantes así que ¡Tu también puedes ayudar! flisol.cumana@gmail.com
Por favor, no quiete el tag CategoryCity. Ya que, al estar presente, su Ciudad Sede podrá se incluida automáticamente en otras páginas. Ciudades por país, por evento, etc.