Locked History Actions

Diff for "FLISOL2018/Colombia/Neiva"

Differences between revisions 23 and 24
Revision 23 as of 2018-04-19 04:23:38
Size: 7320
Comment:
Revision 24 as of 2018-04-19 04:25:56
Size: 7306
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 32: Line 32:
||<#80FF80> 9:30 Am - 10:00 Am ||<#80FF80> Auditorio 1 Sexto piso Bloque A ||<#80FF80> “ Conferencia "GLPI (Gestión de servicios de tecnología de la información ITSM)" Por Rafael Arturo Suarez Velasco Ing de Sistemas).||
||<#80FF80> 10:00 Am - 10:30 Am ||<#80FF80> Auditorio 1 exto piso Bloque A ||<#80FF80> "Conferencia“Drones para la identificación de fuentes de generación de energía hidrocinetica por Raphael Plazas Ing de Sistemas. ||
||<#80FF80> 10:30 Am - 11:00 Am ||<#80FF80> Auditorio 1 Sexto piso Bloque A ||<#80FF80>"Conferencia “ BIG DATA Y HADOOP por los Integrantes del semillero MULTYSO María Paula Newball Peña, Jorge Iván Bustamante Fong y Juan Sebastián Rojas Castellanos (Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá)||
||<#80FF80> 11:00 Am - 11:30 Am ||<#80FF80> Auditorio 1 Sexto piso Bloque A ||<#80FF80> “ Conferencia “Alarma para Transporte Masivo "” por Juan Sebastián Alvarado Guzmán estudiante Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana)||
||<#80FF80> 11:30 Am - 12:00 m ||<#80FF80> Auditorio 1 Sexto piso Bloque A ||<#80FF80> “ Conferencia Semáforo inteligente con software libre ” Por Octavio Charry Peralta y Hollman Fabricio Galindo Vargas estudiantes Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana ) ||
||<#80FF80> 12:00 Am - 12:30 Pm ||<#80FF80> Auditorio 1 Sexto piso Bloque A ||<#80FF80> “Conferencia Látex para artículos científicos por Hugo Armando Vargas Fajardo estudiantes Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana ) ||
||<#80FF80> 9:30 Am - 10:00 Am ||<#80FF80> Auditorio 2 quinto piso Bloque A ||<#80FF80> “ My App-Bluetooh” por Leyder Badillo Valdes y Daniel Felipe Hillon Salgado . Estudiantes de Ing. Electrónica (Universidad Surcolombiana). ||
||<#80FF80> 9:30 Am - 10:00 Am ||<#80FF80>  Bloque A Auditorio Sexto piso ||<#80FF80> “ Conferencia "GLPI (Gestión de servicios de tecnología de la información ITSM)" Por Rafael Arturo Suarez Velasco Ing de Sistemas).||
||<#80FF80> 10:00 Am - 10:30 Am ||<#80FF80> Bloque A Auditorio Sexto piso ||<#80FF80> "Conferencia“Drones para la identificación de fuentes de generación de energía hidrocinetica por Raphael Plazas Ing de Sistemas. ||
||<#80FF80> 10:30 Am - 11:00 Am ||<#80FF80> Bloque A Auditorio Sexto piso ||<#80FF80>"Conferencia “ BIG DATA Y HADOOP por los Integrantes del semillero MULTYSO María Paula Newball Peña, Jorge Iván Bustamante Fong y Juan Sebastián Rojas Castellanos (Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá)||
||<#80FF80> 11:00 Am - 11:30 Am ||<#80FF80> Bloque A Auditorio Sexto piso ||<#80FF80> “ Conferencia “Alarma para Transporte Masivo "” por Juan Sebastián Alvarado Guzmán estudiante Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana)||
||<#80FF80> 11:30 Am - 12:00 m ||<#80FF80> Bloque A Auditorio Sexto piso ||<#80FF80> “ Conferencia Semáforo inteligente con software libre ” Por Octavio Charry Peralta y Hollman Fabricio Galindo Vargas estudiantes Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana ) ||
||<#80FF80> 12:00 Am - 12:30 Pm ||<#80FF80> Bloque A Auditorio Sexto piso ||<#80FF80> “Conferencia Látex para artículos científicos por Hugo Armando Vargas Fajardo estudiantes Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana ) ||
||<#80FF80> 9:30 Am - 10:00 Am ||<#80FF80> Bloque A Auditorio Quinto piso ||<#80FF80> “ My App-Bluetooh” por Leyder Badillo Valdes y Daniel Felipe Hillon Salgado . Estudiantes de Ing. Electrónica (Universidad Surcolombiana). ||

Lugar y Horario

http://photos1.blogger.com/x/blogger2/5390/528899546754071/254/z/319461/gse_multipart49078.gif

Universidad Antonio Nariño Buganviles
21 de Abril de 2018,desde las 9 am hasta las 2 pm

Presentación

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.

Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software libre en los computadores que llevan los asistentes. Además, en forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social

Otras Actividades

Actividades

Horario

Lugar

Conferencia

9:30 Am - 10:00 Am

Bloque A Auditorio Sexto piso

“ Conferencia "GLPI (Gestión de servicios de tecnología de la información ITSM)" Por Rafael Arturo Suarez Velasco Ing de Sistemas).

10:00 Am - 10:30 Am

Bloque A Auditorio Sexto piso

"Conferencia“Drones para la identificación de fuentes de generación de energía hidrocinetica por Raphael Plazas Ing de Sistemas.

10:30 Am - 11:00 Am

Bloque A Auditorio Sexto piso

"Conferencia “ BIG DATA Y HADOOP por los Integrantes del semillero MULTYSO María Paula Newball Peña, Jorge Iván Bustamante Fong y Juan Sebastián Rojas Castellanos (Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá)

11:00 Am - 11:30 Am

Bloque A Auditorio Sexto piso

“ Conferencia “Alarma para Transporte Masivo "” por Juan Sebastián Alvarado Guzmán estudiante Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana)

11:30 Am - 12:00 m

Bloque A Auditorio Sexto piso

“ Conferencia Semáforo inteligente con software libre ” Por Octavio Charry Peralta y Hollman Fabricio Galindo Vargas estudiantes Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana )

12:00 Am - 12:30 Pm

Bloque A Auditorio Sexto piso

“Conferencia Látex para artículos científicos por Hugo Armando Vargas Fajardo estudiantes Ing Electrónica (Universidad Surcolombiana )

9:30 Am - 10:00 Am

Bloque A Auditorio Quinto piso

“ My App-Bluetooh” por Leyder Badillo Valdes y Daniel Felipe Hillon Salgado . Estudiantes de Ing. Electrónica (Universidad Surcolombiana).

* 'Pronto estará el programa en línea'

Talleres

  • Instrumento virtual con aplicación móvil “Tecnología Android”
  • SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO PARA NIÑOS
  • QCAD
  • Pseint
  • GIMP
  • SCILAB
  • FRITZING
  • UBUNTU
  • ZINJAI
  • FRETS ON FIRE
  • PROGRAMA CONTABLE GRISBI

Contacto

Ricardo Madero : sistemas@lafragua.edu.co

Miguel Ángel Tovar Cardozo:: migutovar@uan.edu.co -- Magister en Software Libre

Actividades

Por definir....

Registro de Asistencia al evento

Organización

* Grupos de SL de Neiva

* Coordinador/es y otros responsables:

Inscripciones


Si deseas participar del FLISoL Neiva, por favor diligencia el siguiente formulario:
Formulario de Inscripción

* Lista de correo:

Patrocinios


[ATTACH] [ATTACH]

Por favor, no quiete el tag CategoryCity. Ya que, al estar presente, su Ciudad Sede podrá se incluida automáticamente en otras páginas. Ciudades por país, por evento, etc.


CategoryCity