Locked History Actions

Diff for "FLISOL2019/Brasil/Araguari"

Differences between revisions 50 and 95 (spanning 45 versions)
Revision 50 as of 2019-03-27 18:14:39
Size: 5318
Comment:
Revision 95 as of 2019-05-24 21:32:38
Size: 16026
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
  * José Radi Neto - joseradieng@yahoo.com.br
Line 43: Line 44:
  * Adilson Bonnanovisky - arbonnan@gmail.com   * Adilson Bonnanovisky - arbonan@gmail.com
  * Willian Oliveira - willian.o.jesus@gmail.com
Line 53: Line 55:
  * José Radi Neto e outros - Sistema Informatização do Controle dos Elementos de Ajuda Ambiental ETE
Line 65: Line 67:
|| '''15:00 ás 17:00hs '''||<-2> José Radi Neto e Outros ||<-2> Sistema Informatização do Controle dos Elementos de Ajuda Ambiental ETE ||
Line 67: Line 70:
== Estatísticas ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Visitantes''' ||<:> '''# Palestras''' ||<:> '''# Workshops / Minicursos''' ||<:> '''# Instalações''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 80 ||<:> 05 ||<:> 1 ||<:>3 ||

== Estatísticas complementares ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Pessoas na Organização''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux disponíveis''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux instaladas''' ||<:> '''# Softwares disponíveis *''' ||<:> '''# Softwares instalados''' ||<:> '''# Palestrantes''' ||<:> '''# Palestrantes também organizadores''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 50 ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 2||

''Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais. Em Araguari foi distribuido aos participantes 50 DVds, sendo 3 deles instalados no evento.''

== Número de instalações por distribuições ==

||<:> '''Cidade''' ||<:> '''Estado''' ||<:> '''# Debian''' ||<:> '''# Fedora''' ||<:> '''# Ubuntu''' ||<:> '''# Mint''' ||<:> '''# Open Suse''' ||<:> '''# Arch''' ||<:> '''# Gentoo''' ||<:> '''# Slackware''' ||<:> '''# Trisquel''' ||<:> '''# GuixSD''' ||<:>'''# Outros''' ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||

Line 75: Line 96:
  *Vereador Wesley Lucas
  *wesley@araguari.mg.leg.br
  *Tel. (34) 3249-1118 e 1119

  *Vereador Wellington Resende
  *wellington@araguari.mg.leg.br
  *Tel. (34) 3249-1116 e 1117

  *Vereador Giulliano Sousa Rodrigues
  *tiba@araguari.mg.leg.br
  *Tel: (34) 3249-1106/1107
  
   
Line 91: Line 101:
  *Simulado Linux LPIC-1 - Exame 101-400: 500 Questões de Prova = https://amzn.to/2IQKn8v
  *https://www.udemy.com/workshop-ebook/ (Gratuito)
Line 93: Line 105:
  *
  *
Line 101: Line 114:
  *
  *
Line 109: Line 123:
   *
   *
Line 112: Line 127:


  *
  *
  *Wesley Oliveira
  * (34)3249-2513
  * (34)98814-4871
    wesley.oliveira@sicoobaracredi.com.br
  {{attachment:Araguari2019_Wesley.png|Logotipo Sicoob|}}
   
  *
  *
Line 117: Line 139:
    awa@alevcomercial.com.br

    awa@alevcomercial.com.br
{{attachment:Araguari2019_awa.jpg|Logotipo awa |}}
  
  *
  *
Line 124: Line 148:
  *
  *
Line 130: Line 155:
    *
  *
Line 133: Line 159:
  *
  *
  *Vereador Wesley Lucas
  *wesley@araguari.mg.leg.br
  *Tel. (34) 3249-1118 e 1119
  *
  *
  *Vereador Wellington Resende
  *wellington@araguari.mg.leg.br
  *Tel. (34) 3249-1116 e 1117
  *
  *
  *Vereador Giulliano Sousa Rodrigues
  *tiba@araguari.mg.leg.br
  *Tel: (34) 3249-1106/1107
  *
  *
  * José Radi Neto
  * Engenheiro Civil - Crea 41.625-D
  * joseradieng@yahoo.com.br
  * Tel. (34) 98897-5134
  *
  *
  * {{attachment:Araguari2019_GazetaTriangulo.png|Logotipo Gazeta do Triangulo|}}
  *
  *
  * {{attachment:Araguari2019_HemisferioSul.png|Logotipo Hemisfério Sul|}}
  *
  *
  * {{attachment:Araguari2019_ItaliaHotel.png|Logotipo Italia Hotal|}}
  *
  *
  {{attachment:01.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:02.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:03.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:04.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:05.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:06.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:07.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:08.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:09.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:10.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:11.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:12.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:13.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:14.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9930.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:17.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:18.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:19.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:20.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:21.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:22.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:23.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:24.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:25.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:26.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:28.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:29.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:30.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:31.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:32.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:33.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:34.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:35.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:36.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:37.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:38.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:39.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:40.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:41.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:42.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:43.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:45.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:46.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:47.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:48.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:49.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:50.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:51.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:52.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:53.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:54.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:55.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:56.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:57.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:58.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:59.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:60.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:61.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:62.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:63.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:64.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:65.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:66.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:67.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:68.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:70.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:71.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9803.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9804.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9805.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9806.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9807.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9809.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9810.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9811.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9812.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9813.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9814.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9815.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9816.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9818.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9819.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9820.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9821.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9822.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9823.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9824.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9825.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9826.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9827.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9828.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9829.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9830.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9831.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9832.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9833.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9834.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9835.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9836.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9838.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9839.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9840.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9841.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9842.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9843.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9845.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9846.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9847.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9848.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9849.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9850.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9851.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9852.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9853.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9854.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9853.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9854.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9855.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9856.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9857.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9858.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9859.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9860.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9861.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9862.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9864.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9866.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9867.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9868.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9869.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9872.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9873.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9874.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9875.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9876.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9877.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9878.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9879.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9880.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9881.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9882.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9883.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9884.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9885.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9886.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9887.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9883.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9884.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9885.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9886.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9887.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9888.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9889.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9890.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9891.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9892.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9893.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9894.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9895.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9896.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9897.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9898.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9899.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9900.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9901.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9902.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9903.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9904.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9905.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9906.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9907.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9908.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9910.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9911.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9912.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9913.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9914.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9916.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9917.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9918.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9919.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9920.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9921.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9922.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9923.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9924.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9926.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9927.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9928.jpg|Foto Evento|}}
  {{attachment:IMG_9931.jpg|Foto Evento|}}
 

 
  


  



  
  



  


  


  

Logotipo Flisol Araguari 2019

Apresentação do Evento

O FLISOL - Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre é o maior evento com o objetivo de divulgação do software livre desde 2005, promovendo sua utilização, demonstrando ao público sua filosofia, abrangência, avanços e desenvolvimento.

Para este fim, comunidades locais organizam-se simultâneamente em eventos que visam instalações gratuitas e legais de sistemas operacionais e softwares livres.

Paralelamente nestes eventos ocorrem apresentações e palestras sobre vários temas referentes aos softwares livres em âmbitos acadêmico, artístico, didático, social e empresarial.

Pelo sétimo ano consecutivo o evento será realizado em Araguari no dia 27 de Abril de 2019 das 8:30 às 17:30 horas na sede da UAITEC - Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais localizada à Praça Getúlio Vargas n°65, Centro de Araguari.

O evento é aberto a adultos de todas as idades a partir de 12 anos, nele serão apresentadas distribuições Linux e aplicativos livres disponíveis em suas instalações, a flexibilidade de interfaces e integração de ambientes aos mais diversos gostos e necessidades dos usuários.

As palestras previstas para o evento abordarão temas atuais de interesse geral, o Install Fest e sorteios de mídias de sistemas operacionais livres e de outros brindes serão realizados no decurso das palestras.

Data e Horário

  • Dia 27 de Abril de 2019 (Quarto sábado de Abril)
    • Horário de início: 8:30h
    • Horário de fim: 17:30h

Inscrição para o evento:

Site oficial e contato

Organização

Palestras e Oficinas

  • Palestras:
    • Wesley Lucas - Desenvolvimento Econômico Tecnológico
    • Alisson Melo -Digitalização em Nuvem - Economia e menos papel no Meio Ambiente
    • Wesley Oliveira - Arduino no combate ao desperdicio de lanche nas escolas
    • João Lellis - Uso Software Livre em Escritórios Comerciais
    • Henrique Mard e Outros - Tecnologia Associada á Segurança no Trabalho
    • José Radi Neto e outros - Sistema Informatização do Controle dos Elementos de Ajuda Ambiental ETE
  • Install Fest durante todo o evento com nossos colaboradores;

Grade horária do evento, previsão sujeita a alterações

08:30 às 09:00hs

Abertura do evento com coffe break

09:00 às 10:00hs

Wesley Lucas

Desenvolvimento Econômico Tecnológico

10:00 às 11:00hs

Alisson Melo

Digitalização em Nuvem - Economia e menos papel no Meio Ambiente

11:00 às 12:00hs

Wesley Oliveira

Arduíno no combate ao desperdício de lanche nas escolas

12:00 às 14:00hs

Almoço

14:00 às 15:00hs

João Lellis

Uso Software Livre em Escritórios Comerciais

15:00 às 17:00hs

Henrique Mard e Outros

Tecnologia Associada á Segurança no Trabalho

15:00 ás 17:00hs

José Radi Neto e Outros

Sistema Informatização do Controle dos Elementos de Ajuda Ambiental ETE

17:00 as 17:30hs

Fechamento do evento com todos

Estatísticas

Cidade

Estado

# Visitantes

# Palestras

# Workshops / Minicursos

# Instalações

Araguari

MG

80

05

1

3

Estatísticas complementares

Cidade

Estado

# Pessoas na Organização

# Distros GNU/Linux disponíveis

# Distros GNU/Linux instaladas

# Softwares disponíveis *

# Softwares instalados

# Palestrantes

# Palestrantes também organizadores

Araguari

MG

1

50

3

50

3

5

2

Softwares disponíveis: Softwares que estavam disponíveis para a instalação. Disponíveis deve ser entendido como softwares que estavam salvos em mídias (CD, DVD, pen drive, etc) ou em servidores locais. Em Araguari foi distribuido aos participantes 50 DVds, sendo 3 deles instalados no evento.

Número de instalações por distribuições

Cidade

Estado

# Debian

# Fedora

# Ubuntu

# Mint

# Open Suse

# Arch

# Gentoo

# Slackware

# Trisquel

# GuixSD

# Outros

Araguari

MG

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Flyer de divulgação do evento

Flyer do evento

Apoiadores e Patrocinadores

Logotipo Mhanollo Ghames

Logotipo Logo Prova 2

Logotipo Inova

Logotipo awa