Size: 5432
Comment:
|
← Revision 19 as of 2020-05-02 19:56:23 ⇥
Size: 7311
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 8: | Line 8: |
= Lugar y Horario = | = Lugar y Horario = |
Line 14: | Line 14: |
||Universidad Antonio Nariño Buganviles <<BR>>27 de Abril de 2019,desde las '''9 am''' hasta las '''2 pm''' ||<<OSM(2.93981,-75.257236,15,tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>|| | ||Universidad Antonio Nariño Buganviles <<BR>>27 de Abril de 2019, desde las '''9 am''' hasta las '''2 pm''' ||<<OSM(2.93981,-75.257236,15,tatica.fedorapeople.org/varios/glifo-mapa.png,450,350)>>|| |
Line 30: | Line 30: |
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Lugar''' ||<#FFEEBB>'''Conferencia''' || ||<#80FF80> 9:30 Am - 10:00 Am ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80> “ Conferencia(Garra Robótica Usando EMG con Arduino ) Por Hugo Armando Vargas Fajardo y Juan Sebastián Alvarado Guzmán estudiantes Ing. Electrónica " ).|| ||<#80FF80> 10:00 Am - 10:30 Am ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80> "Conferencia (La interacción de personas discapacitadas con la Robótica) por María José Madero Ramírez y Juan Diego Ferreira Integrantes (Club Robo Kids) Neiva.“. || ||<#80FF80> 10:30 Am - 11:00 Am ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80>"Conferencia (La Brecha Digital y los inicios de la Robótica Educativa en Niños) por los Ingenieros Jonh Ricardo Madero Cubillos y Juan Diego Ferreira García. “ || ||<#80FF80> 10:30 Am - 11:00 Am ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80>"Conferencia (Testeando la Mark V) por Daniel Enrique Restrepo Reyes y Didio Arbey Perdomo Castillo: Estudiantes Ing. de Sistemas “|| ||<#80FF80> 11:00 Am - 11:30 Am ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80> “ Conferencia La Humanidad Traducida a Software) Por José Julián Peña Ramírez: Estudiante Ing. de Sistemas “|| ||<#80FF80> 11:30 Am - 12:00 m ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80> "Conferencia (Visión Artificial con Python) por Santiago Yunda Rivera: Estudiante Ing. de Sistemas ". || ||<#80FF80> 12:00 m - 12:30 m ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80> “ Conferencia " || ||<#80FF80> 12:30 m - 1:00 Pm ||<#80FF80> Bloque B Auditorio Primer piso ||<#80FF80> “Conferencia " || |
|
Line 48: | Line 58: |
||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Lugar''' ||<#FFEEBB>'''Taller''' || ||<#80FF80> 9:30 Am - 11:30 Am ||<#80FF80> Bloque B Sala de sistemas cuarto piso ||<#80FF80> “ Taller .|| ||<#80FF80> 10:00 Am - 10:30 Am ||<#80FF80> Bloque B Sala de sistemas cuarto piso ||<#80FF80> "Taller . || |
|
Line 59: | Line 71: |
Ricardo Madero : sistemas@lafragua.edu.co | Ricardo Madero : sistemas@lafragua.edu.co -- Magister en Proyectos Educativos Mediados por TIC |
Line 61: | Line 73: |
Miguel Ángel Tovar Cardozo:: migutovar@uan.edu.co -- Magister en Software Libre | Miguel Ángel Tovar Cardozo: migutovar@uan.edu.co -- Magister en Software Libre. |
Line 66: | Line 78: |
### En esta seccion debe presentarse el evento local. En cada sede el FLISOL tiene su particular colorido y en este párrafo es donde debemos cautivar el interés del potencial asistente al evento. | ### En esta sección debe presentarse el evento local. En cada sede el FLISOL tiene su particular colorido y en este párrafo es donde debemos cautivar el interés del potencial asistente al evento. |
Line 71: | Line 83: |
### También te invitamos a visitar [[FLISOL2011|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISoL. | ### También te invitamos a visitar [[FLISOL2019|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISoL. |
Line 123: | Line 135: |
'''<<BR>>Si deseas participar del FLISoL Neiva, por favor diligencia el siguiente formulario:<<BR>>[[http://190.252.121.91:81/flisol//|Formulario de Inscripción ]]<<BR>><<BR>>''' |
Lugar y Horario
Universidad Antonio Nariño Buganviles |
|
Presentación
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software libre en los computadores que llevan los asistentes. Además, en forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social
Otras Actividades
Actividades
Horario |
Lugar |
Conferencia |
9:30 Am - 10:00 Am |
Bloque B Auditorio Primer piso |
“ Conferencia(Garra Robótica Usando EMG con Arduino ) Por Hugo Armando Vargas Fajardo y Juan Sebastián Alvarado Guzmán estudiantes Ing. Electrónica " ). |
10:00 Am - 10:30 Am |
Bloque B Auditorio Primer piso |
"Conferencia (La interacción de personas discapacitadas con la Robótica) por María José Madero Ramírez y Juan Diego Ferreira Integrantes (Club Robo Kids) Neiva.“. |
10:30 Am - 11:00 Am |
Bloque B Auditorio Primer piso |
"Conferencia (La Brecha Digital y los inicios de la Robótica Educativa en Niños) por los Ingenieros Jonh Ricardo Madero Cubillos y Juan Diego Ferreira García. “ |
10:30 Am - 11:00 Am |
Bloque B Auditorio Primer piso |
"Conferencia (Testeando la Mark V) por Daniel Enrique Restrepo Reyes y Didio Arbey Perdomo Castillo: Estudiantes Ing. de Sistemas “ |
11:00 Am - 11:30 Am |
Bloque B Auditorio Primer piso |
“ Conferencia La Humanidad Traducida a Software) Por José Julián Peña Ramírez: Estudiante Ing. de Sistemas “ |
11:30 Am - 12:00 m |
Bloque B Auditorio Primer piso |
"Conferencia (Visión Artificial con Python) por Santiago Yunda Rivera: Estudiante Ing. de Sistemas ". |
12:00 m - 12:30 m |
Bloque B Auditorio Primer piso |
“ Conferencia " |
12:30 m - 1:00 Pm |
Bloque B Auditorio Primer piso |
“Conferencia " |
* 'Pronto estará el programa en línea'
Talleres
Actividades
Horario |
Lugar |
Taller |
9:30 Am - 11:30 Am |
Bloque B Sala de sistemas cuarto piso |
“ Taller . |
10:00 Am - 10:30 Am |
Bloque B Sala de sistemas cuarto piso |
"Taller . |
|
Contacto
Ricardo Madero : sistemas@lafragua.edu.co -- Magister en Proyectos Educativos Mediados por TIC
Miguel Ángel Tovar Cardozo: migutovar@uan.edu.co -- Magister en Software Libre.
Actividades
Por definir....
Registro de Asistencia al evento
Organización
* Grupos de SL de Neiva
* Coordinador/es y otros responsables:
Inscripciones
* Lista de correo:
Patrocinios
Por favor, no quiete el tag CategoryCity. Ya que, al estar presente, su Ciudad Sede podrá se incluida automáticamente en otras páginas. Ciudades por país, por evento, etc.