Locked History Actions

Diff for "FLISOL2021/Mexico/Chalco-TESCHA"

Differences between revisions 1 and 54 (spanning 53 versions)
Revision 1 as of 2021-05-07 18:17:52
Size: 5408
Comment:
Revision 54 as of 2021-05-27 19:24:58
Size: 12684
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
FLISOL2020/Honduras/ElProgresoYoro
### XXXX es el año, usar nombres wiki
= Lugar y Horario =
||[[https://tescha.edomex.gob.mx/|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]||
= Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021 =


'''''En Colaboración Tecnológicos:'''''
||[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]]||

|| ''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://itiztapalapa3.edu.mx/ '''||

= Aviso Importante: =
||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]||



= Ubicación =
Line 9: Line 21:
Line 10: Line 23:
||Barracon Digital <<BR>> Calle hacia Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS <<BR>> Bo. Los Pinos, El Progreso <<BR>> <<BR>>||<<OSM(15.39652, -87.81133)>>|| ||'''Chalco. Estado de México'''<<BR>> Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria <<BR>> Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx. <<BR>> <<BR>>||<<OSM(19.2324378, -98.843835,17)>>||
Line 34: Line 47:
== Presentación ==
### En la siguiente linea reemplazar XXXX por el año
Te invitamos a revisar primero [[FLISOL2020|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISOL.
### Nota temporal, barra lateral debería existir un enlace a ComoAyudar, preferiblemente en primer o segúndo lugar para que sea visible.
Esta es una invitación oficial para formar parte del FLISOL-2020 en donde nuestro '''Barracon Digital''' será SEDE por 1ª ocasión, en este evento, tendrán acceso a charlas, talleres e instalaciones todas de forma gratuita, gracias a la colaboración de entusiastas del sistema GNU/Linux. Será solo un día (Sábado 04 de Mayo) en el cual podremos participar en charlas, intercambios de ideas, instalación del sistemas GNU/Linux entre otras actividades.
= Inauguración =
Line 40: Line 49:
= Organizadores = '''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA'''
Line 42: Line 51:
        Barracon Digital | contacto@barracondigital.org<<BR>> HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:30 am'''

= Contacto =
### Reemplazar CIUDAD por el nombre de lista de correo de la ciudad.
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''
<<BR>>
'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''


 * '''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx


= Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa" =
 
||<#DAF7A6 > '''Horario''' ||<#DAF7A6 > '''Ponente''' ||<#DAF7A6 > '''Tema''' ||<#DAF7A6 >'''Empresa/Institución'''||<#DAF7A6 >'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#80FF80>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#80FF80>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 - 11:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#80FF80>'''''La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración publica'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 - 12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#80FF80>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 - 13:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#80FF80>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#80FF80>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#80FF80>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 - 15:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta" =
 
||<#DAF7A6 > '''Horario''' ||<#DAF7A6 > '''Ponente''' ||<#DAF7A6 > '''Tema''' ||<#DAF7A6 >'''Empresa/Institución'''||<#DAF7A6 >'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#80FF80>'''''Programación de drones con software libre'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#80FF80>'''''Análisis estadístico de la información con R'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Ing. José David Martínez Luna'''''||<#80FF80>'''''Luz y sombras: Agujeros negros'''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez'''''||<#80FF80>'''''Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Ana Lidia Bárcenas'''''||<#80FF80>'''''Domótica disruptiva...'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#80FF80>'''''Cómputo cuántico con Python'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||


= Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa" =
||<#4682B4> '''Horario''' ||<#4682B4> '''Ponente''' ||<#4682B4> '''Tema''' ||<#4682B4>'''Empresa/Institución'''||<#4682B4>'''Transmisión'''||
||<#B0E0E6> 09:00 -09:30 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#B0E0E6>'''''Inicio de Actividades'''''||<#B0E0E6>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||
||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Posibilidad de la Superinteligencia Artificial'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||
||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Ing. Mario Iván Romero Cárdenas'''''||<#B0E0E6>'''''El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década'''''||<#B0E0E6>'''''Ubuntu México'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||
||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México''''||<#B0E0E6>'''''CVE-2021-PHISHING-TIM'''''||<#B0E0E6>'''''AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||
||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#B0E0E6>'''''Legalidad y comercio de criptomonedas '''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||
||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Fernanda Vinueza Veloz'''''||<#B0E0E6>'''''Uso de datos de abiertos en investigación científica: Cómo Google ayudó a entender los efectos del confinamiento sobre la salud mental'''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||
||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''Dr. Isaac Alejandro Espinosa Castillo'''''||<#B0E0E6>'''''El problema es la no divulgación de las herramientas de software libre'''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''******'''''||

= Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta" =

||<#FFD700> '''Horario''' ||<#FFD700> '''Tema''' ||<#FFD700> '''Ponente''' ||<#FFD700>'''Empresa/Institución'''||<#FFD700>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Lic. Maricela Treviño Lovera'''''||<#80FF80>'''''Adaptándonos a un nuevo estilo de vida'''''||<#80FF80>'''''Expándete TV'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin David Farinango'''''||<#80FF80>'''''Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Mario Arturo Nieto Butron'''''||<#80FF80>'''''Software para astronomía '''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#80FF80>'''''Raspberry Pi en la equidad de género'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dr. Piter Henry Escobar Callejas'''''||<#80FF80>'''''Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre'''''||<#80FF80>'''''Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia'''''||<#80FF80>'''''******'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Marco Rocha Uribe'''''||<#80FF80>'''''Ardupilot'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Morelia'''''||<#80FF80>'''''******'''''||





Line 44: Line 110:
= Inaguración =
Line 46: Line 111:
Bienvenida al FLISOL 2020
Colectiva Barracon Digital
Line 49: Line 112:
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am'''

= Ponencias =
Line 55: Line 115:
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' ||
||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' ||
###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
Line 62: Line 122:
== Comité Organizador TESCHA-I.S.C ==
'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''
<<BR>>
'''M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez'''
Line 63: Line 127:
= Talleres =

###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TALLER ''' ||<#E98C30>'''TALLERISTA''' ||
###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' ||
###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Linux-Mint ''' ||'''I.S.C. Paulino Vázquez Vázquez''' ||
###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Ubuntu ''' ||'''I.S.C. Marco Antonio Pérez Hernández''' ||
###||<#FBDD48> '''14:00 - 15:00''' || '''Instalación de un LAMP en GNU/Linux ''' ||'''L.I. Francisco Gibran García Candelario ''' ||
||<#32CD32> '''Coordinadores:'''||<#32CD32>'''Comité Alumnos:'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''Mejía Pérez Itzel 4602'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''Contreras Juárez José Manuel 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''Bedolla Figueroa Agustín 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''Córdoba Ayala Edgar 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Hernández Prado Axel Yael 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Trujano García Alejandro 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Sánchez Pérez Tatiana 4251'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Rosales Torres Ariadna Michelle 4251'''||
Line 75: Line 140:
 * '''Local:''' contacto@barracondigital.org
 * '''Internacional:''' internacional@flisol.info
'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]'''
<<BR>>
'''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]'''
 * '''E-mail:''' flisol@tesch.edu.mx
 

https://tescha.edomex.gob.mx/

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021

En Colaboración Tecnológicos:

http://www.patrocinador3.xxx

http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://itiztapalapa3.edu.mx/

Aviso Importante:

http://www.patrocinador4.xxx

Ubicación

Chalco. Estado de México
Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria
Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

Inauguración

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA

HORARIO: 09:00 am - 09:30 am

Contacto

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC
https://tescha.edomex.gob.mx/

Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Luisa María Morales Javier

Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación

Cecytem plantel Tultepec

#FlisolTeschaISC

11:00 - 11:50

Mtro. Ignacio Nava Díaz

La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración publica

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 - 12:50

Mtro. Iván Azamar Palma

Contenedores con Docker y Micro servicios

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

13:00 - 13:50

Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez

El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica

Universidad de Londres. Campus Frontera

#FlisolTeschaISC

14:00 - 14:50

Ing. Kevin Leonardo Ramón

Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

15:00 - 15:50

Abg. Christian Leonardo Quezada Paida

Derechos, contratos digitales y su aplicación

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

#FlisolTeschaISC

Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Sandra Magali García García

Programación de drones con software libre

Instituto Tecnológico de Iztapalapa III

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Ing. Luis Danny García Reza

Análisis estadístico de la información con R

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

Ing. José David Martínez Luna

Luz y sombras: Agujeros negros

LA NUIT

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez

Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

Dra. Ana Lidia Bárcenas

Domótica disruptiva...

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

15:00 -15:50

Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta

Cómputo cuántico con Python

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

09:00 -09:30

Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez

Inicio de Actividades

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

******

10:00 -10:50

Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández

Posibilidad de la Superinteligencia Artificial

Universidad Politécnica del Valle de México

******

11:00 -11:50

Ing. Mario Iván Romero Cárdenas

El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década

Ubuntu México

******

12:00 -12:50

Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México'

CVE-2021-PHISHING-TIM

AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad

******

13:00 -13:50

Abg. Christian Leonardo Quezada Paida

Legalidad y comercio de criptomonedas

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

******

14:00 -14:50

Dra. María Fernanda Vinueza Veloz

Uso de datos de abiertos en investigación científica: Cómo Google ayudó a entender los efectos del confinamiento sobre la salud mental

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

******

15:00 -15:50

Dr. Isaac Alejandro Espinosa Castillo

El problema es la no divulgación de las herramientas de software libre

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

******

Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta"

Horario

Tema

Ponente

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Lic. Maricela Treviño Lovera

Adaptándonos a un nuevo estilo de vida

Expándete TV

******

11:00 -11:50

Ing. Kevin David Farinango

Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)

Rio Bamba Comité Flisol Ecuador

******

12:00 -12:50

Mtro. Mario Arturo Nieto Butron

Software para astronomía

LA NUIT

******

13:00 -13:50

Lic. José Israel Campero Domínguez

Raspberry Pi en la equidad de género

Instituto Tecnológico de Tláhuac III

******

14:00 -14:50

Dr. Piter Henry Escobar Callejas

Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre

Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia

******

15:00 -15:50

Ing. Marco Rocha Uribe

Ardupilot

Instituto Tecnológico de Morelia

******

Comité Organizador TESCHA-I.S.C

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez

Coordinadores:

Comité Alumnos:

Ing. Esteban Ramírez De la Rosa

Mejía Pérez Itzel 4602

Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila

Contreras Juárez José Manuel 4601

Ing. Daniel Moreno Becerril

Bedolla Figueroa Agustín 4601

Ing. Verónica Rosales García

Córdoba Ayala Edgar 4601

Hernández Prado Axel Yael 4601

Trujano García Alejandro 4601

Sánchez Pérez Tatiana 4251

Rosales Torres Ariadna Michelle 4251

Contacto

https://tescha.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

Enlaces

Comunidad de la Guía Open Source;http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896


CategoryCity