7560
Comment:
|
12115
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
||[[http://www.patrocinador1.xxx|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]|| | ||[[https://tescha.edomex.gob.mx/|{{attachment:logo_patrocinador1.png}}]]|| |
Line 5: | Line 5: |
[[https://tescha.edomex.gob.mx/]] <<BR>> [[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]] |
|
Line 9: | Line 6: |
= Aviso: = | |
Line 11: | Line 7: |
Debido a la contingencia por la cúal atravesamos en la actualidad, todos los eventos y actividades serán en línea, es por eso que el comité '''FlISoL-TESCHA''', te invita a participar en el '''2do VIRTUAL FEST-TESCHA''', para que puedas seguirnos desde tú casa. | '''''En Colaboración Tecnológicos:''''' ||[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]]|| || ''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://itiztapalapa3.edu.mx/ '''|| = Aviso Importante: = ||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]|| |
Line 43: | Line 46: |
= Ponencias = | = Inauguración = '''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA''' HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:30 am''' = Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa" = |
Line 45: | Line 54: |
||<#DAF7A6 > '''Horario''' ||<#DAF7A6 > '''Ponente''' ||<#DAF7A6 > '''Tema''' ||<#DAF7A6 >'''Empresa/Institución'''||<#DAF7A6 >'''Transmisión'''|| ||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#80FF80>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#80FF80>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 11:00 - 11:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#80FF80>'''''La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración publica'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 12:00 - 12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#80FF80>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 13:00 - 13:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#80FF80>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#80FF80>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#80FF80>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 15:00 - 15:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| = Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta" = ||<#DAF7A6 > '''Horario''' ||<#DAF7A6 > '''Ponente''' ||<#DAF7A6 > '''Tema''' ||<#DAF7A6 >'''Empresa/Institución'''||<#DAF7A6 >'''Transmisión'''|| ||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#80FF80>'''''Programación de drones con software libre'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#80FF80>'''''Análisis estadístico de la información con R'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Ing. José David Martínez Luna'''''||<#80FF80>'''''Luz y sombras: Agujeros negros'''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez'''''||<#80FF80>'''''Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Ana Lidia Bárcenas'''''||<#80FF80>'''''Domótica disruptiva...'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| ||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#80FF80>'''''Cómputo cuántico con Python'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''|| = Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa" = ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''|| ||<#80FF80> 09:00 -09:30 ||<#80FF80> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#80FF80>'''''Inicio de Actividades'''''||<#80FF80>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#80FF80>'''''Posibilidad de la Superinteligencia Artificial'''''||<#80FF80>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Mario Iván Romero Cárdenas'''''||<#80FF80>'''''El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década'''''||<#80FF80>'''''Ubuntu México'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México''''||<#80FF80>'''''CVE-2021-PHISHING-TIM'''''||<#80FF80>'''''AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Legalidad y comercio de criptomonedas '''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ##||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ##||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| = Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta" = |
|
Line 46: | Line 86: |
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#80FF80>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#80FF80>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 11:00 - 11:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#80FF80>'''''La industria 4.0 una forma para la empresa un reto para la administración publica'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III-subdirector de planeación'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 12:00 - 12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#80FF80>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 13:00 - 13:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#80FF80>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#80FF80>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#80FF80>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 15:00 - 15:50 ||<#80FF80> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#80FF80>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuado'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| = Ponencias en paralelo = ||<#D7DAD8> '''Horario''' ||<#D7DAD8> '''Tema''' ||<#D7DAD8> '''Ponente''' ||<#D7DAD8>'''Empresa/Institución'''||<#D7DAD8>'''Transmisión'''|| ||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| |
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Lic. Maricela Treviño Lovera'''''||<#80FF80>'''''Adaptándonos a un nuevo estilo de vida'''''||<#80FF80>'''''Expándete TV'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin David Farinango'''''||<#80FF80>'''''Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Mario Arturo Nieto Butron'''''||<#80FF80>'''''Software para astronomía '''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#80FF80>'''''Raspberry Pi en la equidad de género'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dr. Piter Henry Escobar Callejas'''''||<#80FF80>'''''Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre'''''||<#80FF80>'''''Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| ||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Marco Rocha Uribe'''''||<#80FF80>'''''Ardupilot'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Morelia'''''||<#80FF80>'''''******'''''|| |
Line 69: | Line 99: |
= Inaguración = '''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA''' HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am''' |
|
Line 92: | Line 117: |
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''*****'''|| ||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''*****'''|| ||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''*****'''|| ||<#D3D3D3> '''Ing. Veronica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''*****'''|| |
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''Mejía Pérez Itzel 4602'''|| ||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''Contreras Juárez José Manuel 4601'''|| ||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''Bedolla Figueroa Agustín 4601'''|| ||<#D3D3D3> '''Ing. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''Córdoba Ayala Edgar 4601'''|| ||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Hernández Prado Axel Yael 4601'''|| ||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Trujano García Alejandro 4601'''|| ||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Sánchez Pérez Tatiana 4251'''|| ||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Rosales Torres Ariadna Michelle 4251'''|| |
Line 100: | Line 129: |
'''[[https://tescha.edomex.gob.mx/]]''' <<BR>> '''[[https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC]]''' |
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021
En Colaboración Tecnológicos:
Aviso Importante:
Ubicación
Chalco. Estado de México |
|
Inauguración
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA
HORARIO: 09:00 am - 09:30 am
Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa"
Horario |
Ponente |
Tema |
Empresa/Institución |
Transmisión |
10:00 -10:50 |
Ing. Luisa María Morales Javier |
Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación |
Cecytem plantel Tultepec |
#FlisolTeschaISC |
11:00 - 11:50 |
Mtro. Ignacio Nava Díaz |
La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración publica |
Instituto Tecnológico de Tláhuac III |
#FlisolTeschaISC |
12:00 - 12:50 |
Mtro. Iván Azamar Palma |
Contenedores con Docker y Micro servicios |
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco |
#FlisolTeschaISC |
13:00 - 13:50 |
Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez |
El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica |
Universidad de Londres. Campus Frontera |
#FlisolTeschaISC |
14:00 - 14:50 |
Ing. Kevin Leonardo Ramón |
Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos |
Rio Bamba Comité Flisol Ecuador |
#FlisolTeschaISC |
15:00 - 15:50 |
Abg. Christian Leonardo Quezada Paida |
Derechos, contratos digitales y su aplicación |
Rio Bamba Comité Flisol Ecuador |
#FlisolTeschaISC |
Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta"
Horario |
Ponente |
Tema |
Empresa/Institución |
Transmisión |
10:00 -10:50 |
Ing. Sandra Magali García García |
Programación de drones con software libre |
Instituto Tecnológico de Iztapalapa III |
#FlisolTeschaISC |
11:00 -11:50 |
Ing. Luis Danny García Reza |
Análisis estadístico de la información con R |
Instituto Tecnológico de Tláhuac III |
#FlisolTeschaISC |
12:00 -12:50 |
Ing. José David Martínez Luna |
Luz y sombras: Agujeros negros |
LA NUIT |
#FlisolTeschaISC |
13:00 -13:50 |
Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez |
Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro? |
Instituto Tecnológico de Tláhuac III |
#FlisolTeschaISC |
14:00 -14:50 |
Dra. Ana Lidia Bárcenas |
Domótica disruptiva... |
Instituto Tecnológico de Tláhuac III |
#FlisolTeschaISC |
15:00 -15:50 |
Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta |
Cómputo cuántico con Python |
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco |
#FlisolTeschaISC |
Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa"
Horario |
Ponente |
Tema |
Empresa/Institución |
Transmisión |
09:00 -09:30 |
Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez |
Inicio de Actividades |
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |
****** |
10:00 -10:50 |
Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández |
Posibilidad de la Superinteligencia Artificial |
Universidad Politécnica del Valle de México |
****** |
11:00 -11:50 |
Ing. Mario Iván Romero Cárdenas |
El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década |
Ubuntu México |
****** |
12:00 -12:50 |
Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México' |
CVE-2021-PHISHING-TIM |
AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad |
****** |
13:00 -13:50 |
Abg. Christian Leonardo Quezada Paida |
Legalidad y comercio de criptomonedas |
Rio Bamba Comité Flisol Ecuador |
****** |
Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta"
Horario |
Tema |
Ponente |
Empresa/Institución |
Transmisión |
10:00 -10:50 |
Lic. Maricela Treviño Lovera |
Adaptándonos a un nuevo estilo de vida |
Expándete TV |
****** |
11:00 -11:50 |
Ing. Kevin David Farinango |
Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook) |
Rio Bamba Comité Flisol Ecuador |
****** |
12:00 -12:50 |
Mtro. Mario Arturo Nieto Butron |
Software para astronomía |
LA NUIT |
****** |
13:00 -13:50 |
Lic. José Israel Campero Domínguez |
Raspberry Pi en la equidad de género |
Instituto Tecnológico de Tláhuac III |
****** |
14:00 -14:50 |
Dr. Piter Henry Escobar Callejas |
Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre |
Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia |
****** |
15:00 -15:50 |
Ing. Marco Rocha Uribe |
Ardupilot |
Instituto Tecnológico de Morelia |
****** |
Comité Organizador TESCHA-I.S.C
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M en TI. Blanca Inés Valencia Vázquez
Coordinadores: |
Comité Alumnos: |
Ing. Esteban Ramírez De la Rosa |
Mejía Pérez Itzel 4602 |
Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila |
Contreras Juárez José Manuel 4601 |
Ing. Daniel Moreno Becerril |
Bedolla Figueroa Agustín 4601 |
Ing. Verónica Rosales García |
Córdoba Ayala Edgar 4601 |
|
Hernández Prado Axel Yael 4601 |
|
Trujano García Alejandro 4601 |
|
Sánchez Pérez Tatiana 4251 |
|
Rosales Torres Ariadna Michelle 4251 |
Contacto
https://tescha.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC
E-mail: flisol@tesch.edu.mx
Enlaces
Comunidad de la Guía Open Source;http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896