Locked History Actions

Diff for "FLISOL2022/Mexico/Chalco-TESCHA"

Differences between revisions 21 and 62 (spanning 41 versions)
Revision 21 as of 2022-05-14 06:05:47
Size: 14438
Comment:
Revision 62 as of 2022-05-26 01:25:52
Size: 16939
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
= Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2022 = = Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL-2022 =
Line 17: Line 17:
||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]||


||[[http://www.patrocinador13.xxx|{{attachment:logo_patrocinador13.png}}]]||
Line 51: Line 50:
= Inauguración =

'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA'''

HORARIO: '''*****''' - '''*****'''
= Inauguración 24 de Mayo =

'''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOL-TESCHA'''

HORARIO: '''09:00-09:50'''
Line 65: Line 64:




= Ponencias "Auditorio virtual Alfa" =
'''Concurso de Programación, Edificio Morelos'''

||<#EDECCF> '''Horario''' ||<#EDECCF> '''Tema''' ||<#EDECCF> '''Ponente''' ||<#EDECCF>'''Ubicación'''||
||<#80FF80> 09:00 - 10:00 ||<#80FF80> '''Inicio de Actividades'''||<#80FF80>'''Inicio de Actividades'''||<#80FF80> '''Ubicación'''||
||<#80FF80> 10:00 - 13:00 ||<#80FF80> Eliminatorias de Programación||<#80FF80> Eliminatorias de Programación||<#80FF80> Edificio Morelos Lab 1-2||
||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> Premiación de Programación ||<#80FF80> Premiación de Programación ||<#80FF80> Auditorio - A||
||<#ffa833> 15:00 - 15:30 ||<#ffa833> Cierre de Actividades ||<#ffa833>Cierre de Actividades ||<#ffa833> Auditorio - A||

= Ponencias "Auditorio principal - 24 de Mayo" =
'''Nota: Únicas actividades presenciales presencial en las instalaciones del TESCHA'''
<<BR>>
'''Conferencia:'''
||<#7E9EF1> '''Horario''' ||<#7E9EF1> '''Ponente''' ||<#7E9EF1> '''Tema''' ||<#7E9EF1>'''Empresa/Institución'''||<#7E9EF1>'''Transmisión'''||
||<#CAD7F9> 11:00 - 11:50 ||<#CAD7F9> '''''Pérez Álvarez Alin - Peralta Martínez Diego'''''||<#CAD7F9>'''''TVA Reality "Realidad Virtual & Realidad Aumentada'''''||<#CAD7F9>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''||<#CAD7F9>'''''Auditorio Principal'''''||

'''Taller:'''
||<#307BA9 > '''Horario''' ||<#307BA9 > '''Ponente''' ||<#307BA9 > '''Tema''' ||<#307BA9 >'''Empresa/Institución'''||<#307BA9 >'''Transmisión'''||
||<#9ED3F4> 11:30 - 12:50 ||<#9ED3F4> '''''Ana Laura García González- Mauricio Flores May-José Manuel Aguilar de la Cruz'''''||<#9ED3F4>'''''Conociendo Arduino'''''||<#9ED3F4>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''||<#9ED3F4>'''''Lab.9'''''||




= Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 25 de Mayo" =
Line 71: Line 88:
###||<#48D1CC> '''Horario''' ||<#48D1CC> '''Ponente''' ||<#48D1CC> '''Tema''' ||<#48D1CC>'''Empresa/Institución'''||<#48D1CC >'''Transmisión'''||
###||<#AFEEEE> 10:00 - 10:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. José María Aguilar Guzmán'''''||<#AFEEEE>'''''Por definir'''''||<#AFEEEE>'''''Universidad Politécnica de Tecámac'''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 11:00 - 11:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#AFEEEE>'''''México en la competitividad global, revisitado a la luz de dos indicadores; instituciones y adopción de las Tics.'''''||<#AFEEEE>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 12:00 -12:50 ||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 13:00 - 13:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. César Viveros Aguilera. Mtro. En Educación'''''||<#AFEEEE>'''''Del pensamiento tridimensional al Acto Creativo'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 14:00 - 14:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#AFEEEE>'''''¿Es Python el lenguaje del futuro?'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#AFEEEE> 15:00 - 15:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Miguel Ángel Ramírez Dorazco. Maestro en Artes Visuales'''''||<#AFEEEE>'''''Inteligencia en el Metaverso'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta" =
||<#48D1CC> '''Horario''' ||<#48D1CC> '''Ponente''' ||<#48D1CC> '''Tema''' ||<#48D1CC>'''Empresa/Institución'''||<#48D1CC >'''Transmisión'''||
||<#AFEEEE> 09:30 - 09:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Roberto Lequizamo Jiménez - Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#AFEEEE>'''''Inicio de actividades'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 10:00 - 10:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. José María Aguilar Guzmán'''''||<#AFEEEE>'''''Uso de Hardware y Software Libre en Internet of Things'''''||<#AFEEEE>'''''Universidad Politécnica de Tecámac'''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 11:00 - 11:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#AFEEEE>'''''México en la competitividad global, revisitado a la luz de dos indicadores; instituciones y adopción de las Tics.'''''||<#AFEEEE>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 12:00 -12:50 ||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''Break'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 13:00 - 13:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. César Viveros Aguilera. Mtro. En Educación'''''||<#AFEEEE>'''''Del pensamiento tridimensional al Acto Creativo'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 14:00 - 14:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#AFEEEE>'''''¿Es Python el lenguaje del futuro?'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 15:00 - 15:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Miguel Ángel Ramírez Dorazco. Maestro en Artes Visuales'''''||<#AFEEEE>'''''Inteligencia en el Metaverso'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta - 25 de Mayo" =
Line 81: Line 99:
###||<#DEB887> '''Horario''' ||<#DEB887> '''Ponente''' ||<#DEB887> '''Tema''' ||<#DEB887>'''Empresa/Institución'''||<#DEB887>'''Transmisión'''||
###||<#FFDEAD> 10:00 -10:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#FFDEAD>'''''Metaverso en la Educación'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 11:00 -11:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#FFDEAD>'''''Microservicios Con Docker'''''||<#FFDEAD>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 12:00 -12:50 ||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 13:00 -13:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#FFDEAD>'''''Ciencia de datos a través de RStudio'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 14:00 -14:50 ||<#FFDEAD> '''''Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante'''''||<#FFDEAD>'''''Renovar la educación: Retos y desafíos desde la virtualidad'''''||<#FFDEAD>'''''Universidad Autónoma de México. FES-Aragón'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#FFDEAD> 15:00 -15:50 ||<#FFDEAD> '''''Maureen Flor Barahona Alvarado'''''||<#FFDEAD>'''''Herramientas OpenSource para emprendedores'''''||<#FFDEAD>'''''Comunidad: DevTeam504 - Flisol-Honduras'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||


= Ponencias "Auditorio virtual Alfa" =
###||<#4682B4> '''Horario''' ||<#4682B4> '''Ponente''' ||<#4682B4> '''Tema''' ||<#4682B4>'''Empresa/Institución'''||<#4682B4>'''Transmisión'''||
###||<#B0E0E6> 09:00 -09:30 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#B0E0E6>'''''Inicio de Actividades'''''||<#B0E0E6>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Clasificación de opiniones sobre Covid-19 en Twitwer'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Lucía Adriana González López'''''||<#B0E0E6>'''''El universo en la tierra'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Autónoma de México-Instituto de Geología'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#B0E0E6>'''''Raspberry Pi y las áreas de oportunidad '''''||<#B0E0E6>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''María Encalada Córdova & Rafael Bonifaz "Activistas del software libre”'''''||<#B0E0E6>'''''Comunicaciones seguras y autónomas con Matrix'''''||<#B0E0E6>'''''Derechos digitales América Latina. FLISoL Ecuador - Chile'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta" =

###||<#3CB371> '''Horario''' ||<#3CB371> '''Tema''' ||<#3CB371> '''Ponente''' ||<#3CB371>'''Empresa/Institución'''||<#3CB371>'''Transmisión'''||
###||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda''''||<#80FF80>'''''El conocimiento abierto en ingeniería'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Fis. Laura Beatriz Salazar Nieva “Colaboración" Quim. Jorge Ulises López Pérez '''''||<#80FF80>'''''Las huellas de la vida a través de Python'''''||<#80FF80>'''''Universidad Autónoma de México-Facultad de Química y Facultad de Ciencias'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing.Gerardo Galileo Reyes Hernández'''''||<#80FF80>'''''Máquinas Virtuales en Oracle Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Concepción Hernández Batalla'''''||<#80FF80>'''''El Marco de Gobernanza para Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#DEB887> '''Horario''' ||<#DEB887> '''Ponente''' ||<#DEB887> '''Tema''' ||<#DEB887>'''Empresa/Institución'''||<#DEB887>'''Transmisión'''||
||<#FFDEAD> 10:00 -10:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#FFDEAD>'''''Metaverso en la Educación'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 11:00 -11:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#FFDEAD>'''''Microservicios Con Docker'''''||<#FFDEAD>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 12:00 -12:50 ||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 13:00 -13:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#FFDEAD>'''''Ciencia de datos a través de RStudio'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 14:00 -14:50 ||<#FFDEAD> '''''Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante'''''||<#FFDEAD>'''''Renovar la educación: Retos y desafíos desde la virtualidad'''''||<#FFDEAD>'''''Universidad Autónoma de México. FES-Aragón'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 15:00 -15:50 ||<#FFDEAD> '''''Maureen Flor Barahona Alvarado'''''||<#FFDEAD>'''''Herramientas OpenSource para emprendedores'''''||<#FFDEAD>'''''Comunidad: DevTeam504 - Flisol-Honduras'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||


= Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 26 de Mayo" =
||<#4682B4> '''Horario''' ||<#4682B4> '''Ponente''' ||<#4682B4> '''Tema''' ||<#4682B4>'''Empresa/Institución'''||<#4682B4>'''Transmisión'''||
||<#B0E0E6> 09:00 -09:30 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez'''''||<#B0E0E6>'''''Inicio de Actividades'''''||<#B0E0E6>'''''División de Ingeniería en Sistemas Computacionales'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Clasificación de opiniones sobre Covid-19 en Twitwer'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Lucía Adriana González López'''''||<#B0E0E6>'''''El universo en la tierra'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Autónoma de México-Instituto de Geología'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#B0E0E6>'''''Raspberry Pi y las áreas de oportunidad '''''||<#B0E0E6>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''María Encalada Córdova "Activistas del software libre”'''''||<#B0E0E6>'''''Comunicaciones seguras y autónomas con Matrix'''''||<#B0E0E6>'''''Derechos digitales América Latina. FLISoL Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''José David Martínez Luna'''''||<#B0E0E6>'''''Fósiles de la nebulosa solar'''''||<#B0E0E6>'''''Comunidad astronómica La Nuit'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta 26 de Mayo" =

||<#3CB371> '''Horario''' ||<#3CB371> '''Tema''' ||<#3CB371> '''Ponente''' ||<#3CB371>'''Empresa/Institución'''||<#3CB371>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda''''||<#80FF80>'''''El conocimiento abierto en ingeniería'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Fis. Laura Beatriz Salazar Nieva “Colaboración" Quim. Jorge Ulises López Pérez '''''||<#80FF80>'''''Las huellas de la vida a través de Python'''''||<#80FF80>'''''Universidad Autónoma de México-Facultad de Química y Facultad de Ciencias'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''
*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing.Gerardo Galileo Reyes Hernández'''''||<#80FF80>'''''Máquinas Virtuales en Oracle Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Concepción Hernández Batalla'''''||<#80FF80>'''''El Marco de Gobernanza para Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Dra. María de Lourdes López García'''''||<#80FF80>'''''Las redes sociales como herramientas para la inteligencia artificial'''''||<#80FF80>'''''Universidad Autónoma del Estado de México. Unidad académica Valle de Chalco '''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 16:00 -16:50 ||<#80FF80> '''''Jorge Valencia Toriz '''''||<#80FF80>'''''Astros con sello mexicano'''''||<#80FF80>'''''Comunidad astronómica La Nuit '''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||


= Actividad especial 26 de Mayo" =
||<#3CB371> '''Horario''' ||<#3CB371> '''Ponente''' ||<#3CB371> '''Tema''' ||<#3CB371>'''Empresa/Institución'''||<#3CB371>'''Transmisión'''||
||<#80FF80> 20:00 horas ||<#80FF80> '''''Comunidad astronómica La Nuit''''||<#80FF80>'''''Dudas y mitologías celestes'''''||<#80FF80>'''''Comunidad astronómica La Nuit'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

'''Las conferencias están sujetos a cambio sin aviso previo.'''
Line 120: Line 146:
Line 132: Line 157:
||<#D3D3D3> '''Ing. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''<(")''||
###||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Hernández Prado Axel Yael 4601'''||
###||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Trujano García Alejandro 4601'''||
###||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Sánchez Pérez Tatiana 4251'''||
###||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Rosales Torres Ariadna Michelle 4251'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Lic. Ramón Lozano Zavala'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
Line 139: Line 162:
''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ '''
||<#DC143C> '''''Coordinadores:'''''||<#DC143C>'''Comité Alumnos:'''''||
||<#FFD700> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#FFD700>'''''<(")'''''||
||<#FFD700> '''Ing. Luis Danny García Reza'''||<#FFD700>'''<(")'''||
###||<#FFD700> '''M.I.A. Christian Iván Trujillo Arias'''||<#FFD700>'''Juárez Soto Rodrigo - Ing. Industrial'''||
###||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Martínez de la Rosa Estela - Ing. Informática'''||
###||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Morin Pérez Eduardo - Ing. Informática'''||
###||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''García Padilla Sheila Noriyuki - Ing. Informática'''||
###||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Amaya Hernández Marlon Bratón - Ing. Informática'''||
###||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''López Lozano Isaac Esaú - Ing. Informática'''||
''' https://tlahuac3.tecnm.mx/ '''
||<#DC143C> '''Coordinadores:'''||<#DC143C>'''Comité Alumnos:'''||
||<#FFD700> '''Lic. José Israel Campero Domínguez'''||<#FFD700>'''Claudia Adriana Salguero Guadarrama'''||
||<#FFD700> '''Ing. Luis Danny García Reza'''||<#FFD700>'''Metzli Isabel Membrillo Arellano'''||
||<#FFD700> '''M.I.A. Christian Iván Trujillo Arias'''||<#FFD700>'''José Eduardo Pineda Salazar'''||
||<#FFD700> '''Ing. Diego López García'''||<#FFD700>'''Cely Marianny Aguirre Chávez'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Mitzi Araceli Corona Tabares'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Wendy Rojas Becerra'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''José Javier Vázquez Galicia'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Luis Alberto Balderas Mata'''||
Line 155: Line 179:
||<#1E90FF> '''Ing. Sandra Magali García García'''||<#1E90FF>'''<(") '''||
###||<#1E90FF> '''Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez'''||<#1E90FF>'''Utrera Vásquez Ricardo'''||
###||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''López Pérez Brian Jovany'''||
###||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''Martínez Montes Ingrid Patricia'''||
###||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''Vázquez González Itzel Anahí'''||
||<#1E90FF> '''Ing. Sandra Magali García García'''||<#1E90FF>'''Lucio Alexis Salazar Ríos'''||
||<#1E90FF> '''Ing. Gerardo Galileo Reyes '''||<#1E90FF>''' <(") '''||
Line 165: Line 186:
||<#82E0AA> '''Mtra. Norma Karen Valencia Vázquez'''||<#82E0AA>'''<(") '''||
###||<#1E90FF> '''Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez'''||<#1E90FF>'''Utrera Vásquez Ricardo'''||
||<#82E0AA> '''Mtra. Norma Karen Valencia Vázquez'''||<#82E0AA>'''Buendía Valencia Navid Esaú' '''||
||<#82E0AA> '''Mtro. Jesús Moisés Rojas Pérez'''||<#82E0AA>'''López Escobedo Jesús Axel'''||
||<#82E0AA> '''Mtro. César Viveros Aguilera'''||<#82E0AA>'''<(")'''||
||<#82E0AA> '''Mtro. Israel Javier Peña Contreras'''||<#82E0AA>'''<(")'''||

https://tescha.edomex.gob.mx/

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL-2022

!!!No te lo puedes perder¡¡¡¡¡:

Síguenos en: https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

En Colaboración Tecnológicos:

http://www.patrocinador8.xxx

http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://tlahuac3.tecnm.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// --- https://www.teschi.edu.mx/

Aviso Importante:

http://www.patrocinador13.xxx

Ubicación

Chalco. Estado de México
Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria
Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

Inauguración 24 de Mayo

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOL-TESCHA

HORARIO: 09:00-09:50

Contacto

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/ --- https://tescha.edomex.gob.mx/


Concurso de Programación, Edificio Morelos

Horario

Tema

Ponente

Ubicación

09:00 - 10:00

Inicio de Actividades

Inicio de Actividades

Ubicación

10:00 - 13:00

Eliminatorias de Programación

Eliminatorias de Programación

Edificio Morelos Lab 1-2

14:00 - 14:50

Premiación de Programación

Premiación de Programación

Auditorio - A

15:00 - 15:30

Cierre de Actividades

Cierre de Actividades

Auditorio - A

Ponencias "Auditorio principal - 24 de Mayo"

Nota: Únicas actividades presenciales presencial en las instalaciones del TESCHA
Conferencia:

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

11:00 - 11:50

Pérez Álvarez Alin - Peralta Martínez Diego

TVA Reality "Realidad Virtual & Realidad Aumentada

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Auditorio Principal

Taller:

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

11:30 - 12:50

Ana Laura García González- Mauricio Flores May-José Manuel Aguilar de la Cruz

Conociendo Arduino

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Lab.9

Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 25 de Mayo"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

09:30 - 09:50

Mtro. Roberto Lequizamo Jiménez - Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez

Inicio de actividades

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

10:00 - 10:50

Mtro. José María Aguilar Guzmán

Uso de Hardware y Software Libre en Internet of Things

Universidad Politécnica de Tecámac

#FlisolTeschaISC

11:00 - 11:50

Mtro. Ignacio Nava Díaz

México en la competitividad global, revisitado a la luz de dos indicadores; instituciones y adopción de las Tics.

TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

*****

Break

*****

#FlisolTeschaISC

13:00 - 13:50

Mtro. César Viveros Aguilera. Mtro. En Educación

Del pensamiento tridimensional al Acto Creativo

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

#FlisolTeschaISC

14:00 - 14:50

Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta

¿Es Python el lenguaje del futuro?

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

15:00 - 15:50

Mtro. Miguel Ángel Ramírez Dorazco. Maestro en Artes Visuales

Inteligencia en el Metaverso

