Locked History Actions

Diff for "FLISOL2022/Mexico/Chalco-TESCHA"

Differences between revisions 3 and 37 (spanning 34 versions)
Revision 3 as of 2022-05-01 22:30:08
Size: 14717
Comment:
Revision 37 as of 2022-05-18 02:51:32
Size: 15154
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
= Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2021 =
= Gracias a todos: =
= Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2022 =
= !!!No te lo puedes perder¡¡¡¡¡: =
Line 12: Line 12:
||[[http://www.patrocinador3.xxx|{{attachment:logo_patrocinador3.png}}]]|| ||[[http://www.patrocinador8.xxx|{{attachment:logo_patrocinador.png}}]]||
Line 14: Line 14:
|| ''' http://www.ittlahuac3.edu.mx/ --- http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// '''|| || ''' http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://tlahuac3.tecnm.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// --- https://www.teschi.edu.mx/ '''||
Line 17: Line 17:
||[[http://www.patrocinador4.xxx|{{attachment:logo_patrocinador4.png}}]]||
---- /!\ '''Edit conflict - other version:''' ----
||[[http://www.patrocinador10.xxx|{{attachment:logo_patrocinador10.png}}]]||

---- /!\ '''Edit conflict - your version:''' ----
||[[http://www.patrocinador10.xxx|{{attachment:logo_patrocinador10.png}}]]||

---- /!\ '''End of edit conflict''' ----
Line 55: Line 62:
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:30 am''' HORARIO: '''*****''' - '''*****'''
Line 65: Line 72:
'''Concurso de Programación, Edificio Morelos'''

||<#EDECCF> '''Horario''' ||<#EDECCF> '''Tema''' ||<#EDECCF> '''Ponente''' ||<#EDECCF>'''Ubicación'''||
||<#80FF80> 09:00 - 10:00 ||<#80FF80> '''Inicio de Actividades'''||<#80FF80>'''Inicio de Actividades'''||<#80FF80> '''Ubicación'''||
||<#80FF80> 10:00 - 13:00 ||<#80FF80> Eliminatorias de Programación||<#80FF80> Eliminatorias de Programación||<#80FF80> Edificio Morelos Lab 1-2||
||<#80FF80> 14:00 - 14:50 ||<#80FF80> Premiación de Programación ||<#80FF80> Premiación de Programación ||<#80FF80> Auditorio - A||
||<#ffa833> 15:00 - 15:30 ||<#ffa833> Cierre de Actividades ||<#ffa833>Cierre de Actividades ||<#ffa833> Auditorio - A||

= Ponencias "Auditorio A - 24 de Mayo" =
'''Nota: única conferencia presencial en las instalaciones del TESCHA'''

||<#7E9EF1> '''Horario''' ||<#7E9EF1> '''Ponente''' ||<#7E9EF1> '''Tema''' ||<#7E9EF1>'''Empresa/Institución'''||<#7E9EF1>'''Transmisión'''||
||<#CAD7F9> 11:00 - 11:50 ||<#CAD7F9> '''''Pérez Álvarez Alin - Peralta Martínez Diego'''''||<#CAD7F9>'''''TVA Reality "Realidad Virtual & Realidad Aumentada'''''||<#CAD7F9>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''||<#CAD7F9>'''''Auditorio Principal'''''||
Line 67: Line 87:
= Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 25 de Mayo" =
 
||<#48D1CC> '''Horario''' ||<#48D1CC> '''Ponente''' ||<#48D1CC> '''Tema''' ||<#48D1CC>'''Empresa/Institución'''||<#48D1CC >'''Transmisión'''||
||<#AFEEEE> 10:00 - 10:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. José María Aguilar Guzmán'''''||<#AFEEEE>'''''Uso de Hardware y Software Libre en Internet of Things'''''||<#AFEEEE>'''''Universidad Politécnica de Tecámac'''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 11:00 - 11:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#AFEEEE>'''''México en la competitividad global, revisitado a la luz de dos indicadores; instituciones y adopción de las Tics.'''''||<#AFEEEE>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 12:00 -12:50 ||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''*****'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 13:00 - 13:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. César Viveros Aguilera. Mtro. En Educación'''''||<#AFEEEE>'''''Del pensamiento tridimensional al Acto Creativo'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 14:00 - 14:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#AFEEEE>'''''¿Es Python el lenguaje del futuro?'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 15:00 - 15:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Miguel Ángel Ramírez Dorazco. Maestro en Artes Visuales'''''||<#AFEEEE>'''''Inteligencia en el Metaverso'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias "Auditorio virtual Beta - 25 de Mayo" =
 
||<#DEB887> '''Horario''' ||<#DEB887> '''Ponente''' ||<#DEB887> '''Tema''' ||<#DEB887>'''Empresa/Institución'''||<#DEB887>'''Transmisión'''||
||<#FFDEAD> 10:00 -10:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#FFDEAD>'''''Metaverso en la Educación'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 11:00 -11:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#FFDEAD>'''''Microservicios Con Docker'''''||<#FFDEAD>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 12:00 -12:50 ||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''*****'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 13:00 -13:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#FFDEAD>'''''Ciencia de datos a través de RStudio'''''||<#FFDEAD>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 14:00 -14:50 ||<#FFDEAD> '''''Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante'''''||<#FFDEAD>'''''Renovar la educación: Retos y desafíos desde la virtualidad'''''||<#FFDEAD>'''''Universidad Autónoma de México. FES-Aragón'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 15:00 -15:50 ||<#FFDEAD> '''''Maureen Flor Barahona Alvarado'''''||<#FFDEAD>'''''Herramientas OpenSource para emprendedores'''''||<#FFDEAD>'''''Comunidad: DevTeam504 - Flisol-Honduras'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 69: Line 108:
= Ponencias 2 de Junio "Auditorio virtual Alfa" =
 
||<#48D1CC> '''Horario''' ||<#48D1CC> '''Ponente''' ||<#48D1CC> '''Tema''' ||<#48D1CC>'''Empresa/Institución'''||<#48D1CC >'''Transmisión'''||
||<#AFEEEE> 10:00 -10:50 ||<#AFEEEE> '''''Ing. Luisa María Morales Javier'''''||<#AFEEEE>'''''Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada en la educación'''''||<#AFEEEE>'''''Cecytem plantel Tultepec'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 11:00 - 11:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Ignacio Nava Díaz'''''||<#AFEEEE>'''''La industria 4.0 una fortaleza para la empresa un reto para la administración pública'''''||<#AFEEEE>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 12:00 - 12:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtro. Iván Azamar Palma'''''||<#AFEEEE>'''''Contenedores con Docker y Micro servicios'''''||<#AFEEEE>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 13:00 - 13:50 ||<#AFEEEE> '''''Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez'''''||<#AFEEEE>'''''El regreso a las actividades presenciales, desde una perspectiva psicológica'''''||<#AFEEEE>'''''Universidad de Londres. Campus Frontera'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 14:00 - 14:50 ||<#AFEEEE> '''''Ing. Kevin Leonardo Ramón'''''||<#AFEEEE>'''''Open Data, la nueva materia prima en los emprendimientos'''''||<#AFEEEE>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#AFEEEE> 15:00 - 15:50 ||<#AFEEEE> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#AFEEEE>'''''Derechos, contratos digitales y su aplicación'''''||<#AFEEEE>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#AFEEEE>'''''#FlisolTeschaISC'''''||

= Ponencias en paralelo 2 de junio "Auditorio virtual Beta" =
 
||<#DEB887> '''Horario''' ||<#DEB887> '''Ponente''' ||<#DEB887> '''Tema''' ||<#DEB887>'''Empresa/Institución'''||<#DEB887>'''Transmisión'''||
||<#FFDEAD> 10:00 -10:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Sandra Magali García García'''''||<#FFDEAD>'''''Programación de drones con software libre'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 11:00 -11:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Luis Danny García Reza'''''||<#FFDEAD>'''''Análisis estadístico de la información con R'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 12:00 -12:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. José David Martínez Luna'''''||<#FFDEAD>'''''Luz y sombras: Agujeros negros'''''||<#FFDEAD>'''''LA NUIT'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 13:00 -13:50 ||<#FFDEAD> '''''Ing. Faviola Daniela Vallejo Pérez'''''||<#FFDEAD>'''''Revolucionando la enseñanza de la química: ¿Cómo diseñar moléculas en 3D con Avogadro?'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 14:00 -14:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtra. Concepción Hernández Batalla '''''||<#FFDEAD>'''''Tendencias en el software libre'''''||<#FFDEAD>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#FFDEAD> 15:00 -15:50 ||<#FFDEAD> '''''Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta'''''||<#FFDEAD>'''''Cómputo cuántico con Python'''''||<#FFDEAD>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#FFDEAD>'''''#FlisolTeschaISC'''''||


= Ponencias 3 de Junio "Auditorio virtual Alfa" =
= Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 26 de Mayo" =
Line 93: Line 111:
||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Posibilidad de la Superinteligencia Artificial'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Ing. Mario Iván Romero Cárdenas'''''||<#B0E0E6>'''''El papel de Ubuntu y el software libre en la nueva década'''''||<#B0E0E6>'''''Ubuntu México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''Ignacio Sotelo - Dir. General AMECI México''''||<#B0E0E6>'''''CVE-2021-PHISHING-TIM'''''||<#B0E0E6>'''''AMECI. Asociación Mexicana de Ciberseguridad'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Abg. Christian Leonardo Quezada Paida'''''||<#B0E0E6>'''''Legalidad y comercio de criptomonedas '''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Fernanda Vinueza Veloz'''''||<#B0E0E6>'''''Uso de datos de abiertos en investigación científica: Cómo Google ayudó a entender los efectos del confinamiento sobre la salud mental'''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''Dr. Isaac Alejandro Espinosa Castillo'''''||<#B0E0E6>'''''El problema es la no divulgación de las herramientas de software libre'''''||<#B0E0E6>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 10:00 -10:50 ||<#B0E0E6> '''''Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández'''''||<#B0E0E6>'''''Clasificación de opiniones sobre Covid-19 en Twitwer'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Politécnica del Valle de México'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 11:00 -11:50 ||<#B0E0E6> '''''Mtra. Lucía Adriana González López'''''||<#B0E0E6>'''''El universo en la tierra'''''||<#B0E0E6>'''''Universidad Autónoma de México-Instituto de Geología'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 12:00 -12:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 13:00 -13:50 ||<#B0E0E6> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#B0E0E6>'''''Raspberry Pi y las áreas de oportunidad '''''||<#B0E0E6>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#B0E0E6> 14:00 -14:50 ||<#B0E0E6> '''''María Encalada Córdova & Rafael Bonifaz "Activistas del software libre”'''''||<#B0E0E6>'''''Comunicaciones seguras y autónomas con Matrix'''''||<#B0E0E6>'''''Derechos digitales América Latina. FLISoL Ecuador - Chile'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#B0E0E6> 15:00 -15:50 ||<#B0E0E6> '''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''*****'''''||<#B0E0E6>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 100: Line 118:
= Ponencias en paralelo 3 de junio "Auditorio virtual Beta" = = Ponencias "Auditorio virtual Beta 26 de Mayo" =
Line 103: Line 121:
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Lic. Maricela Treviño Lovera'''''||<#80FF80>'''''Adaptándonos a un nuevo estilo de vida'''''||<#80FF80>'''''Expándete TV'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Kevin David Farinango'''''||<#80FF80>'''''Python y R para análisis de datos (Campañas de Facebook)'''''||<#80FF80>'''''Rio Bamba Comité Flisol Ecuador'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''Mtro. Mario Arturo Nieto Butron'''''||<#80FF80>'''''Software para astronomía '''''||<#80FF80>'''''LA NUIT'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Lic. José Israel Campero Domínguez'''''||<#80FF80>'''''Raspberry Pi en la equidad de género'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Dr. Piter Henry Escobar Callejas'''''||<#80FF80>'''''Elaboración de materiales digitales para posgrado con software libre'''''||<#80FF80>'''''Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación - Bolivia'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''Ing. Marco Rocha Uribe'''''||<#80FF80>'''''Ardupilot'''''||<#80FF80>'''''Instituto Tecnológico de Morelia'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 10:00 -10:50 ||<#80FF80> '''''Dra. Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda''''||<#80FF80>'''''El conocimiento abierto en ingeniería'''''||<#80FF80>'''''Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 11:00 -11:50 ||<#80FF80> '''''Fis. Laura Beatriz Salazar Nieva “Colaboración" Quim. Jorge Ulises López Pérez '''''||<#80FF80>'''''Las huellas de la vida a través de Python'''''||<#80FF80>'''''Universidad Autónoma de México-Facultad de Química y Facultad de Ciencias'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 12:00 -12:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 13:00 -13:50 ||<#80FF80> '''''Ing.Gerardo Galileo Reyes Hernández'''''||<#80FF80>'''''Máquinas Virtuales en Oracle Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
||<#80FF80> 14:00 -14:50 ||<#80FF80> '''''Mtra. Concepción Hernández Batalla'''''||<#80FF80>'''''El Marco de Gobernanza para Cloud'''''||<#80FF80>'''''TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
###||<#80FF80> 15:00 -15:50 ||<#80FF80> '''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''*****'''''||<#80FF80>'''''#FlisolTeschaISC'''''||
Line 120: Line 138:
Line 129: Line 146:
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''Mejía Pérez Itzel 4602'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''Contreras Juárez José Manuel 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''Bedolla Figueroa Agustín 4601'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''Córdoba Ayala Edgar 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Hernández Prado Axel Yael 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Trujano García Alejandro 4601'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Sánchez Pérez Tatiana 4251'''||
||<#D3D3D3> ''' '''||<#D3D3D3>'''Rosales Torres Ariadna Michelle 4251'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Esteban Ramírez De la Rosa'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Rocío Gutiérrez Ávila'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Ing. Daniel Moreno Becerril'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
||<#D3D3D3> '''Mtra. Verónica Rosales García'''||<#D3D3D3>'''<(")'''||
Line 142: Line 155:
||<#FFD700> '''Lic. José Israel Campero Domínguez'''||<#FFD700>'''Salguero Guadarrama Claudia Adriana - Ing. Industrial '''||
||<#FFD700> '''Ing. Luis Danny García Reza'''||<#FFD700>'''Sandoval Montiel Nancy Guadalupe - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> '''M.I.A. Christian Iván Trujillo Arias'''||<#FFD700>'''Juárez Soto Rodrigo - Ing. Industrial'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Martínez de la Rosa Estela - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Morin Pérez Eduardo - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''García Padilla Sheila Noriyuki - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Amaya Hernández Marlon Bratón - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''López Lozano Isaac Esaú - Ing. Informática'''||
||<#FFD700> '''Lic. José Israel Campero Domínguez'''||<#FFD700>'''Claudia Adriana Salguero Guadarrama'''||
||<#FFD700> '''Ing. Luis Danny García Reza'''||<#FFD700>'''Metzli Isabel Membrillo Arellano'''||
||<#FFD700> '''M.I.A. Christian Iván Trujillo Arias'''||<#FFD700>'''José Eduardo Pineda Salazar'''||
||<#FFD700> '''Ing. Diego López García'''||<#FFD700>'''Cely Marianny Aguirre Chávez'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Mitzi Araceli Corona Tabares'''||
||<#FFD700> ''' '''||<#FFD700>'''Wendy Rojas Becerra'''||
Line 156: Line 168:
||<#1E90FF> '''Ing. Sandra Magali García García'''||<#1E90FF>'''González García Hazel Tonatiuh '''||
||<#1E90FF> '''Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez'''||<#1E90FF>'''Utrera Vásquez Ricardo'''||
||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''López Pérez Brian Jovany'''||
||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''Martínez Montes Ingrid Patricia'''||
||<#1E90FF> ''' '''||<#1E90FF>'''Vázquez González Itzel Anahí'''||
||<#1E90FF> '''Ing. Sandra Magali García García'''||<#1E90FF>'''Lucio Alexis Salazar Ríos'''||
||<#1E90FF> '''Ing. Gerardo Galileo Reyes '''||<#1E90FF>''' '''||


== Coordinadores de Teschi ==
'''https://www.teschi.edu.mx/'''
||<#28B463> '''Coordinadores:'''||<#28B463>'''Comité Alumnos:'''||
||<#82E0AA> '''Mtra. Norma Karen Valencia Vázquez'''||<#82E0AA>'''<(") '''||
###||<#1E90FF> '''Ing. Layonet Salvador Buenrostro Pérez'''||<#1E90FF>'''Utrera Vásquez Ricardo'''||

https://tescha.edomex.gob.mx/

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco-FLISOL2022

!!!No te lo puedes perder¡¡¡¡¡:

Síguenos en: https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC

En Colaboración Tecnológicos:

http://www.patrocinador8.xxx

http://tescha.edomex.gob.mx/ --- https://tlahuac3.tecnm.mx/ --- https://iztapalapa3.tecnm.mx// --- https://www.teschi.edu.mx/

Aviso Importante:


/!\ Edit conflict - other version:


http://www.patrocinador10.xxx


/!\ Edit conflict - your version:


http://www.patrocinador10.xxx


/!\ End of edit conflict


Ubicación

Chalco. Estado de México
Dirección: Carretera Federal México Cuautla s/n La Candelaria
Tlapala, 56641 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

Inauguración

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales-FLISOl-TESCHA

HORARIO: ***** - *****

Contacto

https://www.facebook.com/FlisolTeschaISC/ --- https://tescha.edomex.gob.mx/


Concurso de Programación, Edificio Morelos

Horario

Tema

Ponente

Ubicación

09:00 - 10:00

Inicio de Actividades

Inicio de Actividades

Ubicación

10:00 - 13:00

Eliminatorias de Programación

Eliminatorias de Programación

Edificio Morelos Lab 1-2

14:00 - 14:50

Premiación de Programación

Premiación de Programación

Auditorio - A

15:00 - 15:30

Cierre de Actividades

Cierre de Actividades

Auditorio - A

Ponencias "Auditorio A - 24 de Mayo"

Nota: única conferencia presencial en las instalaciones del TESCHA

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

11:00 - 11:50

Pérez Álvarez Alin - Peralta Martínez Diego

TVA Reality "Realidad Virtual & Realidad Aumentada

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Auditorio Principal

Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 25 de Mayo"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 - 10:50

Mtro. José María Aguilar Guzmán

Uso de Hardware y Software Libre en Internet of Things

Universidad Politécnica de Tecámac

#FlisolTeschaISC

11:00 - 11:50

Mtro. Ignacio Nava Díaz

México en la competitividad global, revisitado a la luz de dos indicadores; instituciones y adopción de las Tics.

TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

*****

*****

*****

#FlisolTeschaISC

13:00 - 13:50

Mtro. César Viveros Aguilera. Mtro. En Educación

Del pensamiento tridimensional al Acto Creativo

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

#FlisolTeschaISC

14:00 - 14:50

Mtra. Martha Guadalupe Morales Huerta

¿Es Python el lenguaje del futuro?

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

15:00 - 15:50

Mtro. Miguel Ángel Ramírez Dorazco. Maestro en Artes Visuales

Inteligencia en el Metaverso

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

#FlisolTeschaISC

Ponencias "Auditorio virtual Beta - 25 de Mayo"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Ing. Sandra Magali García García

Metaverso en la Educación

TecNM. Instituto Tecnológico de Iztapalapa III

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Mtro. Iván Azamar Palma

Microservicios Con Docker

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

*****

*****

*****

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Ing. Luis Danny García Reza

Ciencia de datos a través de RStudio

TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante

Renovar la educación: Retos y desafíos desde la virtualidad

Universidad Autónoma de México. FES-Aragón

#FlisolTeschaISC

15:00 -15:50

Maureen Flor Barahona Alvarado

Herramientas OpenSource para emprendedores

Comunidad: DevTeam504 - Flisol-Honduras

#FlisolTeschaISC

Ponencias "Auditorio virtual Alfa - 26 de Mayo"

Horario

Ponente

Tema

Empresa/Institución

Transmisión

09:00 -09:30

Mtra. Blanca Inés Valencia Vázquez

Inicio de Actividades

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

#FlisolTeschaISC

10:00 -10:50

Dra. María Patricia Tzili Cruz - Dr. Salvador Contreras Hernández

Clasificación de opiniones sobre Covid-19 en Twitwer

Universidad Politécnica del Valle de México

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Mtra. Lucía Adriana González López

El universo en la tierra

Universidad Autónoma de México-Instituto de Geología

#FlisolTeschaISC

12:00 -12:50

*****

*****

*****

#FlisolTeschaISC

13:00 -13:50

Lic. José Israel Campero Domínguez

Raspberry Pi y las áreas de oportunidad

TecNM. Instituto Tecnológico de Tláhuac III

#FlisolTeschaISC

14:00 -14:50

María Encalada Córdova & Rafael Bonifaz "Activistas del software libre”

Comunicaciones seguras y autónomas con Matrix

Derechos digitales América Latina. FLISoL Ecuador - Chile

#FlisolTeschaISC

Ponencias "Auditorio virtual Beta 26 de Mayo"

Horario

Tema

Ponente

Empresa/Institución

Transmisión

10:00 -10:50

Dra. Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda'

El conocimiento abierto en ingeniería

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

#FlisolTeschaISC

11:00 -11:50

Fis. Laura Beatriz Salazar Nieva “Colaboración" Quim. Jorge Ulises López Pérez

Las huellas de la vida a través de Python

