5029
Comment:
|
10078
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 7: | Line 7: |
{{https://i.postimg.cc/B6DXWRjy/Banner-FLISOL-1.png|FLISoL}} |
|
Line 8: | Line 10: |
== INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA == {{https://i.postimg.cc/s2zzLBZq/Banner-FLISOL.png|FLISoL}} |
= INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA = |
Line 11: | Line 12: |
== ¿QUÉ ES FLISoL? == | = ¿QUÉ ES FLISoL? = |
Line 17: | Line 19: |
= POSTER = {{https://i.postimg.cc/C5b9YxND/cartel-flisol-def-def.jpg|FLISoLPoster}} |
|
Line 58: | Line 63: |
= Install Fest, Conferencias, Talleres= | Install Fest, Conferencias, Talleres == AGENDA == ==== Gimnasio Auditorio ==== ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' || ||<#FBDD48> '''09:00am a 10:00am''' || '''Inauguración''' ||Directivos del ITTol|| ||<#FBDD48> '''10:00am a 11:00am''' || '''"Transformando el mundo, un bit a la vez: explorando las tecnologías que están cambiando nuestras vidas"''' ||Crystian Anaya Franco|| === Edificio T === ==== Conferencias ==== ||'''Aula T-7''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 12:00pm''' ||'''"Ecosistema basado en el software libre para el desarrollo de proyectos tecnológicos"''' ||Juan Rubén Delgado Contreras||Básico|| ||<#FBDD48> '''12:00pm a 13:00pm''' ||'''"ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion y otras. Implicaciones, ventajas y desventajas"''' ||Carlos Eric Galván Tejada||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''14:00pm a 15:00pm''' ||'''"Computación en el borde (Edge Computing) presente y futuro"''' ||Tomas Moreno Plaza||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''15:00pm a 16:00pm''' ||'''"Tu laboratorio personal"''' ||Jesus Galileo Martinez Frasco||Básico|| ||<#FBDD48> '''16:00pm a 17:00pm''' ||'''"¿Qué fue primero la App o la Web?"''' ||Josue Salvador Tejocote López||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''17:00pm a 18:00pm''' ||'''"Libre Office ¿Qué es y como puedo aportar? Conviértete en un hacker del proyecto"''' ||Adlair Cerecedo Mendez||Intermedio|| ||'''Aula T-9''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 12:00pm''' ||'''"Aplicaciones del Software Libre en la generación de Plasma Frío "''' ||Manuel Antonio Borja Salin||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''12:00pm a 13:00pm''' ||'''"¿Qué son y porque necesitas los webhooks?"''' ||José Trinidad Quezada Chedid||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''13:00pm a 14:00pm''' ||'''"Comunicaciones unificadas en Asterik" ''' ||Eleazar Moedano Miguel||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''15:00pm a 16:00pm''' ||'''"Consigue tu primer trabajo como desarrollador"''' ||Daniel Eduardo González Ramírez||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''16:00pm a 17:00pm''' ||''' "Intensidad de emociones en publicaciones de redes sociales "''' || Angelo Marlon Montoya Guerra ||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''17:00pm a 18:00pm''' ||''' "Un recorrido por la historia del software libre: inicio, presente y futuro" ''' ||Luis Roberto Flores Olivares||Básico|| ||'''Aula T-11''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 12:00pm''' ||'''"Sistemas en tiempo real con FreeRTOS"''' ||Octavio Ivan Delgadillo Ruiz||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''12:00pm a 13:00pm''' ||''' "Software Libre en el uso de datos en tiempo real para generar ofertas de valor agregado" ''' ||Hector Adrian Mendez Lopez||Básico|| ||<#FBDD48> '''13:00pm a 14:00pm''' ||'''"Integración OnlyOffice con Nextcloud" ''' ||Klaibson Natal Ribeiro Borges||Intermedio|| ==== Talleres ==== ||'''Aula TLC-1''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 15:00pm''' ||'''"Star Up Srum- Mi primer proyecto"''' ||Josue Salvador Tejocote Lopez||Intermedio|| ||<#FBDD48> '''15:00pm a 16:00pm''' ||'''"Creación de videojuegos para la consola de fantasía Pico-8"''' ||Máximo Pech Jaramillo||Intermedio|| ||'''Aula TLC-2''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 15:00pm''' ||'''"Básico de Linux"''' ||Luis Antonio Estrada Manuel||Básico|| ||<#FBDD48> '''15:00pm a 16:00pm''' ||'''"Básico de Linux"''' ||Luis Antonio Estrada Manuel||Básico|| ||'''Aula TLC-3''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 15:00pm''' ||'''"Fundamentos de programación en Python"''' ||Angelo Marlon Montoya Guerra||Básico|| ||<#FBDD48> '''15:00pm a 16:00pm''' ||'''"De 0 a app con podman, podman-compose y OKD"''' ||Jorge Francisco Varela Gutierrez||Intermedio|| ||'''Aula TLC-4''' || ||<#FE5000> '''HORARIO''' ||<#FE5000> ''' TEMA ''' ||<#FE5000> '''EXPOSITOR''' ||<#FE5000> '''NIVEL''' || ||<#FBDD48> '''11:00am a 15:00pm''' ||''' "CodeIgniter, un marco de trabajo para desarrollo web" ''' ||Luis Roberto Flores Olivares||Básico|| ||<#FBDD48> '''15:00pm a 16:00pm''' ||'''"Introducción a la Visualización de Datos con Python"''' ||Angélica Millán Díaz||Intermedio|| |
Line 62: | Line 133: |
=== ¿CUÁNTO CUESTA? === | = ¿CUÁNTO CUESTA? = |
Line 73: | Line 144: |
Síguenos para más información: [[https://www.facebook.com/flisolittol?mibextid=ZbWKwL|Facebook]] - [[https://instagram.com/flisolittol?igshid=ZDdkNTZiNTM=|Instagram]] |
Ingresa al siguiente link para obtener tu boleto al evento: [[https://www.eventbrite.com/e/festival-latinoamericano-de-software-libre-tickets-558119499447|Registro]] |
Line 76: | Line 148: |
= Redes sociales = Síguenos para más información: [[https://www.facebook.com/flisolittol?mibextid=ZbWKwL|Facebook]] - [[https://instagram.com/flisolittol?igshid=ZDdkNTZiNTM=|Instagram]] |
|
Line 80: | Line 154: |
* Consejo de Ingeniería en Sistemas Computacionales [[https://www.facebook.com/ittolcisc?mibextid=ZbWKwL|Facebook]] - [[https://instagram.com/ittolcisc?igshid=NmQ2ZmYxZjA=L|Instagram]] | * Consejo de Ingeniería en Sistemas Computacionales [[https://www.facebook.com/ittolcisc?mibextid=ZbWKwL|Facebook]] - [[https://instagram.com/ittolcisc igshid=NmQ2ZmYxZjA=L|Instagram]] |
Line 90: | Line 164: |
*Contacto Ponentes||flisol.ponentes@toluca.tecnm.mx *Contacto evento||flisol@toluca.tecnm.mx |
|
Line 95: | Line 172: |
---- CategoryCity |
FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE LIBRE 2023
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
¿QUÉ ES FLISoL?
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y desde el 2008 se adoptó su realización el 4to sábado de abril de cada año.
En el Instituto Tecnológico de Toluca se organiza por primera vez el 24 de abril de 2009 convirtiéndose en un proyecto de gran impacto para la comunidad Tecnológica, las instituciones que se han acercado, así como las empresas y entusiastas del Software Libre.
Este año esperamos superar la asistencia del año pasado donde una audiencia de 4 mil 300 espectadores, que tuvieron acceso a una conferencia magna, 16 conferencias, 8 talleres e “Install Fest”, los cuales fueron transmitidos en diferentes plataformas como Facebook, Youtube y Twitch.
POSTER
ABRIL 21, 2023
UBICACIÓN: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
desde las 08:00 am hasta las 06:00 pm
ACTIVIDADES
Install Fest, Conferencias, Talleres
AGENDA
Gimnasio Auditorio
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
09:00am a 10:00am |
Inauguración |
Directivos del ITTol |
10:00am a 11:00am |
"Transformando el mundo, un bit a la vez: explorando las tecnologías que están cambiando nuestras vidas" |
Crystian Anaya Franco |
Edificio T
Conferencias
Aula T-7 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 12:00pm |
"Ecosistema basado en el software libre para el desarrollo de proyectos tecnológicos" |
Juan Rubén Delgado Contreras |
Básico |
12:00pm a 13:00pm |
"ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion y otras. Implicaciones, ventajas y desventajas" |
Carlos Eric Galván Tejada |
Intermedio |
14:00pm a 15:00pm |
"Computación en el borde (Edge Computing) presente y futuro" |
Tomas Moreno Plaza |
Intermedio |
15:00pm a 16:00pm |
"Tu laboratorio personal" |
Jesus Galileo Martinez Frasco |
Básico |
16:00pm a 17:00pm |
"¿Qué fue primero la App o la Web?" |
Josue Salvador Tejocote López |
Intermedio |
17:00pm a 18:00pm |
"Libre Office ¿Qué es y como puedo aportar? Conviértete en un hacker del proyecto" |
Adlair Cerecedo Mendez |
Intermedio |
Aula T-9 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 12:00pm |
"Aplicaciones del Software Libre en la generación de Plasma Frío " |
Manuel Antonio Borja Salin |
Intermedio |
12:00pm a 13:00pm |
"¿Qué son y porque necesitas los webhooks?" |
José Trinidad Quezada Chedid |
Intermedio |
13:00pm a 14:00pm |
"Comunicaciones unificadas en Asterik" |
Eleazar Moedano Miguel |
Intermedio |
15:00pm a 16:00pm |
"Consigue tu primer trabajo como desarrollador" |
Daniel Eduardo González Ramírez |
Intermedio |
16:00pm a 17:00pm |
"Intensidad de emociones en publicaciones de redes sociales " |
Angelo Marlon Montoya Guerra |
Intermedio |
17:00pm a 18:00pm |
"Un recorrido por la historia del software libre: inicio, presente y futuro" |
Luis Roberto Flores Olivares |
Básico |
Aula T-11 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 12:00pm |
"Sistemas en tiempo real con FreeRTOS" |
Octavio Ivan Delgadillo Ruiz |
Intermedio |
12:00pm a 13:00pm |
"Software Libre en el uso de datos en tiempo real para generar ofertas de valor agregado" |
Hector Adrian Mendez Lopez |
Básico |
13:00pm a 14:00pm |
"Integración OnlyOffice con Nextcloud" |
Klaibson Natal Ribeiro Borges |
Intermedio |
Talleres
Aula TLC-1 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 15:00pm |
"Star Up Srum- Mi primer proyecto" |
Josue Salvador Tejocote Lopez |
Intermedio |
15:00pm a 16:00pm |
"Creación de videojuegos para la consola de fantasía Pico-8" |
Máximo Pech Jaramillo |
Intermedio |
Aula TLC-2 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 15:00pm |
"Básico de Linux" |
Luis Antonio Estrada Manuel |
Básico |
15:00pm a 16:00pm |
"Básico de Linux" |
Luis Antonio Estrada Manuel |
Básico |
Aula TLC-3 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 15:00pm |
"Fundamentos de programación en Python" |
Angelo Marlon Montoya Guerra |
Básico |
15:00pm a 16:00pm |
"De 0 a app con podman, podman-compose y OKD" |
Jorge Francisco Varela Gutierrez |
Intermedio |
Aula TLC-4 |
HORARIO |
TEMA |
EXPOSITOR |
NIVEL |
11:00am a 15:00pm |
"CodeIgniter, un marco de trabajo para desarrollo web" |
Luis Roberto Flores Olivares |
Básico |
15:00pm a 16:00pm |
"Introducción a la Visualización de Datos con Python" |
Angélica Millán Díaz |
Intermedio |
¿CUÁNTO CUESTA?
La asistencia al evento es totalmente libre y gratuita, únicamente se necesita la predisposición de aprender y de evaluar una filosofía diferente en el uso de software.
Registro
Ingresa al siguiente link para obtener tu boleto al evento: Registro
Redes sociales
Síguenos para más información: Facebook - Instagram
Organización
* Departamento de Sistemas y Computación
* Consejo de Ingeniería en Sistemas Computacionales Facebook - Instagram
* Capitulo de Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones
* Coordinadores: Lizeth Gómez Santana||lgomezs2@toluca.tecnm.mx
*Contacto Ponentes||flisol.ponentes@toluca.tecnm.mx
*Contacto evento||flisol@toluca.tecnm.mx