Size: 5408
Comment:
|
Size: 9895
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
FLISOL2020/Honduras/ElProgresoYoro ### XXXX es el año, usar nombres wiki = Lugar y Horario = |
###FLISOL2020/Honduras/ElProgresoYoro = TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA = ||||'''http://tesi.org.mx//'''|| = Bienvenida al FLISOL-TESI 2024 = = Jueves 17 de Octubre = |
Line 10: | Line 14: |
||Barracon Digital <<BR>> Calle hacia Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS <<BR>> Bo. Los Pinos, El Progreso <<BR>> <<BR>>||<<OSM(15.39652, -87.81133)>>|| | ||'''Ixtapaluca. Estado de México '''<<BR>> Carretera Coatepec, Callejon San Juan 7 <<BR>> 56580 Ixtapaluca, Edo. de México <<BR>> <<BR>>||<<OSM(19.373081, -98.8512467,15)>>|| = INSTALACION, CONFERENCIAS, TALLERES, EXPOSICIONES Y MUCHAS SORPRESAS MAS!! = |
Line 34: | Line 39: |
== Presentación == | ###== Presentación == |
Line 36: | Line 41: |
Te invitamos a revisar primero [[FLISOL2020|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISOL. | ###Te invitamos a revisar primero [[FLISOL2020|nuestra página principal]], en ella encontrarás la información general sobre el FLISOL. |
Line 38: | Line 43: |
Esta es una invitación oficial para formar parte del FLISOL-2020 en donde nuestro '''Barracon Digital''' será SEDE por 1ª ocasión, en este evento, tendrán acceso a charlas, talleres e instalaciones todas de forma gratuita, gracias a la colaboración de entusiastas del sistema GNU/Linux. Será solo un día (Sábado 04 de Mayo) en el cual podremos participar en charlas, intercambios de ideas, instalación del sistemas GNU/Linux entre otras actividades. | ###Esta es una invitación oficial para formar parte del FLISOL-2020 en donde nuestro '''Barracon Digital''' será SEDE por 1ª ocasión, en este evento, tendrán acceso a charlas, ###talleres e instalaciones todas de forma gratuita, gracias a la colaboración de entusiastas del sistema GNU/Linux. Será solo un día (Sábado 04 de Mayo) en el cual podremos ###participar en charlas, intercambios de ideas, instalación del sistemas GNU/Linux entre otras actividades. |
Line 40: | Line 45: |
= Organizadores = | ###= Organizadores = |
Line 42: | Line 47: |
Barracon Digital | contacto@barracondigital.org<<BR>> | ###Barracon Digital | contacto@barracondigital.org<<BR>> |
Line 44: | Line 49: |
= Inaguración = | ###= Inaguración = |
Line 46: | Line 51: |
Bienvenida al FLISOL 2020 Colectiva Barracon Digital |
|
Line 49: | Line 52: |
HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am''' | ### Colectiva Barracon Digital |
Line 51: | Line 54: |
= Ponencias = | ###HORARIO: '''09:00 am''' - '''09:20 am''' = Inauguración e inicio de actividades = |
Line 55: | Line 60: |
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TEMA ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' || ||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' || ###||<#FBDD48> '''09:00 - 10:00''' || '''Y ¿Dónde esta GNU/Linux? ''' ||'''M.T.I. Ángel José Ortiz Loyo''' || ###||<#FBDD48> '''10:10 - 11:10''' || '''Mundo ANDROID''' ||'''M.T.I. Jesús Fernando Cruz Álvarez''' || ###||<#FBDD48> '''11:20 - 12:20''' || '''El Fork de OpenOffice''' ||'''M.T.I. Vianey Fuentes Mateos''' || |
||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''Conferencia ''' ||<#E98C30>'''PONENTE''' || ||<#28b463> '''09:00 - 09:20''' || '''Inauguración''' ||'''MSPE. Elvira Adriana López Jacinto-Directora general del TESI''' || ||<#28b463> '''09:20 - 10:00''' || '''Computo educativo con software libre''' ||'''Lic. Ramiro Castillo Contreras''' || ||<#28b463> '''10:00 - 10:40''' || '''Impresión 3d con software libre''' ||'''Ing. Jesús Morales''' || ||<#28b463> '''10:40 - 11:20''' || '''Como afecta el uso de los dispositivos móviles en el entorno académico''' ||'''Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante''' || ||<#28b463> '''11:20 - 12:00''' || '''Innovación y resiliencia: el ámbito laboral en línea post-covid''' ||'''C.P. Fabián Enrique Flores Escalante''' || ||<#28b463> '''12:00 - 12:40''' || '''Zero Day, Ciberseguridad''' ||'''Mtro. Efrén González Gómez''' || ||<#28b463> '''13:00 - 13:20''' || '''Palabras de clausura por el jefe de división de ingeniería informática''' ||'''Mtro. Cristian Julián Jiménez Ruiz''' || = EXPOSITORES, LOBBY DE EDIFICIO DE VINCULACIÓN = ||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''Tema ''' ||<#E98C30>'''Expositor''' || ||<#5a82ec> '''Abierto''' || '''Stand con souvenirs e información acerca de la comunidad''' ||'''Comunidad astronómica La nuit''' || ||<#5a82ec> '''Abierto''' || '''Stand con información, material para impresión 3D y souvenirs ''' ||'''Empresa Kobbox technologies''' || ||<#5a82ec> '''Abierto''' || '''Proyectos académicos''' ||'''Estudiantes de ingeniería Informática.''' || ||<#5a82ec> '''Abierto''' || '''Proyectos académicos''' ||'''Estudiantes de Ingeniería en sistemas Computacionales. Rodríguez Gutiérrez Viviana Monserrat y García Caporal Alejandra. Grupo: 1351 / Reyes López Sofia Learsi y Acosta Vega Luis. Grupo 1101 ''' || ||<#5a82ec> '''Abierto-Actividad''' || '''Observación astronómica diurna con telescopio solar''' ||'''Comunidad astronómica La nuit. (Explanada de edificio de vinculación)''' || ||<#5a82ec> '''Abierto''' || '''Mini talleres de armado de Telescopios caseros y mini transbordador espacial.''' ||'''Aprende a realizar un telescopio casero con materiales reciclados y arma un mini transbordador espacial personalizado con papel. (Origami) -Comunidad astronómica La nuit (en stand)''' || ||<#5a82ec> '''Abierto-Concurso''' || '''Personalización de escritorios (Windows, Linux, Mac)''' ||'''Personaliza y acondiciona el escritorio de tu computadora utilizando herramientas de software libre, premios para los mas originales (primero, segundo y tercer lugar)''' || ||<#5a82ec> '''Abierto-Concurso''' || '''Armado de cubo de Rubik''' ||'''¿Crees que puedes ser el mas rápido del TESI en armar el cubo de Rubik? demuestra tus habilidades en este concurso. Premio a primero, segundo y tercer lugar''' || '''Horarios: Expositores y actividades de 10:00 a 13:00 hrs.''' <<BR>>'''Materiales para mini talleres:''' <<BR>>-'''Telescopio casero:''' Cartulina, lupas (convexa y cóncava), cinta adhesiva, tijeras, silicón frío (por equipo de 2-3 personas). <<BR>>-'''Mini transbordador (individual):''' Tijeras, lápiz adhesivo, lápices de colores y imprimir el siguiente archivo: '''https://tinyurl.com/flisol24''' <<BR>>-'''Concursos:''' Personalización de escritorio y cubo de Rubik. Registrate en grupo 2501 de informática, salón F-11 de edificio F. |
Line 63: | Line 89: |
= Talleres = ###||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''TALLER ''' ||<#E98C30>'''TALLERISTA''' || ###||<#FBDD48> '''En PROGRAMACIÓN''' || '''En DESARROLLO''' ||'''Por CONFIRMACIÓN''' || ###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Linux-Mint ''' ||'''I.S.C. Paulino Vázquez Vázquez''' || ###||<#FBDD48> '''10:00 - 12:00''' || '''Instalación de Ubuntu ''' ||'''I.S.C. Marco Antonio Pérez Hernández''' || ###||<#FBDD48> '''14:00 - 15:00''' || '''Instalación de un LAMP en GNU/Linux ''' ||'''L.I. Francisco Gibran García Candelario ''' || |
= TALLERES, LABORATORIOS DE COMPUTO DE EDIFICIO H = ||<#E98C30> '''HORARIO''' ||<#E98C30> '''Taller ''' ||<#E98C30>'''Descripción''' || ||<#f3ce15> '''10:00 - 13:00 / Cuatro rondas de 15 personas''' || '''Install Fest : Laboratorio 2''' ||'''Taller de instalación de Linux (Zorin OS) impartido por estudiantes del grupo 2502 de ingeniería informática''' || ||<#f3ce15> '''10:00 - 12:00 / Cupo: 20 Personas''' || '''Ingenier@ que se respeta usa LaTeX : Laboratorio 1''' ||'''Elaboración de textos científicos con LaTex, impartido por el Dr. Jesús García Martínez (Doctor Gatote)''' || ||<#f3ce15> '''10:00-12:00 / Cupo: 20 Personas''' || '''Desarrollo web con Python y Django: Laboratorio 4''' ||'''Historias conectadas: Un blog desde el frontend hasta el backend, Impartido por Aguilar Aguilar Daniela Guadalupe y Fosado Galindo Hannia Joaliv. Alumnas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales''' || ||<#f3ce15> '''12:00 - 13:00 / Cupo: 20 Personas''' || '''El Sofware libre y la astronomía : Laboratorio 1''' ||'''Aprende a usar el software Stellarium, para hacer observaciones astronómicas a través de un planetario digital, impartido por Jorge Valencia Toriz y la comunidad astronómica La nuit''' || '''Nota:''' Todos los interesados en participar en los talleres de FLISOL 2024 presentarse 20 minutos antes en el laboratorio donde se impartirá el taller de su elección para registrarse, cupos limitados. |
Line 72: | Line 98: |
"Los Talleres y conferencias están sujetos a cambio sin aviso previo" | |
Line 73: | Line 100: |
= Contacto = | |
Line 75: | Line 101: |
* '''Local:''' contacto@barracondigital.org * '''Internacional:''' internacional@flisol.info |
###* '''Local:''' contacto@barracondigital.org ###* '''Internacional:''' internacional@flisol.info |
Line 78: | Line 104: |
= Enlaces = Comunidad de la Guía Open Source;[[http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896]] |
= Ven y participa con la comunidad TESI, te esperamos. = ### Comunidad de la Guía Open Source;[[http://www.facebook.com/pages/Guia-Open-Source/153440034713896]] |
Line 88: | Line 114: |
= Todos los caminos llegan al TESI: = 1.- Transporte público desde la CDMX, estación Zaragoza linea 1: Tomar autobus: San Francisco, Ixtapaluca, Coateopec TESI. 2.- Transporte público desde la CDMX, estación Santa Martha linea A: Tomar combi R-50: Ixtapaluca, Ayotla, Coatepec TESI. 3.-Transporte público, Municio de Ixtapaluca (el Horno). Tomar combi: Coatepec TESI. |
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
Bienvenida al FLISOL-TESI 2024
Jueves 17 de Octubre
Ixtapaluca. Estado de México |
|
INSTALACION, CONFERENCIAS, TALLERES, EXPOSICIONES Y MUCHAS SORPRESAS MAS!!
Inauguración e inicio de actividades
HORARIO |
Conferencia |
PONENTE |
09:00 - 09:20 |
Inauguración |
MSPE. Elvira Adriana López Jacinto-Directora general del TESI |
09:20 - 10:00 |
Computo educativo con software libre |
Lic. Ramiro Castillo Contreras |
10:00 - 10:40 |
Impresión 3d con software libre |
Ing. Jesús Morales |
10:40 - 11:20 |
Como afecta el uso de los dispositivos móviles en el entorno académico |
Lic. Cynthia Mariana Flores Escalante |
11:20 - 12:00 |
Innovación y resiliencia: el ámbito laboral en línea post-covid |
C.P. Fabián Enrique Flores Escalante |
12:00 - 12:40 |
Zero Day, Ciberseguridad |
Mtro. Efrén González Gómez |
13:00 - 13:20 |
Palabras de clausura por el jefe de división de ingeniería informática |
Mtro. Cristian Julián Jiménez Ruiz |
EXPOSITORES, LOBBY DE EDIFICIO DE VINCULACIÓN
HORARIO |
Tema |
Expositor |
Abierto |
Stand con souvenirs e información acerca de la comunidad |
Comunidad astronómica La nuit |
Abierto |
Stand con información, material para impresión 3D y souvenirs |
Empresa Kobbox technologies |
Abierto |
Proyectos académicos |
Estudiantes de ingeniería Informática. |
Abierto |
Proyectos académicos |
Estudiantes de Ingeniería en sistemas Computacionales. Rodríguez Gutiérrez Viviana Monserrat y García Caporal Alejandra. Grupo: 1351 / Reyes López Sofia Learsi y Acosta Vega Luis. Grupo 1101 |
Abierto-Actividad |
Observación astronómica diurna con telescopio solar |
Comunidad astronómica La nuit. (Explanada de edificio de vinculación) |
Abierto |
Mini talleres de armado de Telescopios caseros y mini transbordador espacial. |
Aprende a realizar un telescopio casero con materiales reciclados y arma un mini transbordador espacial personalizado con papel. (Origami) -Comunidad astronómica La nuit (en stand) |
Abierto-Concurso |
Personalización de escritorios (Windows, Linux, Mac) |
Personaliza y acondiciona el escritorio de tu computadora utilizando herramientas de software libre, premios para los mas originales (primero, segundo y tercer lugar) |
Abierto-Concurso |
Armado de cubo de Rubik |
¿Crees que puedes ser el mas rápido del TESI en armar el cubo de Rubik? demuestra tus habilidades en este concurso. Premio a primero, segundo y tercer lugar |
Horarios: Expositores y actividades de 10:00 a 13:00 hrs.
Materiales para mini talleres:
-Telescopio casero: Cartulina, lupas (convexa y cóncava), cinta adhesiva, tijeras, silicón frío (por equipo de 2-3 personas).
-Mini transbordador (individual): Tijeras, lápiz adhesivo, lápices de colores y imprimir el siguiente archivo: https://tinyurl.com/flisol24
-Concursos: Personalización de escritorio y cubo de Rubik. Registrate en grupo 2501 de informática, salón F-11 de edificio F.
TALLERES, LABORATORIOS DE COMPUTO DE EDIFICIO H
HORARIO |
Taller |
Descripción |
10:00 - 13:00 / Cuatro rondas de 15 personas |
Install Fest : Laboratorio 2 |
Taller de instalación de Linux (Zorin OS) impartido por estudiantes del grupo 2502 de ingeniería informática |
10:00 - 12:00 / Cupo: 20 Personas |
Ingenier@ que se respeta usa LaTeX : Laboratorio 1 |
Elaboración de textos científicos con LaTex, impartido por el Dr. Jesús García Martínez (Doctor Gatote) |
10:00-12:00 / Cupo: 20 Personas |
Desarrollo web con Python y Django: Laboratorio 4 |
Historias conectadas: Un blog desde el frontend hasta el backend, Impartido por Aguilar Aguilar Daniela Guadalupe y Fosado Galindo Hannia Joaliv. Alumnas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales |
12:00 - 13:00 / Cupo: 20 Personas |
El Sofware libre y la astronomía : Laboratorio 1 |
Aprende a usar el software Stellarium, para hacer observaciones astronómicas a través de un planetario digital, impartido por Jorge Valencia Toriz y la comunidad astronómica La nuit |
Nota: Todos los interesados en participar en los talleres de FLISOL 2024 presentarse 20 minutos antes en el laboratorio donde se impartirá el taller de su elección para registrarse, cupos limitados.
"Los Talleres y conferencias están sujetos a cambio sin aviso previo"
Ven y participa con la comunidad TESI, te esperamos.
Todos los caminos llegan al TESI:
1.- Transporte público desde la CDMX, estación Zaragoza linea 1: Tomar autobus: San Francisco, Ixtapaluca, Coateopec TESI.
2.- Transporte público desde la CDMX, estación Santa Martha linea A: Tomar combi R-50: Ixtapaluca, Ayotla, Coatepec TESI.
3.-Transporte público, Municio de Ixtapaluca (el Horno). Tomar combi: Coatepec TESI.